| 第1次避難場所(各集落公民館) |
| 施設名 | 住所 | 延面積 (m2) |
収容人員 (人) |
電話 | 備考 | |
| 1 | 上川代公民館 | 羽黒町川代字上川代157 | 99.16 | 33 | − | |
| 2 | 中川代公民館 | 羽黒町川代字中川代211 | 158.66 | 52 | 62-3991 | |
| 3 | 下川代公民館 | 羽黒町川代字下川代109 | 164.4 | 54 | 62-3996 | |
| 4 | 玉川公民館 | 羽黒町玉川字玉川122 | 168.6 | 56 | 62-3997 | |
| 5 | 大口公民館 | 羽黒町大口字宮ノ下2 | 322.26 | 107 | 62-3994 | 2階 |
| 6 | 市野山公民館 | 羽黒町市野山字猿田33 | 158.06 | 52 | 62-4285 | 2階 |
| 7 | 増川新田公民館 | 羽黒町増川新田字林添2-2 | 102.1 | 34 | 62-3990 | |
| 8 | 野荒町公民館 | 羽黒町野荒町字中田46-2 | 156.98 | 52 | 62-3998 | |
| 9 | 十文字公民館 | 羽黒町十文字字十文字142 | 186.55 | 62 | 62-3984 | 2階 |
| 10 | 戸野公民館 | 羽黒町戸野字福ノ内15 | 112.38 | 37 | 62-2927 | 2階 |
| 11 | 坂ノ下公民館 | 羽黒町坂ノ下字岩清水50 | 65.28 | 21 | 62-2489 | |
| 12 | 中里公民館 | 羽黒町中里字村中16 | 82.64 | 27 | 62-3971 | 2階 |
| 13 | 町屋公民館 | 羽黒町町屋字村中20 | 165.28 | 55 | 62-2933 | |
| 14 | 染興屋公民館 | 羽黒町染興屋字宮ノ前4 | 144.62 | 48 | 62-4284 | 2階 |
| 15 | 川行公民館 | 羽黒町川行字川原36-1 | 123.09 | 41 | 62-2919 | |
| 16 | 金森目公民館 | 羽黒町金森目字村ノ内85 | 116.52 | 38 | 62-2908 | 2階 |
| 17 | 小増川公民館 | 羽黒町小増川字西ノ門1 | 104 | 34 | 62-3992 | 2階 |
| 18 | 鎌田公民館 | 羽黒町荒川字堤下109 | 88.42 | 29 | 62-4283 | 2階 |
| 19 | 東荒川公民館 | 羽黒町荒川字荒泉橋7-2 | 99.16 | 33 | 62-2921 | 2階 |
| 20 | 西荒川公民館 | 羽黒町荒川字西田61-1 | 211.56 | 70 | 62-3986 | 2階 |
| 21 | 野田公民館 | 羽黒町野田字白山10-1 | 66.11 | 22 | 2階 | |
| 22 | 仙道公民館 | 羽黒町仙道字聖宮120-4 | 199.41 | 66 | 62-3988 | 2階 |
| 23 | 山荒川公民館 | 羽黒町荒川字宮東150 | 214 | 70 | 62-3979 | |
| 24 | 清水公民館 | 羽黒町玉川字袋樋 | 69.42 | 23 | 2階 | |
| 25 | 八森公民館 | 羽黒町川代字八森299 | 119.82 | 39 | 62-3961 | 2階 |
| 26 | 桜ケ丘公民館 | 羽黒町川代字桜ケ丘344 | 100.82 | 33 | 62-2485 | |
| 27 | 向山公民館 | 羽黒町川代字向山808 | 117.34 | 39 | 62-3969 | 2階 |
| 28 | 今野公民館 | 羽黒町荒川字水沢151 | 221 | 73 | 62-2936 | 2階 |
| 29 | 海谷森公民館 | 羽黒町川代字海谷森37 | 110.73 | 36 | ||
| 30 | 泉野公民館 | 羽黒町川代字川代山575-3 | 165.28 | 55 | 62-3965 | |
| 31 | 黒瀬公民館 | 羽黒町黒瀬字黒瀬113 | 204.25 | 68 | 62-3993 | 2階 |
| 32 | 猪俣新田公民館 | 羽黒町猪俣新田字田屋前71 | 148.76 | 49 | 62-3995 | 2階 |
| 33 | 富沢公民館 | 羽黒町富沢字庄地分2-1 | 244.61 | 81 | 62-2481 | 2階 |
| 34 | 昼田公民館 | 羽黒町昼田字南田45-1 | 176.85 | 58 | 62-2480 | 2階 |
| 35 | 狩谷野目公民館 | 羽黒町狩谷野目字村東23 | 195.43 | 65 | 62-2488 | 2階 |
| 36 | 三ツ橋公民館 | 羽黒町三ツ橋字前田63 | 185.41 | 61 | 62-2483 | |
| 37 | 細谷公民館 | 羽黒町細谷字七ツ塚128-1 | 164.99 | 54 | 24-8542 | 2階 |
| 38 | 押口公民館 | 羽黒町押口字川端94 | 191.73 | 63 | 23-4548 | 2階 |
| 39 | 赤川公民館 | 羽黒町赤川字熊坂95 | 176 | 58 | 62-2486 | |
| 40 | 松尾公民館 | 羽黒町松尾字前田元113 | 198.34 | 66 | 62-3989 | 2階 |
| 41 | 中島公民館 | 羽黒町後田字中島32 | 174.96 | 58 | 62-3982 | 2階 |
| 42 | 楯東公民館 | 羽黒町後田字東55-3 | 175 | 58 | 62-4171 | |
| 43 | 中屋公民館 | 羽黒町後田字中田118-4 | 123.86 | 41 | − | 2階 |
| 44 | 河原公民館 | 羽黒町後田字柳原55 | 176.26 | 58 | 62-2482 | 2階 |
| 45 | 下馬渡公民館 | 羽黒町馬渡ノ内下字因幡110 | 110.73 | 36 | 62-3977 | 2階 |
| 46 | 石野新田公民館 | 羽黒町石野新田字前川原6-5 | 97.51 | 32 | 62-3983 | 2階 |
| 47 | 松ケ岡公民館 | 羽黒町猪俣新田字松ケ岡28 | 248 | 82 | 62-2173 | 2階 |
| 48 | 高寺公民館 | 羽黒町高寺字上野山82-2 | 143.79 | 47 | 62-2450 | 2階 |
| 49 | 三軒屋公民館 | 羽黒町猪俣新田字東台57-2 | 111.56 | 37 | 62-2646 | 2階 |
| 50 | 上野新田公民館 | 羽黒町上野新田字上台36 | 235 | 78 | 62-3981 | 2階 |
| 51 | 東山公民館 | 羽黒町上野新田字東山5-489 | 95.43 | 31 | − | |
| 52 | 川代山公民館 | 羽黒町川代字川代山99 | 117.08 | 39 | 62-4281 | 2階 |
| 53 | 希望ヶ丘公民館 | 羽黒町赤川字地蔵俣296-32 | 119.01 | 39 | ||
| 54 | 松原町公民館 | 羽黒町手向字薬師沢 56-419 | 169.4 | 56 | 62-2558 | |
| 55 | 八日町公民館 | 羽黒町手向字丸森17-1 | 56.87 | 18 | − | |
| 56 | 入江町公民館 | 羽黒町手向字東高森83 | 156.99 | 52 | 62-3968 | |
| 57 | 亀井町公民館 | 羽黒町手向字卒塔姿谷地214-2 | 99.15 | 33 | 62-3970 | |
| 58 | 桜小路公民館 | 羽黒町手向字手向88-3 | 125.6 | 41 | 62-2968 | |
| 59 | 古墓町公民館 | 羽黒町手向字院主南30-2 | 115 | 38 | 62-2913 | |
| 60 | 池ノ仲公民館 | 羽黒町手向字手向266-2 | 72.6 | 24 | − |
| 避難所開設場所 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 災害対策用臨時ヘリポート |
| 施設の名称 | 所在地 | 広さ | 照明 | TEL | |
| 1 | 羽黒農村センターグランド | 羽黒町荒川字谷地堰11−1 | 6,500 | 有 | 62-4303 |
| 2 | 鶴岡市立羽黒中学校 | 羽黒町荒川字宮東28−1 | 10,000 | 無 | 62-2100 |
| 3 | 庄交商事褐試Rレストハウス | 羽黒町川代字東増川山 | 6,500 | 〃 | 23-4598 |
| 4 | 羽黒国民休暇村 | 羽黒町手向字羽黒山8 | 990 | 〃 | 62-4270 |
| 5 | 鶴岡市立羽黒第1小学校 | 羽黒町手向字手向179−1 | 9,375 | 〃 | 62-2678 |
| 6 | 鶴岡市立羽黒第2小学校 | 羽黒町荒川字花沢4 | 12,800 | 〃 | 62-2148 |
| 7 | 鶴岡市立羽黒第3小学校 | 羽黒町後田字下田元9 | 7,700 | 〃 | 62-2165 |
| 8 | 鶴岡市立羽黒第4小学校 | 羽黒町上野新田字弐反割1−2 | 9,000 | 〃 | 62-4320 |