[ 本文へ ]
 
 鶴岡市役所トップ >> 鶴岡市の統計トップ >> 平成24年版 鶴岡市の統計書


鶴 岡 市 の 統 計 書

= 平成24年版 =




は し が き
利用される方へ
目     次


下記の分野をクリックすると,その分野の統計表名が表示されます。


1土地・気象 2人口 3事業所 4農林水産業 5製造業
6商業 7金融・所得 8観光 9建設 10電気・ガス・水道
11運輸・通信 12財政 13教育文化 14社会保障・労働 15衛生
16治安・消防 17裁判・法務 18行政・選挙 19県内市町村別統計表
1.土地・気象 1.pdf 198KB

1-1 合併までの変遷 1-1.xls 28KB
1-2 位置及び面積 1-2.xls 27KB
1-3 主な河川、湖沼 1-3.xls 25KB
1-4 主な山岳 1-4.xls 16KB
1-5 地目別土地面積 1-5.xls 26KB
1-6 気象概況 1-6.xls 35KB

2.人口 2.pdf 839KB

2-1 人口及び世帯数の推移 2-1.xls 38KB
2-2 人口動態 2-2.xls 30KB
2-3 地区別人口(平成22年・平成17年) 2-3.xls 46KB
2-4 町・丁・大字別人口・世帯数(平成22年、平成17年) 2-4.xls 159KB
2-5 年齢. 男女別人口 2-5.xls 50KB
2-6 年齢(5歳階級)、配偶関係(4区分) 、男女別15歳以上人口 2-6.xls 23KB
2-7 労働力状態、男女別15歳以上人口 2-7.xls 33KB
2-8 産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 2-8.xls 48KB
2-9 産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数 2-9.xls 41KB
2-10 産業(大分類)、就業上の地位(7区分)、男女別15歳以上就業者数 2-10.xls 36KB
2-11 世帯人員別一般世帯数、世帯人員及び施設等の世帯 2-11.xls 36KB
2-12 世帯の家族類型、親族人員別一般世帯数 2-12.xls 35KB
2-13 昼間人口 2-13.xls 27KB
2-14 常住地による従業・通学市町村別及び従業地・通学地による常住市町村別15歳以上就業者及び通学者 2-14.xls 29KB
2-15 人口集中地区における人口・面積・人口密度 2-15.xls 27KB
2-16 国籍(10区分)、男女別外国人数 2-16.xls 20KB

3.事業所 3.pdf 398KB

3-1 産業(大分類)別事業所数及び従業上の地位、男女別従業者数 3-1.xls 71KB
3-2 産業(中分類)、常用雇用者規模別事業所数及び従業者数(民営) 3-2.xls 84KB
3-3 経営組織、従業者規模別事業所数及び従業者数(民営) 3-3.xls 34KB

4.農林水産業 4.pdf 695KB

4-1 経営耕地規模別農家数 4-1.xls 30KB
4-2 農家人口 4-2.xls 37KB
4-3 就業状態別人口 4-3.xls 30KB
4-4 農業従事日数別農業従事者 4-4.xls 31KB
4-5 主要家畜飼養 4-5.xls 33KB
4-6 地区、専・兼業の種類別農家数 4-6.xls 37KB
4-7 地区、農産物販売金額規模別農家数 4-7.xls 48KB
4-8 地区、農産物販売金額1位部門別農家数 4-8.xls 52KB
4-9 地区別経営耕地面積 4-9.xls 52KB
4-10 地区別農業用機械自家所有と共有台数 4-10.xls 41KB
4-11 集落別専兼業・農家人口・経営耕地面積 4-11.xls 192KB
4-12 農地移動状況 4-12.xls 29KB
4-13 林野保有規模別、地区別林家数 4-13.xls 39KB
4-14 森林保有状況 4-14.xls 27KB
4-15 民有林造林面積及び林道状況 4-15.xls 29KB
4-16 地区海面漁業経営階層別経営体数 4-16.xls 28KB
4-17 地区漁業種類別経営体数 4-17.xls 27KB
4-18 地区別専兼業別個人漁業経営体数 4-18.xls 25KB
4-19 地区、自営・雇われ別漁業就業者数 4-19.xls 25KB
4-20 地区、漁獲金額別経営体数 4-20.xls 26KB
4-21 地区漁船総艘数 4-21.xls 26KB
4-22 地区別漁獲量及び生産額 4-22.xls 27KB

5.製造業 5.pdf 182KB

5-1 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等 5-1.xls 29KB
5-2 従業者規模別事業所数、製造品出荷額及び従業者数、現金給与等 5-2.xls 32KB
5-3 地域別産業中分類別事業所数、従業者数等 5-3.xls 52KB

6.商業 6.pdf 257KB

6-1 商店数、従業員数、組織別・卸小売別、開設年別 6-1.xls 33KB
6-2 産業(中分類)別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額、売場面積 6-2.xls 31KB
6-3 売場面積規模別商店数、従業者数、商品販売額小売業 6-3.xls 36KB
6-4 産業分類別、従業者規模別商店数、従業者数 6-4.xls 40KB
6-5 庄内広域行政組合青果市場における青果物取扱状況 6-5.xls 33KB

7.金融・所得 7.pdf 175KB

7-1 各種金融機関の預金、貸出金及び郵便貯金の預入、払戻状況 7-1.xls 30KB
7-2,3,4 経済活動別市内総生産、市民所得、1人当たり市民所得 7-2,3,4.xls 36KB

8.観光 8.pdf 85KB

8-1 地域別観光客数 8-1.xls 27KB
8-2 類型別観光客数 8-2.xls 26KB

9.建設 9.pdf 377KB

9-1 都市計画用途地域別面積 9-1.xls 26KB
9-2 都市計画道路線数及び幅員別延長 9-2.xls 27KB
9-3 道路の延長及び面積 9-3.xls 29KB
9-4 橋梁の状況 9-4.xls 31KB
9-5 建築確認申請受付件数 9-5.xls 24KB
9-6 建物の納税義務者数、棟数、面積及び価格 9-6.xls 27KB
9-7 宅地に関する地積及び価格 9-7.xls 29KB
9-8 家屋の棟数及び床面積 9-8.xls 29KB
9-9 市営・県営住宅戸数 9-9.xls 28KB
9-10 都市公園 9-10.xls 29KB
9-11 住宅数及び人が居住する住宅以外の建物数 9-11.xls 26KB
9-12 住宅の所有関係別及び種類別住宅数 9-12.xls 16KB
9-13 住宅の建築時期別、構造別住宅数 9-13.xls 17KB
9-14 住宅の建て方、住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当り延べ面積 9-14.xls 37KB
9-15 汚水処理施設整備及び水洗化状況 9-15.xls 32KB

10.電気・ガス・水道 10.pdf 152KB

10-1 電灯、 電力販売量 10-1.xls 28KB
10-2 ガスの供給戸数、製造量及び供給量 10-2.xls 29KB
10-3 天然ガスの供給戸数、購入量及び供給量 10-3.xls 29KB
10-4 水道の給水戸数、 給水人口、給水栓数及び有収給水量 10-4.xls 28KB

11.運輸・通信 11.pdf 212KB

11-1 JR東日本市内各駅乗車人員 11-1.xls 29KB
11-2 自動車保有台数 11-2.xls 31KB
11-3 主要道路の自動車交通量 11-3.xls 31KB
11-4 庄内空港旅客搭乗者数 11-4.xls 34KB
11-5 庄内空港貨物搭載量 11-5.xls 34KB
11-6 旅券発給申請件数 11-6.xls 25KB

12.財政 12.pdf 211KB

12-1 会計別決算額 12-1.xls 28KB
12-2 一般会計歳入決算額 12-2.xls 27KB
12-3 一般会計歳出決算額 12-3.xls 26KB
12-4 普通会計歳入決算額 12-4.xls 27KB
12-5 普通会計歳出決算額 12-5.xls 25KB
12-6 普通会計性質別歳出決算額 12-6.xls 26KB
12-7 市税の調定額及び収入済額 12-7.xls 32KB
12-8 市病院事業会計決算額 12-8.xls 28KB
12-9 市水道事業会計決算額 12-9.xls 27KB

13.教育文化 13.pdf 530KB

13-1 幼稚園数、園児数、修了者数及び教員数 13-1.xls 31KB
13-2 小学校の学校数、教員数、職員数 13-2.xls 27KB
13-3 小学校別学級数、教員数、学年別児童数 13-3.xls 33KB
13-4 小学校別施設の状況 13-4.xls 33KB
13-5 中学校の学校数、教員数、職員数 13-5.xls 26KB
13-6 中学校別学級数、教員数、学年別生徒数 13-6.xls 28KB
13-7 中学校別施設の状況 13-7.xls 29KB
13-8 児童生徒の年齢別身長 13-8.xls 37KB
13-9 児童生徒の年齢別体重 13-9.xls 35KB
13-10 児童生徒の年齢別座高 13-10.xls 37KB
13-11 高等学校の学校数、教員数及び生徒数 13-11.xls 26KB
13-12 高等学校学年別生徒数 13-12.xls 27KB
13-13 高等学校別生徒数及び教員数 13-13.xls 34KB
13-14 中学校卒業者の進路状況 13-14.xls 33KB
13-15 高等学校卒業者の進路状況 13-15.xls 30KB
13-16 鶴岡工業高等専門学校の状況 13-16.xls 33KB
13-17 山形大学農学部の状況 13-17.xls 33KB
13-18 東北公益文科大学大学院の状況 13-18.xls 27KB
13-19 専修学校、各種学校の状況 13-19.xls 26KB
13-20 公民館・社会教育機関・コミュニティセンター等利用状況 13-20.xls 38KB
13-21 文化会館等利用状況 13-21.xls 27KB
13-22 小真木原総合体育館利用状況 13-22.xls 27KB
13-23 主な市体育施設の利用状況 13-23.xls 32KB
13-24 市立図書館の利用状況 13-24.xls 28KB
13-25 金峰少年自然の家利用者数 13-25.xls 27KB
13-26 指定文化財 13-26.xls 31KB

14.社会保障・労働 14.pdf 359KB

14-1 国民健康保険加入世帯、被保険者数及び給付件数・金額 14-1.xls 27KB
14-2 後期高齢者医療の被保険者数及び給付件数・金額 14-2.xls 26KB
14-3 国民年金被保険者数及び納付月数 14-3.xls 28KB
14-4 国民年金受給者数及び年金額 14-4.xls 28KB
14-5 生活保護世帯数、人数及び支給金額 14-5.xls 29KB
14-6 保育所数、組数、従業者数、入所児童数及び保育料階層別世帯数 14-6.xls 30KB
14-7 社会福祉施設の種類別施設数及び収容定員 14-7.xls 35KB
14-8 身体障害者手帳及び療育手帳の所持者数 14-8.xls 27KB
14-9 福祉医療給付の受給者数、受診件数及び給付額 14-9.xls 26KB
14-10 介護保険被保険者数及び要介護(支援)認定者数 14-10.xls 26KB
14-11 介護サービス利用者数 14-11.xls 26KB
14-12 介護サービス提供事業所数 14-12.xls 27KB
14-13 介護給付費 14-13.xls 36KB
14-14 雇用保険の受給資格決定件数、初回受給者数、受給者実人数及び支給額(管内) 14-14.xls 29KB
14-15 産業別新規求人数(パートを含む常用) 14-15.xls 33KB
14-16 一般紹介による新規求人数、求職者数及び就職者数(パートを除く常用) 14-16.xls 30KB

15.衛生 15.pdf 344KB

15-1 医療施設数 15-1.xls 26KB
15-2 病院数及び病床数 15-2.xls 26KB
15-3 医療施設の種類別医療従事者数(病院) 15-3.xls 29KB
15-4 市立病院の診療科別患者数 15-4.xls 41KB
15-5 休日診療所の患者数 15-5.xls 32KB
15-6 死因別死亡者数 15-6.xls 38KB
15-7 乳児・新生児死亡者数及び死産数 15-7.xls 27KB
15-8 合計特殊出生率の推移 15-8.xls 27KB
15-9 出生時の体重別出生数 15-9.xls 28KB
15-10 火葬場の使用状況  15-10.xls 27KB
15-11 ごみの収集量及び処理量 15-11.xls 29KB
15-12 し尿の収集量及び処理量 15-12.xls 29KB

16.治安・消防 16.pdf 237KB

16-1 刑法犯の認知・検挙件数 16-1.xls 26KB
16-2 少年補導件数 16-2.xls 28KB
16-3 消防用自動車台数等及び消防職員数 16-3.xls 29KB
16-4 分団、班、団員数及び消防用機器台数 16-4.xls 27KB
16-5 原因別火災発生件数 16-5.xls 27KB
16-6 火災種別出火件数、焼損面積、死傷者数及び損害額 16-6.xls 29KB
16-7 救急事故別出動件数及び搬送人員 16-7.xls 31KB
16-8 交通事故件数 16-8.xls 42KB
16-9 公害苦情件数 16-9.xls 27KB

17.裁判・法務 17.pdf 176KB

17-1 民事事件の処理件数 17-1.xls 32KB
17-2 刑事事件の処理人員 17-2.xls 33KB
17-3 家事事件取扱い件数 17-3.xls 32KB
17-4 少年保護事件取扱い人員 17-4.xls 31KB
17-5 各種登記事件取扱い件数 17-5.xls 26KB
17-6 戸籍及び供託事件数 17-6.xls 26KB

18.行政・選挙 18.pdf 315KB

18-1 政党別. 会派別市議会議員数 18-1.xls 25KB
18-2 市議会の会議及び議案処理件数  18-2.xls 31KB
18-3 市職員数 18-3.xls 30KB
18-4 選挙人名簿登載者数 18-4.xls 26KB
18-5 各種選挙の結果 18-5.xls 34KB
18-6 鶴岡市行政組織機構図 18-6.xls 87KB

19.県内市町村別統計表 19.pdf 401KB

19-1 市町村別人口の推移 19-1.xls 37KB
19-2 市町村別人口動態 19-2.xls 35KB
19-3 市町村別世帯数の推移 19-3.xls 36KB
19-4 市町村別世帯動態 19-4.xls 34KB
19-5 市町村、年齢別(3区分)人口 19-5.xls 165KB
19-6 市町村別農業(平成22年) 19-6.xls 22KB
19-7 市町村別工業(平成23年)経営組織別、従業者規模別事業所数 19-7.xls 44KB
19-8 市町村別工業(平成23年)男女別従業者数、現金給与総額、原材料使用額、製造品出荷額等 19-8.xls 32KB
19-9 市町村別商業(平成24年) 19-9.xls 43KB
19-10 市町村別産業大分類別15歳以上就業者数(平成22年) 19-10.xls 44KB
▲このページの先頭へ
 
鶴岡市役所トップ >> 鶴岡市の統計トップ >> 平成24年版 鶴岡市の統計書
 
 
 
Copyright (C) Tsuruoka City All rights reserved.