”ä—á‘ã•\‘Io‹cˆõ‘I‹“ |
ŠJ•[Œ‹‰Ê
|
”Ô† |
Šm’è |
||
001 | ŽÐ‰ï–¯Žå“}i2,678.348j | ŽÐ‰ï–¯Žå“} | 2,069.000 |
‹g“c@’‰’q | 320.000 | ||
•Ÿ“‡@•ä | 253.000 | ||
–‘Œû@•qs | 3.011 | ||
“cŽR@‰pŽŸ | 3.000 | ||
Œjì@Œå | 3.000 | ||
ˆÉ“¡@‘P‹K | 8.166 | ||
’Å–ì@—² | 19.171 | ||
002 | ‘–¯“{‚è‚̺i621.592j | ‘–¯“{‚è‚̺ | 422.000 |
¬—Ñ@ß | 121.592 | ||
ŽRú±@‡Žq | 38.000 | ||
‹´–{@•× | 5.000 | ||
“nç³@—ÇO | 1.000 | ||
‹gˆä@Žu”T | 0.000 | ||
‹g“c@»Žq | 6.000 | ||
r–Ø@‘åŽ÷ | 3.000 | ||
‘å¼@‚³‚¿‚¦ | 9.000 | ||
—§ì@Œõº | 3.000 | ||
•½–ì@“¹Žq | 13.000 | ||
003 | ‚¨‚¨‚³‚©ˆÛV‚̉ïi2,719.328j | ‚¨‚¨‚³‚©ˆÛV‚̉ï | 2,452.000 |
•ÐŽR@ŒÕ”V• | 92.578 | ||
V“n@‰p•v | 7.000 | ||
Έä@Í | 17.326 | ||
Έä@•cŽq | 35.673 | ||
‰F²”ü@F“ñ | 3.000 | ||
”~‘º@‘ | 3.026 | ||
‹V•@„ | 18.000 | ||
‹ø“c@½ˆê | 0.000 | ||
âˆä@—ǘa | 4.000 | ||
“ˆ@‘ | 4.034 | ||
—é–Ø@GŽ¡ | 3.000 | ||
—é–Ø@–] | 3.000 | ||
ûü‹´@G–¾ | 1.583 | ||
’†’J@—T”V | 7.000 | ||
”óŒû@rˆê | 5.108 | ||
ŽO‘î@”Ž | 10.000 | ||
–î–ì@‹`º | 5.000 | ||
“n•Ó@Šì”ü | 48.000 | ||
004 | Œö–¾“}i8,241.235j | Œö–¾“} | 3,589.000 |
‰¡ŽR@Mˆê | 4,483.708 | ||
’·àV@L–¾ | 89.000 | ||
à_“c@¹—Ç | 16.097 | ||
ŒF–ì@³Žm | 4.000 | ||
’J‡@³–¾ | 4.000 | ||
HГ@ΚԢ | 18.000 | ||
”Ñ’Ë@‰hŽ¡ | 1.000 | ||
ŒI‰ª@“N•½ | 3.000 | ||
â–{@“¹‰ž | 3.000 | ||
²“¡@Žj¬ | 2.000 | ||
ûü“c@´‹v | 5.000 | ||
ûü‹´@G–¾ | 3.166 | ||
’|“à@^“ñ | 2.176 | ||
’|“à@GL | 1.088 | ||
ç—t@é’j | 3.000 | ||
¯@‰pˆê˜Y | 1.000 | ||
‹{ú±@Ÿ | 13.000 | ||
005 | “ú–{‹¤ŽY“}i7,653.280j | “ú–{‹¤ŽY“} | 7,104.000 |
Žs“c@’‰‹` | 44.000 | ||
“c‘º@’qŽq | 18.000 | ||
‘å–å@ŽÀ‹IŽj | 13.000 | ||
t–¼@áÁÍ | 1.000 | ||
ˆÉ¨“c@—ÇŽq | 12.000 | ||
ŠâŸº@—F | 392.000 | ||
•F–ì@’qŽq | 6.000 | ||
’Å—t@ŽõK | 0.000 | ||
•“c@—ljî | 4.000 | ||
ÎŽR@_s | 9.000 | ||
˜aò@Mä | 0.000 | ||
ˆÉ“¡@’B–ç | 0.000 | ||
ŠâŸº@ÊŽq | 5.000 | ||
A–{@Юޡ | 1.000 | ||
‰““¡@G˜a | 2.000 | ||
‰ª“c@³˜a | 6.000 | ||
Š˜ˆä@•qs | 0.000 | ||
㑺@‘×–« | 0.000 | ||
‹T“c@—Ç“T | 0.000 | ||
“‚àV@ç» | 1.000 | ||
ŒF’J@’q | 0.000 | ||
¬’r@ˆê“¿ | 3.000 | ||
¬˜H@‹M”V | 0.000 | ||
âŒû@‘½”üŽq | 1.000 | ||
²“¡@k•½ | 2.000 | ||
ûü–Ø@ŒõO | 1.000 | ||
ûü‹´@“n | 1.250 | ||
¼‘ò@”Ž | 2.000 | ||
Œ´Œû@•q•F | 0.000 | ||
“¡–{@—F—¢ | 3.000 | ||
ŒÃ“c@”ü’m‘ã | 2.000 | ||
^‰h—¢@•Û | 1.000 | ||
‰v“c@–qŽq | 0.000 | ||
¼“c@ˆêŽu | 0.000 | ||
¼–{@—² | 3.027 | ||
¼ŽR@‹±Žq | 1.000 | ||
‘ºã@—ºŽq | 0.000 | ||
‹{“à@Œ» | 0.000 | ||
ŽR‰º@Š@ | 2.000 | ||
ŽR“c@˜a—Y | 1.003 | ||
‹g“c@‹±Žq | 3.000 | ||
‹g–“@—m | 9.000 | ||
006 | K•ŸŽÀŒ»“}i517.000j | K•ŸŽÀŒ»“} | 470.000 |
¼ª@LŽq | 20.000 | ||
–k—Ñ@аŽq | 27.000 | ||
007 | Ž©—R–¯Žå“}i26,548.809j | Ž©—R–¯Žå“} | 21,788.000 |
’†@“N | 340.939 | ||
’|“à@Œ÷ | 33.735 | ||
ÂŽR@”ɰ | 252.000 | ||
ŒlŒ³@«Œá | 31.000 | ||
ˆ¢’B@‰ëŽu | 259.011 | ||
‘«—§@•q”V | 257.976 | ||
ˆÉ“¡@—m‰î | 39.812 | ||
¡ˆä@ŠG—Žq | 281.416 | ||
‰F“s@—²Žj | 70.630 | ||
‘å]@NO | 23.000 | ||
¬ì@Ž–¤ | 103.000 | ||
•ÐŽR@‚³‚‚« | 227.421 | ||
i“¡@‹à“úŽq | 659.000 | ||
Ž©Œ©@‰pŽq | 155.000 | ||
‰€“c@CŒõ | 66.000 | ||
ûüŠK@Œb”üŽq | 73.000 | ||
úº–Î@‰ë”V | 870.000 | ||
“¡ˆä@Šî”V | 112.000 | ||
“¡–Ø@áÁ–ç | 20.000 | ||
–x“à@P•v | 86.000 | ||
‘ŽR@šæˆê | 88.891 | ||
…—Ž@•qžÄ | 143.000 | ||
‹{“‡@Šì•¶ | 54.000 | ||
¬ì@œ¨—¢Žq | 394.583 | ||
ŽR“c@G | 119.395 | ||
008 | V“}‰üŠvi479.649j | V“}‰üŠv | 245.000 |
rˆä@LK | 38.000 | ||
•½ŽR@½ | 3.000 | ||
¬—Ñ@’‰ | 1.000 | ||
ˆÉ“¡@~Žq | 1.020 | ||
‘åâ@‰À‹ | 4.000 | ||
“c’†@‘å• | 1.028 | ||
•Ÿ“c@WŽO | 1.000 | ||
“¡‰ª@‰À‘ãŽq | 4.000 | ||
ŽR“c@‘¾˜Y | 181.601 | ||
009 | “ú–{‚Ì‚±‚±‚ë‚ð‘娂ɂ·‚é“}i637.238j | “ú–{‚Ì‚±‚±‚ë‚ð‘娂ɂ·‚é“} | 516.000 |
’†ŽR@¬•j | 52.000 | ||
¼‘º@áÁŒå | 16.238 | ||
Žè“oª@ˆÀ‘¥ | 38.000 | ||
•Û]@–M•v | 8.000 | ||
–îì@’¼Ž÷ | 7.000 | ||
010 | ¶Šˆ‚Ì“}‚ÆŽR–{‘¾˜Y‚ƂȂ©‚Ü‚½‚¿i1,001.000j | ¶Šˆ‚Ì“}‚ÆŽR–{‘¾˜Y‚ƂȂ©‚Ü‚½‚¿ | 889.000 |
–Ø@ˆ¤ | 85.000 | ||
–ko@”üãÄ | 4.000 | ||
––ŽŸ@¸ˆê | 6.000 | ||
•Pˆä@—R”üŽq | 11.000 | ||
“ú‹g@—Y‘¾ | 6.000 | ||
011 | –¯i“}i12,556.503j | –¯i“} | 9,684.000 |
—L“c@–F¶ | 129.000 | ||
΋´@’ÊG | 159.000 | ||
]ú±@F | 12.108 | ||
‘å‰ÍŒ´@‰ëŽq | 18.000 | ||
¬–ì@ŽŸ˜Y | 9.000 | ||
Š™’J@ˆê–ç | 15.000 | ||
ì‡@F“T | 165.000 | ||
¬—Ñ@³•v | 336.407 | ||
ŽÄ“c@I | 4.000 | ||
“cé@ˆè | 77.000 | ||
“c’†@’¼‹I | 69.971 | ||
Œ–Ø@—˜Ž¡ | 20.000 | ||
“ß’J‰®@³‹` | 314.902 | ||
“ï”g@§“ñ | 372.000 | ||
ŽR–{@³”ü | 51.761 | ||
”’@áÁŒM | 430.000 | ||
à_Œû@½ | 217.000 | ||
“¡ì@Tˆê | 229.291 | ||
“¡––@Œ’ŽO | 8.000 | ||
‘O“c@•Žu | 11.000 | ||
X‰®@—² | 119.063 | ||
–î“c@’tŽq | 105.000 | ||
012 | ŽxŽ“}‚È‚µi1,051.000j | ŽxŽ“}‚È‚µ | 1,009.000 |
²–ì@GŒõ | 23.000 | ||
–{“¡@ºŽq | 19.000 | ||
“¾•[” | 64,704.982 | ||
ŠJ•[—¦ | 100“ |
68,123•[ |
64,705•[ |
||
3,418•[ |
5.02“ |
|
’߉ªŽs‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ‰ï
‚s‚d‚kF ‚O‚Q‚R‚T|‚Q‚T|‚Q‚P‚P‚P |
|