令和7年度クマ出没情報
更新日:2025年12月7日
山形県からのお知らせ「クマ出没警報発令(7月3日~12月31日)」
鶴岡市内において、次のとおりクマの目撃・痕跡情報がありました。付近にお住まいの方、お訪ねになる方は十分ご注意ください。
・自宅敷地内のクリや柿の木にクマが来ることがあります。不要果樹は伐採などの対策をお願いいたします。
・クマの侵入を防ぐため、小屋や車庫などの戸締りを徹底してください。
・近隣の方は、しばらくの間不要不急の外出は控えてください。
・クマを目撃された場合は、すぐに市役所(0235-25-2111)または警察(0235-28-0110)へ連絡してください。
10月以降
| No. | 出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 12月7日 | 7:00頃 | 鶴岡 | 青竜寺川付近を南から北に移動するクマ1頭(体長約1m)を目撃。 | |
| 480 | 12月4日 | 20:14頃 | 朝日 | 熊出字日鑓地内で、赤川の方から山の方へ国道112号線を横断するクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 479 | 12月4日 | 9:30頃 | 羽黒 | 福祉施設の駐車場内でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後、北の方角に向かって行った。 | |
| 478 | 12月4日 | 7:00頃 | 鶴岡 | 住宅の裏山にいるクマ1頭(体長約80cm)を目撃。その後、南の方に移動していった。 | |
| 477 | 12月3日 | 14:30頃 | 鶴岡 | 県道50号の法面にいるクマ1頭(体長約80cm)を目撃。その後、西側の山の方に逃げていった。 | |
| 476 | 12月3日 | 9:00頃 |
朝日 | 下名川字村東地内の国道112号線付近でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。その後クマは、梵字川の方へ逃げて行った。 | |
| 475 | 12月3日 | 8:00頃 | 鶴岡 | 神社の西側50m付近でクマ1頭(体長不明)を目撃。 | |
| 474 | 12月2日 | 7:20頃 | 櫛引 | 櫛引西小学校南側の駐車場で親子のクマ2頭を目撃。その後桂荒俣、東荒屋地内(櫛引カントリーエレベーター)付近においても目撃情報あり。 | |
| 473 | 12月1日 | 痕跡 | 羽黒 | 住宅近くの木にクマのものと思しき爪痕があった。 |
| No. | 出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
472 |
11月29日 | 12:30頃 | 櫛引 | 庄内こばえちゃラインから宝谷地区へ向かう市道を車両で通行中、子グマ1頭を目撃。南側から北側へ横断し、その後の行方は不明。 | |
| 471 | 11月29日 | 9:00頃 | 鶴岡 | 大山公園内(尾浦茶屋付近)でクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。 北の下池方向へ移動した後の行方は不明。 |
|
| 470 | 11月28日 | 痕跡 | 羽黒 | 住宅近くの木の枝が折られていたのを目撃。被害を確認後、木を伐採した。 | |
| 469 | 11月28日 | 12:30頃 | 鶴岡 | 自宅敷地内の木に登っているクマ1頭(体長不明)を目撃。 敷地から立ち去った後の行方は不明。 |
|
| 468 | 11月28日 | 7:35頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後の行方は不明。 | |
| 467 | 11月28日 | 6:57頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長約1m)を目撃した。西の方角に向かって行った。 |
| No. | 出没日 | 出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 11月27日 | (1) |
(1) |
鶴岡 | (1)寺田地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後南へ移動していった。 |
| 465 | 11月27日 | 9:30頃 | 鶴岡 | 道路を北から南へ横断するクマ1頭(体長約60センチメートル)を目撃。 | |
| 464 | 11月27日 | 8:00頃 | 鶴岡 | 国道345号にいるクマ3頭(体長不明)を目撃。 | |
| 463 | 11月26日 | 20:20頃 | 朝日 | 下名川字落合地内にある朝日中央コミュニティセンター付近の国道112号線の歩道でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 462 | 11月26日 | 18:10頃 | 櫛引 | 庄内こばえちゃラインを車両で通行中、クマ1頭(体長約1.5m)を目撃。 東側から西側へ横断し、その後の行方は不明。 |
|
| 461 | 11月25日 | 18:20頃 | 鶴岡 | 河川敷を歩くクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南方向に移動していった。 | |
| 460 | 11月25日 | 7:45頃 | 鶴岡 | 河川敷の中を歩くクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 459 | 11月25日 | 7:30頃 | 鶴岡 | 住宅の裏山にいる子グマ1頭(体長不明)を目撃。その後上池方面に逃げていった。 | |
| 458 | 11月24日 | 22:00頃 | 鶴岡 | 大山三丁目の住宅敷地内に入るクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 457 | 11月23日 | 7:35頃 | 温海 | 大岩川地内で、波消しブロックの間にいるクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。クマのその後の行方は不明。 | |
| 456 | 11月23日 | 5:30頃 | 温海 | 温海地内の住宅付近にて、住宅前から海側へ行くクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。その後の行方は不明。 | |
| 455 | 11月23日 | 0:50頃 | 羽黒 | クマ2頭(親子クマ、体長不明)を道路上で目撃した。その後の行方は不明。 | |
| 454 | 11月22日 | 8:50頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長1m)を今野から向山に向かう坂道で目撃。クマはその後、向山集落方面へ向かった。 | |
| 453 | 11月20日 | 16:50頃 | 温海 | 小岩川地内の住吉神社付近で、海側から国道7号線を横断する子グマ1頭(体長不明)を目撃。クマはその後北東の山へ移動。 | |
| 452 | 11月20日 | 9:00頃 | 朝日 | 下名川字村東地内の国道112号線沿でイチョウの木に登っている子クマ1頭を目撃。その後、梵字川の方へ逃げて行った。 | |
| 451 | 11月20日 | 7:15頃 | 羽黒 | クマ2頭(体長不明)を住宅周辺で目撃。東に向かって行った。 | |
| 450 | 11月19日 | 15:25頃 | 鶴岡 | 国道7号を南から北に横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃。 | |
| 449 | 11月19日 | 7:00頃 | 羽黒 | クマ2頭(体長不明)を住宅周辺で目撃。その後の行方は不明。 | |
| 448 | 11月18日 | 21:15頃 | 鶴岡 | 大山公園前の道路にいるクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、西方向に逃げていった。 | |
| 447 | 11月18日 | 19:00頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長約1m)を目撃した。車に気づきすぐに逃げていった。 | |
| 446 | 11月18日 | 18:20頃 | 櫛引 | 県道たらのき代鶴岡線を車両で通行中、体長約1.8mのクマ1頭を目撃。その後、南西側の茂みに移動した。 | |
| 445 | 11月18日 | 14:05頃 | 温海 | 温海地内の事業所付近でクマ1頭(体長約70cm)を目撃したもの。クマのその後の行方は不明。 | |
| 444 | 11月18日 | 10:30頃 | 温海 | 小菅野代集落の神社付近でクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。 | |
| 443 | 11月18日 | 9:40頃 | 羽黒 | クマ1頭(大きさ不明)を創造の森の駐車場で目撃した。クマは北の方向に歩いて行って、その後の行方は不明。 | |
| 442 | 11月17日 | 20:30頃 | 温海 | 越沢集落の民家の敷地内にて、クマ1頭(体長約1.4m)を目撃したもの。クマはその後山へ移動した。 | |
| 441 | 11月17日 | 7:15頃 | 羽黒 | 下川代地内でクマ1頭(大きさ不明)を目撃。クマは住宅敷地内から北側の住宅敷地内に移動し、その後の行方は不明。 |
|
| 440 | 11月16日 | 17:00頃 | 羽黒 | 克雪サブセンター付近でクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。クマは道路を横断し反対側の斜面に移動し、その後の行方は不明。 | |
| 439 | 11月16日 | 14:50頃 | 鶴岡 | 稲生一丁目地内の住宅敷地内でクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。クマは北東方向へ移動し、その後の行方は不明。 | |
| 438 | 11月16日 | 6:30頃 | 鶴岡 | 上池付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、西方向に逃げていった。 | |
| 437 | 11月15日 | 18:15頃 | 鶴岡 | 赤川の土手でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後、東の赤川の方に移動していった。 | |
| 436 | 11月15日 | 9:15頃 | 鶴岡 | 勝福寺字泉山地内でクマ1頭(体長1.0m)を目撃。集落内から西側の泉神社方向へ移動した後、集落より東方向へ移動し、その後の行方は不明。 | |
| 435 | 11月14日 | 痕跡 | 羽黒 | クマのものと思われる糞があった。 | |
| 434 | 11月13日 | 痕跡 | 羽黒 | 農業用パイプハウスのビニールを爪で引っかいて中に入った痕跡を発見。中に肥料が入っていたが、被害は無かった。 | |
| 433 | 11月12日 | 16:55頃 | 鶴岡 | 春日神社付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南の山の方に移動していった。 | |
| 432 | 11月12日 | 16:00頃 | 温海 | 温海地内の事業所裏の山の斜面でクマ1 頭(体長約60cm)を目撃したもの。クマのその後の行方は不明。 | |
| 431 | 11月12日 | 11:00頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長約50cm)が住宅の間を抜けて北の山に入っていくのを目撃。その後の行方は不明。 | |
| 430 | 11月12日 | 10:30頃 | 温海 | 大岩川地内にある森林組合付近で子グマ1頭(体長約60cm)を目撃したもの。クマはその後北の山へ移動。 |
|
| 429 | 11月11日 | 11:00頃 | 鶴岡 | 西目地内で柿の木に登っているクマ1頭(体長約80cm)を目撃。その後、西の山の方に逃げていった。 | |
| 428 | 11月11日 | 9:20頃 | 鶴岡 | 伊勢横内字伊勢豪地内でクマ1頭(体長1.5m)を目撃。集落内を移動した後の行方は不明。 | |
| 427 | 11月11日 | 7:40頃 | 藤島 | 添川5区民家庭の柿の木にクマ1頭(体長約80cm)を目撃。クマはその後、東側の山の方へ逃げて行った。 | |
| 426 | 11月10日 | 痕跡 | 羽黒 | 柿の食被害があった。 | |
| 425 | 11月10日 | 6:20頃 | 藤島 | 川尻地内民家にてクマ1頭(体長約1m)を目撃。クマはその後敷地内を南に抜けたが、その後の行方は不明。 | |
| 424 | 11月9日 | 13:00頃 | 温海 | 浜中地内の龍川寺付近にて、クマ1頭(体長約1.2m)の目撃あり。その後の行方は不明。 | |
| 423 | 11月9日 | (1)6:30頃 |
羽黒 | (1)川代山地内でクマ2頭(体長1m)が林の中に入るのを目撃。 |
|
| 422 | 11月8日 | 21:15頃 | 鶴岡 | 堅苔沢地内でクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。 | |
| 421 | 11月8日 | 19:00頃 |
羽黒 | 羽黒高校サッカーグラウンドでクマ1頭を目撃。坂ノ下方面に向かって行った。 | |
| 420 | 11月8日 | 14:40頃 | 鶴岡 | 高速道路の南側の農地にいる親子のクマ3頭(体長約1.2m、約50cm、約50cm)を目撃。その後、南の山の方に移動していった。 | |
| 419 | 11月8日 | 痕跡 | 羽黒 | 柿の食被害があった。 | |
| 418 | 11月7日 | 痕跡 | 羽黒 | 大東保育園の周辺で糞が落ちていた。 | |
| 417 | 11月7日 | 18:00頃 | 温海 | 槙代地内の公民館付近で、柿の木に来ているクマ1頭(体長不明)の目撃あり。その後の行方は不明。 | |
| 416 | 11月7日 | 10:40 | 鶴岡 | 高坂地内でバイパスの法面付近にいるクマ1頭(体長約50cm)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 415 | 11月7日 | 7:45 | 鶴岡 | 藤沢地内で農地にいるクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後クマは山の方へ移動していった。 | |
| 414 | 11月6日 | 11:50頃 | 鶴岡 | 日枝字小真木原地内の田んぼにいるクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、北方向に移動していった。 | |
| 413 | 11月6日 | 9:00頃 | 朝日 | 越中山字谷口地内の谷口公民館付近で子クマ1頭(体長不明)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 412 | 11月6日 | 8:20頃 | 鶴岡 | 三瀬字山田地内の畑でクマ1頭(体長約0.7m)を目撃。 | |
| 411 | 11月6日 | 6:40頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長不明、成獣)が住宅裏の柿の木に登っているのを目撃した。大声を出したところ、クマは山に入っていった。 | |
| 410 | 11月6日 | 痕跡 | 羽黒 | 柿の食被害、枝折れ被害があった。 | |
| 409 | 11月5日 | 7:40 | 鶴岡 | 民家の植木鉢を倒しながら山の方向へ逃げていくクマ1頭(体長約1m)を目撃。 | |
| 408 | 11月5日 | 7:30頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長約50cm)が桜ヶ丘公民館の敷地内に入っていくのを目撃。その後の行方は不明。 | |
| 407 | 11月5日 | (1)7:05頃 |
(1)千石町地内 |
鶴岡 | (1)千石町地内の商業施設で子グマ1頭(体長不明)を目撃。 |
| 406 | 11月5日 | (1)6:05頃 |
(1)日枝地内 |
鶴岡 | (1)日枝字宮ノ下地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。 |
| 405 | 11月5日 | 6:02頃 | 朝日 | 越中山字谷口集落内でのクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後,クマは山の方へ向かっていった。 | |
| 404 | 11月5日 | 5:50頃 | 鶴岡 | 柳田字田中地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南東方向に移動していった。 | |
| 403 | 11月5日 | (1)5:30頃 |
(1)(2)大川渡地内 |
藤島 | 大川渡、上中野目、東堀越地内でクマ1頭(体長不明)の目撃。その後のクマの行方は不明。 |
| 402 | 11月4日 | 17:00頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長約1m)を目撃した。東に向かって行った。 | |
| 401 | 11月4日 | 15:00頃 | 鶴岡 | 砂防ダム付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。 | |
| 400 | 11月4日 | 11:05頃 | 鶴岡 | 播磨字野中地内の畑にいるクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後、西方向に逃げていった。 | |
| 399 | 11月4日 | 11:00頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長不明)を目撃。竹藪の中に入ったクマを目撃し、クラクションを鳴らし続けたところ、西に向かったが、すぐに戻ってきた。その後の行方は不明。 | |
| 398 | 11月4日 | 6:55頃 | 藤島 | 藤島(上町)地内でクマ1頭(体長不明)の目撃。斎場付近の藪に入っていった。その後のクマの行方は不明。 | |
| 397 | 11月4日 | 6:05頃 | 鶴岡 | 商業施設駐車場付近でクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後、北方向に逃げていった。 | |
| 396 | 11月3日 | 22:25頃 | 鶴岡 | 大日坂トンネル付近の駐車帯で親子のクマ3頭(体長約1m1頭、体長約80cm2頭)を目撃。 | |
| 395 | 11月3日 | 16:30頃 | 藤島 | 添川スクールバス待機所にてクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 394 | 11月2日 | 17:00頃 | 鶴岡 | 住宅の柿の木に登って柿を食べているクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。 | |
| 393 | 11月1日 | 7:30頃 | 櫛引 | 庄内こばえちゃラインを軽トラックで走行中、クマ1頭(体長約1.5m)と衝突した。その後、クマは東側に逃げていった。 | |
| No. | 出没日 |
出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 10月31日 | 9:00 | 櫛引 | 柿園地付近の杉の木に登っているクマ1頭を目撃 | |
| 391 | 10月31日 | 11:00頃 | 鶴岡 | 谷定地内の柿の木に登って柿を食べているクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 390 | 10月31日 | 7:25頃 | 鶴岡 | 西目地内の県道を東から西へ横断するクマ1頭(体長不明)を目撃。クマはその後、山の中へ入っていった。 | |
| 389 | 10月31日 | (1)4:30頃 |
鶴岡 | 大山二丁目地内(大山郵便局付近)でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は 不明。 | |
| 388 | 10月31日 | 8:25頃 | 朝日 | 熊出字下村地内の青龍寺川沿いの畑で北方向へ向かっていくクマ1頭(体長不明)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 387 | 10月30日 | 19:10頃 | 朝日 | 越中山字三栗屋地内の三栗屋公民館付近で子クマ(体長不明)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 386 | 10月30日 | 13:35頃 | 鶴岡 | 豊浦中学校入口の付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、北西方向に逃げていった。 | |
| 385 | 10月30日 | (1)11:50頃 |
鶴岡 | (1)森片地内でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後、山の方にのぼっていった。 |
|
| 384 | 10月30日 | 8:40頃 | 羽黒 | 県道を歩いていたところ、クマ1頭(体長不明)が前から突進してきた。大声をあげたところ、脇の方に逃げていった。 | |
| 383 | 10月30日 | 7:45頃 | 鶴岡 | 市道を北東方向に横断するクマ1頭(体長約60cm)を目撃。 | |
| 382 | 10月29日 | 16:45頃 | 藤島 | 添川地内で親子のクマ2頭を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 381 | 10月29日 | 17:20頃 | 鶴岡 | 大山三丁目地内(大山小学校の北東側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。住宅裏の茂みに入っていった。 | |
| 380 | 10月29日 | 痕跡 | 羽黒 | 柿の食害があった。 | |
| 379 | 10月29日 | 痕跡 | 羽黒 | 柿の食害があった。 | |
| 378 | 10月29日 | 12:50頃 | 鶴岡 | 関根地内でクマ1頭(体長約50cm)を目撃。その後クマは西側の山へ登って行った。 | |
| 377 | 10月29日 | 9:40頃 | 温海 | 小国地内の田でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。猟友会による追い払いを行い、クマは南側の山へ逃げた。 | |
| 376 | 10月29日 | 4:52頃 | 櫛引 | 特別養護老人ホーム桃寿荘付近の庄内こばえちゃライン上を西から東へ横断するクマ1頭を目撃。その後、東側の茂みに入っていった。 | |
| 375 | 10月29日 | 3:00頃 | 鶴岡 | 蓮花寺集落内で民家前を走っていくクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 374 | 10月28日 | 14:50頃 | 朝日 | 下名川字村東地内の自宅裏庭で子クマ1頭(体長不明)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 373 | 10月28日 | 11:50頃 | 櫛引 | 特別養護老人ホーム桃寿荘から南方約500m先の住宅付近にて、親子のクマ2頭を目撃したもの。その後、クマは北側の森に逃げていった。 | |
| 372 | 10月28日 | 10:30頃 | 櫛引 | 黒川字三疎林から宝谷へ向かう市道上で親子のクマ2頭を目撃。 |
|
| 371 | 10月27日 | 16:50頃 | 鶴岡 | 大山三丁目地内(大山小学校の北東側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 370 | 10月27日 | 10:30頃 | 温海 | 関川集落にて、住宅付近のイチョウの木に登って銀杏を食べるクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。クマはその後山へ移動した。 | |
| 369 | 10月27日 | 7:05頃 | 鶴岡 | 日本海沿岸東北自動車道付近の田んぼでクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、西方向に移動していった。 | |
| 368 | 10月27日 | 5:10頃 | 鶴岡 | 友江地内でクマ1頭(体長約60cm)を目撃。その後、南の川の方に逃げていった。 | |
| 367 | 10月26日 | 21:10頃 | 鶴岡 | 井岡の交差点にいるクマ1頭(体長約1.5m)を目撃した。クマは小真木方面に走っていった。 | |
| 366 | 10月26日 | 20:10頃 | 鶴岡 | 加茂郵便局の東隣の空き地にいるクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後、南方向の山に逃げていった。 | |
| 365 | 10月26日 | 16:40頃 | 鶴岡 | 大山三丁目地内(大山小学校の北東側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 364 | 10月26日 | 12:45頃 | 鶴岡 | 清水新田集落内の神社周辺でクマ1頭(体長約60cm)の目撃情報あり。 その後クマは捕獲された。 | |
| 363 | 10月26日 | (1)8:00頃 |
鶴岡 | 大山一丁目地内(羽前大山駅周辺)でクマ1頭(体長約0.6m)を目撃。 |
|
| 362 | 10月26日 | 6:00頃 | 鶴岡 | 長勝寺付近で東から西に道路を横断するクマ1頭(体長不明)を目撃した。その後クマは山に姿を消した。 | |
| 361 | 10月26日 | 2:45頃 | 鶴岡 | 高速道路アンダー付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後のクマの行方は不明。 | |
| 360 | 10月25日 | 10:30頃 | 櫛引 | 赤川左岸(櫛引総合運動公園側)の土手下でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの | |
| 359 | 10月25日 | 18:20頃 | 鶴岡 | 大山三丁目地内(大山小学校の北東側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 358 | 10月25日 | 16:50頃 | 朝日 | 上名川字水上の除雪車両置場付近でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 357 | 10月25日 | 16:30頃 | 朝日 | 本郷字久保の安養寺付近で子クマ1頭(体長約0.6m)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 356 | 10月25日 | 9:30頃 | 朝日 | あさひ小学校校門前で子クマ1頭(体長約0.6m)を目撃。追払いを実施し、山の方へ逃げて行った。 | |
| 355 | 10月25日 | 7:20頃 | 朝日 | 熊出字日鑓の河川敷で親子クマ2頭(体長約1.2mと0.6m)を目撃。クマは赤川を泳ぎ中洲の方向へ逃げて行った。その後の行方は不明。 | |
| 354 | 10月24日 | (1)21:30頃 |
鶴岡 | 大山三丁目地内(大山小学校から北東約200m付近)でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。その後、大山二丁目地内(きらやか銀行大山支店付近)でも目撃 | |
| 353 | 10月24日 | 21:30頃 | 朝日 | 砂川の戸沢橋付近で親子クマ2頭(体長約1.2mと0.6m)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 352 | 10月24日 | 14:40頃 | 温海 | 五十川地内の古四王神社付近で、クマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。クマはその後北の山へ移動した。 | |
| 351 | 10月24日 | 14:00頃 | 温海 | 温海字米子の集落付近で、クマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。クマはその後東の山へ移動。 | |
| 350 | 10月24日 | 11:20頃 | 藤島 | 荒俣地内でクマ1頭(体長約70cm)を目撃。その後南の方向へ逃げて行った。 | |
| 349 | 10月24日 | 11:30頃 | 羽黒 | 黒瀬集落内でクマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後の行方は不明。 | |
| 348 | 10月24日 | 7:30頃 | 鶴岡 | 道地農村公園より西側約100m付近でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃した。 | |
| 347 | 10月23日 | 6:00頃 | 藤島 | 楪地内でクマ一頭(体長約1m)を目撃。その後クマは南の方向へ逃げて行った。 | |
| 346 | 10月23日 | 6:20頃 | 鶴岡 | 茅原地内の農地にいるクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明 | |
| 345 | 10月22日 | 22:50頃 | 鶴岡 | 高坂字仏供沢地内の田んぼにいるクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南側の山の方に移動していった。 | |
| 344 | 10月22日 | 16:00頃 | 鶴岡 | 蓮花寺集落内でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。その後、西側の山に逃げていった。 | |
| 343 | 10月22日 | 15:00 | 藤島 | 東堀越地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後西の方へ逃げて行った。 | |
| 342 | 10月22日 | 10:00 | 鶴岡 | 大広地内で子クマ1頭(体長不明)を目撃。その後、山の方に移動していった。 | |
| 341 | 10月22日 | 7:40 | 鶴岡 | 鶴岡西インターから西方へ900m地点で高速道路を横断し、南方へ下りていった。 | |
| 340 | 10月21日 | 16:50 | 鶴岡 | 車で走行中に田んぼにいるクマ1頭(体長約1m)を目撃した。 | |
| 339 | 10月21日 | 15:30頃 | 朝日 | 下名川字村東の市道でクマ1頭(体長約0.5m)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 338 | 10月21日 | 13:30頃 | 鶴岡 | 粟島神社西側で道路を横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃した。クマは南から北に道路を横断し、山に姿を消した。 | |
| 337 | 10月21日 | 7:40頃 | 温海 | 小岩川字宮田地内にて、親グマ1頭(体長約1.3m)と子グマ2頭(体長約70cm)を目撃した。 |
| No. | 出没日 | 出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 10月20日 |
21:10 | 藤島 | 東堀越地内でクマ一頭(体長約70cm)を目撃。その後南東方向へ逃げて行った。 | |
| 335 | 10月20日 | 17:50 | 藤島 | 目撃者宅庭でクルミの実を食べるクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後北のほうへ逃げて行った。 | |
| 334 | 10月20日 | 17:30頃 | 櫛引 | 自宅敷地内にて、クマ2頭を目撃したもの。 その後、春日神社の方向へ逃げていった。 |
|
| 333 | 10月20日 | 6:00頃 | 朝日 | 熊出字下村の農道でクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。その後、クマは山側へ向かった。 | |
| 332 | 10月19日 | 17:45頃 | 羽黒 | 道路にいるクマ2頭(体長不明)を目撃。その後、東側に向かって行った。 | |
| 331 | 10月19日 | 13:10頃 | 鶴岡 | 蓮花寺集落内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、西側の山に逃げていった。 | |
| 330 | 10月19日 | 9:40頃 | 庄内町 | 庄内町立谷沢地内の竜神橋付近できのこ採りをしていた男性が、茂みから現れたクマ1頭(体長約1.0m)に襲われ負傷した。 | |
| 329 | 10月19日 | 9:30頃 | 羽黒 | 栗の木にいるクマ1頭を目撃。その後、クマが向かってきたため、近くにあった木の棒を振り回し追い払った。ケガはなかった。 | |
| 328 | 10月19日 | 6:03頃 | 櫛引 | 自宅付近にてクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。 | |
| 327 | 10月19日 | 痕跡 | 羽黒 | 柿の食被害があった。 | |
| 326 | 10月18日 | 16:50頃 | 朝日 | 本郷字水ノ上の河川敷から赤川を渡り下名川字落合側の河川敷に移動するクマ1頭(体長約1.3m)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 325 | 10月17日 | 17:50頃 | 鶴岡 | 外内島地内でクマ1頭(体長不明)と軽自動車が接触。その後のクマの行方は不明。 | |
| 324 | 10月17日 | 17:15頃 |
鶴岡 | 畑でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、川伝いに移動していった。 | |
| 323 | 10月17日 | 16:30頃 | 温海 | 小国地内の旧小国ふれあい公園付近の民家前でクマ1頭(体長約60cm)を目撃したもの。クマは目撃後南側の山へ移動した。 | |
| 322 | 10月17日 | 6:55頃 | 羽黒 | 柿畑にいるクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 321 | 10月16日 | 13:30頃 | 鶴岡 | 畑にいるクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 320 | 10月16日 | 12:55頃 | 鶴岡 | 高速道路法面付近の茂みでクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。 | |
| 319 | 10月16日 | 12:45頃 | 鶴岡 | 田川地内で親子のクマ3頭(体長約100cm、約50cm、約50cm)を目撃。その後、北側の山に移動していった。 | |
| 318 | 10月16日 | 7:40頃 | 朝日 | 熊出字日鑓の河川敷で親子のクマ3頭(体長約1.2m1頭と約0.6m2頭)を目撃。クマは赤川を泳ぎ中洲の方向へ向かった。その後の行方は不明。 | |
| 317 | 10月16日 | 7:00頃 |
温海 | 温海字米子地内の泉徳寺の玄関前にいるクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。クマは人に気づくと東の山へ移動した。 | |
| 316 | 10月16日 | 4:20頃 | 鶴岡 | 外内島字信州川原付近でクマ1頭(体長約100cm)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 315 | 10月15日 |
19:00頃 | 羽黒 | 住宅裏の木に登っているクマ1頭(体長不明)を目撃。その後山に向かって行った。 | |
| 314 | 10月15日 | 18:25頃 | 鶴岡 | 降矢橋付近で親子のクマ(体長約100cm、約50cm)を目撃。 | |
| 313 | 10月15日 | 17:10頃 | 鶴岡 | 稲生2丁目地内でクマ1頭(体長不明)を目撃。 | |
| 312 | 10月15日 | 16:20頃 | 鶴岡 | 下小中字上谷地付近の農道で親子のクマ2頭(体長約150cm、約60cm)を目撃。その後、西方向に逃げていった。 | |
| 311 | 10月15日 | 6:35頃 | 鶴岡 | 畑にいるクマ1頭(体長約80cm)を目撃。その後、山に入っていった。 | |
| 310 | 10月15日 | 痕跡 | 羽黒 | 柿の食害があった。 | |
| 309 | 10月15日 | 痕跡 | 羽黒 | ラフランスの食害があった。 | |
| 308 | 10月14日 | 22:05頃 | 鶴岡 | 国道345号を横断するクマ1頭(体長不明)を目撃。 | |
| 307 | 10月14日 | 8:30頃 | 鶴岡 | 田川字沖中地内で農地の中を移動するクマ2頭(親1頭、子1頭 体長不明)を目撃。クマは大山川方面へ移動していたとのこと。 | |
| 306 | 10月14日 | 7:30頃 | 温海 | 小岩川字出口地内にて、集落内の川から南側の山の方へ歩くクマ1頭(体長不明)を目撃した。 | |
