このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

令和7年度クマ出没情報

更新日:2025年12月7日

山形県からのお知らせ「クマ出没警報発令(7月3日~12月31日)」

鶴岡市内において、次のとおりクマの目撃・痕跡情報がありました。付近にお住まいの方、お訪ねになる方は十分ご注意ください。

・自宅敷地内のクリや柿の木にクマが来ることがあります。不要果樹は伐採などの対策をお願いいたします。
・クマの侵入を防ぐため、小屋や車庫などの戸締りを徹底してください。
・近隣の方は、しばらくの間不要不急の外出は控えてください。
・クマを目撃された場合は、すぐに市役所(0235-25-2111)または警察(0235-28-0110)へ連絡してください。

10月以降

クマの出没状況(12月)
No. 出没日 出没時間 出没場所 地域 目撃・痕跡情報
481 12月7日 7:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。稲生一丁目地内(PDF:416KB) 鶴岡 青竜寺川付近を南から北に移動するクマ1頭(体長約1m)を目撃。
480 12月4日 20:14頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。熊出地内(PDF:386KB) 朝日 熊出字日鑓地内で、赤川の方から山の方へ国道112号線を横断するクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。その後の行方は不明。
479 12月4日 9:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町細谷地内(PDF:298KB) 羽黒 福祉施設の駐車場内でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後、北の方角に向かって行った。
478 12月4日 7:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。由良地内(PDF:300KB) 鶴岡 住宅の裏山にいるクマ1頭(体長約80cm)を目撃。その後、南の方に移動していった。
477 12月3日 14:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。由良地内(PDF:303KB) 鶴岡 県道50号の法面にいるクマ1頭(体長約80cm)を目撃。その後、西側の山の方に逃げていった。
476 12月3日

9:00頃

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下名川地内(PDF:200KB) 朝日 下名川字村東地内の国道112号線付近でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。その後クマは、梵字川の方へ逃げて行った。
475 12月3日 8:00頃

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。茨新田地内(PDF:402KB)

鶴岡 神社の西側50m付近でクマ1頭(体長不明)を目撃。
474 12月2日 7:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。上山添地内(PDF:627KB) 櫛引 櫛引西小学校南側の駐車場で親子のクマ2頭を目撃。その後桂荒俣、東荒屋地内(櫛引カントリーエレベーター)付近においても目撃情報あり。
473 12月1日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町松尾地内(PDF:295KB) 羽黒

住宅近くの木にクマのものと思しき爪痕があった。

クマの出没状況(11月)
No. 出没日 出没時間 出没場所 地域 目撃・痕跡情報

472

11月29日 12:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。黒川地内(PDF:360KB) 櫛引 庄内こばえちゃラインから宝谷地区へ向かう市道を車両で通行中、子グマ1頭を目撃。南側から北側へ横断し、その後の行方は不明。
471 11月29日 9:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山三丁目(PDF:357KB) 鶴岡 大山公園内(尾浦茶屋付近)でクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。
北の下池方向へ移動した後の行方は不明。
470 11月28日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町手向地内(PDF:193KB) 羽黒 住宅近くの木の枝が折られていたのを目撃。被害を確認後、木を伐採した。
469 11月28日 12:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日枝地内(PDF:390KB) 鶴岡 自宅敷地内の木に登っているクマ1頭(体長不明)を目撃。
敷地から立ち去った後の行方は不明。
468 11月28日 7:35頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町松尾地内(PDF:350KB) 羽黒 クマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後の行方は不明。
467 11月28日 6:57頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町野荒町地内(PDF:322KB) 羽黒 クマ1頭(体長約1m)を目撃した。西の方角に向かって行った。

クマの出没情報(11月)
No. 出没日

出没
時間

出没場所   地域  目撃・痕跡情報
466 11月27日

(1)
10:25頃
(2)
10:45頃

(1)
寺田地内
(2)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。稲生一丁目地内(PDF:624KB)

鶴岡

(1)寺田地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後南へ移動していった。
(2)稲生一丁目地内(北田公園南側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。

465 11月27日 9:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下清水地内(PDF:472KB) 鶴岡 道路を北から南へ横断するクマ1頭(体長約60センチメートル)を目撃。
464 11月27日 8:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。田川地内(PDF:319KB) 鶴岡 国道345号にいるクマ3頭(体長不明)を目撃。
463 11月26日 20:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下名川地内(PDF:194KB) 朝日 下名川字落合地内にある朝日中央コミュニティセンター付近の国道112号線の歩道でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。
462 11月26日 18:10頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。たらのき代地内(PDF:652KB) 櫛引 庄内こばえちゃラインを車両で通行中、クマ1頭(体長約1.5m)を目撃。
東側から西側へ横断し、その後の行方は不明。
461 11月25日 18:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山二丁目地内(PDF:521KB) 鶴岡 河川敷を歩くクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南方向に移動していった。
460 11月25日 7:45頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山二丁目地内(PDF:512KB) 鶴岡 河川敷の中を歩くクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。
459 11月25日 7:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。菱津地内(PDF:346KB) 鶴岡 住宅の裏山にいる子グマ1頭(体長不明)を目撃。その後上池方面に逃げていった。
458 11月24日 22:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山三丁目地内(PDF:525KB) 鶴岡 大山三丁目の住宅敷地内に入るクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。
457 11月23日 7:35頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大岩川地内(PDF:311KB) 温海 大岩川地内で、波消しブロックの間にいるクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。クマのその後の行方は不明。
456 11月23日 5:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。温海地内(PDF:232KB) 温海 温海地内の住宅付近にて、住宅前から海側へ行くクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。その後の行方は不明。
455 11月23日 0:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町川代山地内(PDF:390KB) 羽黒 クマ2頭(親子クマ、体長不明)を道路上で目撃した。その後の行方は不明。
454 11月22日 8:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町向山地内(PDF:558KB) 羽黒 クマ1頭(体長1m)を今野から向山に向かう坂道で目撃。クマはその後、向山集落方面へ向かった。
453 11月20日 16:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小岩川地内(PDF:244KB) 温海 小岩川地内の住吉神社付近で、海側から国道7号線を横断する子グマ1頭(体長不明)を目撃。クマはその後北東の山へ移動。
452 11月20日 9:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下名川地内(PDF:199KB) 朝日 下名川字村東地内の国道112号線沿でイチョウの木に登っている子クマ1頭を目撃。その後、梵字川の方へ逃げて行った。
451 11月20日 7:15頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町泉野地内(PDF:332KB) 羽黒 クマ2頭(体長不明)を住宅周辺で目撃。東に向かって行った。
450 11月19日 15:25頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。由良地内(PDF:295KB) 鶴岡 国道7号を南から北に横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃。
449 11月19日 7:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町八森地内(PDF:308KB) 羽黒 クマ2頭(体長不明)を住宅周辺で目撃。その後の行方は不明。
448 11月18日 21:15頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山三丁目地内(PDF:550KB) 鶴岡 大山公園前の道路にいるクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、西方向に逃げていった。
447 11月18日 19:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町仙道地内(PDF:287KB) 羽黒 クマ1頭(体長約1m)を目撃した。車に気づきすぐに逃げていった。
446 11月18日 18:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。たらのき代地内(PDF:333KB) 櫛引 県道たらのき代鶴岡線を車両で通行中、体長約1.8mのクマ1頭を目撃。その後、南西側の茂みに移動した。
445 11月18日 14:05頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。温海地内(PDF:351KB) 温海 温海地内の事業所付近でクマ1頭(体長約70cm)を目撃したもの。クマのその後の行方は不明。
444 11月18日 10:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小菅野代地内(PDF:308KB) 温海 小菅野代集落の神社付近でクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。
443 11月18日 9:40頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒 創造の森(PDF:381KB) 羽黒 クマ1頭(大きさ不明)を創造の森の駐車場で目撃した。クマは北の方向に歩いて行って、その後の行方は不明。
442 11月17日 20:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。越沢地内(PDF:267KB) 温海 越沢集落の民家の敷地内にて、クマ1頭(体長約1.4m)を目撃したもの。クマはその後山へ移動した。
441 11月17日 7:15頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町川代地内(PDF:423KB) 羽黒

下川代地内でクマ1頭(大きさ不明)を目撃。クマは住宅敷地内から北側の住宅敷地内に移動し、その後の行方は不明。

440 11月16日 17:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町上野新田地内(PDF:220KB) 羽黒 克雪サブセンター付近でクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。クマは道路を横断し反対側の斜面に移動し、その後の行方は不明。
439 11月16日 14:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。稲生一丁目(PDF:381KB) 鶴岡 稲生一丁目地内の住宅敷地内でクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。クマは北東方向へ移動し、その後の行方は不明。
438 11月16日 6:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。菱津地内(PDF:546KB) 鶴岡 上池付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、西方向に逃げていった。
437 11月15日 18:15頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。切添町地内(PDF:589KB) 鶴岡 赤川の土手でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後、東の赤川の方に移動していった。
436 11月15日 9:15頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。勝福寺地内(PDF:489KB) 鶴岡 勝福寺字泉山地内でクマ1頭(体長1.0m)を目撃。集落内から西側の泉神社方向へ移動した後、集落より東方向へ移動し、その後の行方は不明。
435 11月14日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町楯東地内(PDF:252KB) 羽黒 クマのものと思われる糞があった。
434 11月13日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町松尾地内(PDF:323KB) 羽黒 農業用パイプハウスのビニールを爪で引っかいて中に入った痕跡を発見。中に肥料が入っていたが、被害は無かった。
433 11月12日 16:55頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。加茂地内(PDF:295KB) 鶴岡 春日神社付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南の山の方に移動していった。
432 11月12日 16:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。温海地内(PDF:351KB) 温海 温海地内の事業所裏の山の斜面でクマ1 頭(体長約60cm)を目撃したもの。クマのその後の行方は不明。
431 11月12日 11:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町手向地内(PDF:383KB) 羽黒 クマ1頭(体長約50cm)が住宅の間を抜けて北の山に入っていくのを目撃。その後の行方は不明。
430 11月12日 10:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大岩川地内(PDF:323KB) 温海

大岩川地内にある森林組合付近で子グマ1頭(体長約60cm)を目撃したもの。クマはその後北の山へ移動。

429 11月11日 11:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西目地内(PDF:320KB) 鶴岡 西目地内で柿の木に登っているクマ1頭(体長約80cm)を目撃。その後、西の山の方に逃げていった。
428 11月11日 9:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。伊勢横内地内(PDF:536KB) 鶴岡 伊勢横内字伊勢豪地内でクマ1頭(体長1.5m)を目撃。集落内を移動した後の行方は不明。
427 11月11日 7:40頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。添川地内(PDF:457KB) 藤島 添川5区民家庭の柿の木にクマ1頭(体長約80cm)を目撃。クマはその後、東側の山の方へ逃げて行った。
426 11月10日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町手向地内(PDF:317KB) 羽黒 柿の食被害があった。
425 11月10日 6:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。川尻地内(PDF:302KB) 藤島 川尻地内民家にてクマ1頭(体長約1m)を目撃。クマはその後敷地内を南に抜けたが、その後の行方は不明。
424 11月9日 13:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浜中地内(PDF:200KB) 温海 浜中地内の龍川寺付近にて、クマ1頭(体長約1.2m)の目撃あり。その後の行方は不明。
423 11月9日

(1)6:30頃
(2)7:00頃

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町川代地内(PDF:160KB) 羽黒

(1)川代山地内でクマ2頭(体長1m)が林の中に入るのを目撃。
(2)川代山公民館からクマ1頭が道路を横断し住宅敷地に入るのを目撃。その後の行方は不明。

422 11月8日 21:15頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。堅苔沢地内(PDF:352KB) 鶴岡 堅苔沢地内でクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。
421 11月8日

19:00頃

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町手向地内(PDF:169KB) 羽黒 羽黒高校サッカーグラウンドでクマ1頭を目撃。坂ノ下方面に向かって行った。
420 11月8日 14:40頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。三瀬地内(PDF:348KB) 鶴岡 高速道路の南側の農地にいる親子のクマ3頭(体長約1.2m、約50cm、約50cm)を目撃。その後、南の山の方に移動していった。
419 11月8日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町猪俣新田(PDF:292KB) 羽黒 柿の食被害があった。
418 11月7日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町手向地内(PDF:207KB) 羽黒 大東保育園の周辺で糞が落ちていた。
417 11月7日 18:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。槙代地内(PDF:264KB) 温海 槙代地内の公民館付近で、柿の木に来ているクマ1頭(体長不明)の目撃あり。その後の行方は不明。
416 11月7日 10:40 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高坂地内(PDF:568KB) 鶴岡 高坂地内でバイパスの法面付近にいるクマ1頭(体長約50cm)を目撃。その後のクマの行方は不明。
415 11月7日 7:45 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。藤沢地内(PDF:345KB) 鶴岡 藤沢地内で農地にいるクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後クマは山の方へ移動していった。
414 11月6日 11:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日枝地内(PDF:385KB) 鶴岡 日枝字小真木原地内の田んぼにいるクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、北方向に移動していった。
413 11月6日 9:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。越中山地内(PDF:181KB) 朝日 越中山字谷口地内の谷口公民館付近で子クマ1頭(体長不明)を目撃。その後のクマの行方は不明。
412 11月6日 8:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。三瀬地内(PDF:352KB) 鶴岡 三瀬字山田地内の畑でクマ1頭(体長約0.7m)を目撃。
411 11月6日 6:40頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町手向地内(PDF:426KB) 羽黒 クマ1頭(体長不明、成獣)が住宅裏の柿の木に登っているのを目撃した。大声を出したところ、クマは山に入っていった。
410 11月6日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町川代地内(PDF:387KB) 羽黒 柿の食被害、枝折れ被害があった。
409 11月5日 7:40 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。湯野浜地内(PDF:295KB) 鶴岡 民家の植木鉢を倒しながら山の方向へ逃げていくクマ1頭(体長約1m)を目撃。
408 11月5日 7:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町桜ヶ丘地内(PDF:415KB) 羽黒 クマ1頭(体長約50cm)が桜ヶ丘公民館の敷地内に入っていくのを目撃。その後の行方は不明。
407 11月5日

(1)7:05頃
(2)7:40頃

(1)千石町地内
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。長者町地内(PDF:749KB)

鶴岡

(1)千石町地内の商業施設で子グマ1頭(体長不明)を目撃。
(2)長者町地内の住宅の木に登っているクマ1頭を目撃。その後、捕獲された。

406 11月5日

(1)6:05頃
(2)
6:15頃

(1)日枝地内
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小真木原町地内(PDF:376KB)

鶴岡

(1)日枝字宮ノ下地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。
(2)小真木原運動公園のテニスコート付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。

405 11月5日 6:02頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。越中山地内(PDF:181KB) 朝日 越中山字谷口集落内でのクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後,クマは山の方へ向かっていった。
404 11月5日 5:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。柳田地内(PDF:376KB) 鶴岡 柳田字田中地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南東方向に移動していった。
403 11月5日

(1)5:30頃
(2)5:40頃
(3)6:10頃
(4)6:25頃

(1)(2)大川渡地内
(3)上中野目地内
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(4)東堀越地内(PDF:373KB)

藤島 大川渡、上中野目、東堀越地内でクマ1頭(体長不明)の目撃。その後のクマの行方は不明。
402 11月4日 17:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町高寺地内(PDF:312KB) 羽黒 クマ1頭(体長約1m)を目撃した。東に向かって行った。
401 11月4日 15:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。金沢地内(PDF:262KB) 鶴岡 砂防ダム付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。
400 11月4日 11:05頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。播磨地内(PDF:395KB) 鶴岡 播磨字野中地内の畑にいるクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後、西方向に逃げていった。
399 11月4日 11:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町上野新田地内(PDF:389KB) 羽黒 クマ1頭(体長不明)を目撃。竹藪の中に入ったクマを目撃し、クラクションを鳴らし続けたところ、西に向かったが、すぐに戻ってきた。その後の行方は不明。
398 11月4日 6:55頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。藤島(上町)地内(PDF:450KB) 藤島 藤島(上町)地内でクマ1頭(体長不明)の目撃。斎場付近の藪に入っていった。その後のクマの行方は不明。
397 11月4日 6:05頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。北茅原町地内(PDF:455KB) 鶴岡 商業施設駐車場付近でクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後、北方向に逃げていった。
396 11月3日 22:25頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。田川地内(PDF:335KB) 鶴岡 大日坂トンネル付近の駐車帯で親子のクマ3頭(体長約1m1頭、体長約80cm2頭)を目撃。
395 11月3日 16:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。添川地内(PDF:308KB) 藤島 添川スクールバス待機所にてクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。
394 11月2日 17:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。田川地内(PDF:333KB) 鶴岡 住宅の柿の木に登って柿を食べているクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。
393 11月1日 7:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。たらのき代地内(PDF:339KB) 櫛引 庄内こばえちゃラインを軽トラックで走行中、クマ1頭(体長約1.5m)と衝突した。その後、クマは東側に逃げていった。
クマの出没情報(10月)
No.

出没日 

出没
時間

出没場所  地域  目撃・痕跡情報
392 10月31日 9:00 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。黒川字春日山(PDF:506KB) 櫛引 柿園地付近の杉の木に登っているクマ1頭を目撃
391 10月31日 11:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。谷定地内(PDF:334KB) 鶴岡 谷定地内の柿の木に登って柿を食べているクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。
390 10月31日 7:25頃

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西目地内(PDF:349KB)

鶴岡 西目地内の県道を東から西へ横断するクマ1頭(体長不明)を目撃。クマはその後、山の中へ入っていった。
389 10月31日

(1)4:30頃
(2)5:50頃

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山二丁目地内(PDF:361KB) 鶴岡 大山二丁目地内(大山郵便局付近)でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は 不明。
388 10月31日 8:25頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。熊出地内(PDF:181KB) 朝日 熊出字下村地内の青龍寺川沿いの畑で北方向へ向かっていくクマ1頭(体長不明)を目撃。その後のクマの行方は不明。
387 10月30日 19:10頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。越中山地内(PDF:191KB) 朝日 越中山字三栗屋地内の三栗屋公民館付近で子クマ(体長不明)を目撃。その後のクマの行方は不明。
386 10月30日 13:35頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。三瀬地内(PDF:309KB) 鶴岡 豊浦中学校入口の付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、北西方向に逃げていった。
385 10月30日

(1)11:50頃
(2)12:40頃

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。森片地内(PDF:563KB) 鶴岡

(1)森片地内でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後、山の方にのぼっていった。
(2)県道338号を東方向に横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃。

384 10月30日 8:40頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。月山6合目付近(PDF:138KB) 羽黒 県道を歩いていたところ、クマ1頭(体長不明)が前から突進してきた。大声をあげたところ、脇の方に逃げていった。
383 10月30日 7:45頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下川地内(PDF:473KB) 鶴岡 市道を北東方向に横断するクマ1頭(体長約60cm)を目撃。
382 10月29日 16:45頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。添川地内(PDF:470KB) 藤島 添川地内で親子のクマ2頭を目撃。その後のクマの行方は不明。
381 10月29日 17:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山三丁目(PDF:362KB) 鶴岡 大山三丁目地内(大山小学校の北東側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。住宅裏の茂みに入っていった。
380 10月29日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町仙道地内(PDF:358KB) 羽黒 柿の食害があった。
379 10月29日 痕跡 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。羽黒町手向地内(PDF:356KB) 羽黒 柿の食害があった。
378 10月29日 12:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。関根地内(PDF:332KB) 鶴岡 関根地内でクマ1頭(体長約50cm)を目撃。その後クマは西側の山へ登って行った。
377 10月29日 9:40頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小国地内(PDF:298KB) 温海 小国地内の田でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。猟友会による追い払いを行い、クマは南側の山へ逃げた。
376 10月29日 4:52頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。たらのき代地内(PDF:380KB) 櫛引 特別養護老人ホーム桃寿荘付近の庄内こばえちゃライン上を西から東へ横断するクマ1頭を目撃。その後、東側の茂みに入っていった。
375 10月29日 3:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。田川地内(PDF:321KB) 鶴岡 蓮花寺集落内で民家前を走っていくクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後のクマの行方は不明。
374 10月28日 14:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下名川地内(PDF:187KB) 朝日 下名川字村東地内の自宅裏庭で子クマ1頭(体長不明)を目撃。その後のクマの行方は不明。
373 10月28日 11:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。たらのき代地内(PDF:338KB) 櫛引 特別養護老人ホーム桃寿荘から南方約500m先の住宅付近にて、親子のクマ2頭を目撃したもの。その後、クマは北側の森に逃げていった。
372 10月28日 10:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。黒川地内(PDF:343KB) 櫛引

黒川字三疎林から宝谷へ向かう市道上で親子のクマ2頭を目撃。
クマは市道を東から西へ歩いて移動し、茂みの中に入った。

371 10月27日 16:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山三丁目地内(PDF:520KB) 鶴岡 大山三丁目地内(大山小学校の北東側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。
370 10月27日 10:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。関川地内(PDF:332KB) 温海 関川集落にて、住宅付近のイチョウの木に登って銀杏を食べるクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。クマはその後山へ移動した。
369 10月27日 7:05頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下川地内(PDF:431KB) 鶴岡 日本海沿岸東北自動車道付近の田んぼでクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、西方向に移動していった。
368 10月27日 5:10頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。友江地内(PDF:481KB) 鶴岡 友江地内でクマ1頭(体長約60cm)を目撃。その後、南の川の方に逃げていった。
367 10月26日 21:10頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。井岡地内(PDF:411KB) 鶴岡 井岡の交差点にいるクマ1頭(体長約1.5m)を目撃した。クマは小真木方面に走っていった。
366 10月26日 20:10頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。加茂地内(PDF:371KB) 鶴岡 加茂郵便局の東隣の空き地にいるクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後、南方向の山に逃げていった。
365 10月26日 16:40頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山三丁目(PDF:361KB) 鶴岡 大山三丁目地内(大山小学校の北東側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。
364 10月26日 12:45頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。清水新田地内(PDF:522KB) 鶴岡 清水新田集落内の神社周辺でクマ1頭(体長約60cm)の目撃情報あり。 その後クマは捕獲された。
363 10月26日

(1)8:00頃
(2)8:20頃
(3)8:30頃

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山一丁目地内(PDF:450KB) 鶴岡

大山一丁目地内(羽前大山駅周辺)でクマ1頭(体長約0.6m)を目撃。
(1)水路にいるクマを目撃した。
(2)柿の木に登っているクマを目撃した。
(3)クマが敷地内に入ってきて、再び出ていった。

362 10月26日 6:00頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。三瀬地内(PDF:396KB) 鶴岡 長勝寺付近で東から西に道路を横断するクマ1頭(体長不明)を目撃した。その後クマは山に姿を消した。
361 10月26日 2:45頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。茨新田地内(PDF:407KB) 鶴岡 高速道路アンダー付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後のクマの行方は不明。
360 10月25日 10:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。三千刈地内(PDF:665KB) 櫛引 赤川左岸(櫛引総合運動公園側)の土手下でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの
359 10月25日 18:20頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大山三丁目地内(PDF:520KB) 鶴岡 大山三丁目地内(大山小学校の北東側)でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。
358 10月25日 16:50頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。上名川地内(PDF:190KB) 朝日 上名川字水上の除雪車両置場付近でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。その後のクマの行方は不明。
357 10月25日 16:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。本郷地内(PDF:186KB) 朝日 本郷字久保の安養寺付近で子クマ1頭(体長約0.6m)を目撃。その後のクマの行方は不明。
356 10月25日 9:30頃 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下名川地内(PDF:187KB) 朝日 あさひ小学校校門前で子クマ1頭(体長約0.6m)を目撃。追払いを実施し、山の方へ逃げて行った。
