市長交際費の状況
本市では、交際費支出の透明性を高め、市民の市政に対する理解と信頼をより一層深めるため、平成22年11月より各月ごとに市長交際費の支出状況を公開しています。
直近の状況は、下記をご覧ください。
また、過去の各年度別の状況は下記リンクからご覧ください。
令和8年度 直近分
| No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月2日 | 藤沢周平記念館運営委員 故湯川豊氏 お別れの会への供花 | 16,500 |
| 2 | 10月3日 | あつみ温泉お湯輿まつり懇親会 会費 | 3,000 |
| 3 | 10月6日 | 商工会議所副会頭 故五十嵐久廣氏への香典 | 10,000 |
| 4 | 10月10日 | 城南保育園新園舎竣工記念祝賀会 会費 | 5,000 |
| 5 | 10月15日 | 奥州三古関サミット交流会 会費 | 7,000 |
| 6 | 10月14日 | 和名川町内会長 故高橋孝氏への香典 | 5,000 |
| 7 | 10月18日 | 空港振興に係る懇談会 会費 | 8,000 |
| 8 | 10月21日 | 第189回東北市長会総会に係る山形県市長会懇談会 会費 | 3,000 |
| 9 | 10月22日 | まちづくり・住まいづくりに関する市町村長との意見交換会 会費 | 7,150 |
| 10 | 10月23日 | 鶴岡市農業委員会総会懇談会 会費 | 7,000 |
| 11 | 10月24日 | 慶應義塾大学先端生命科学研究所25周年記念シンポジウム懇親会 会費 | 6,000 |
| 12 | 10月26日 | 庄内広域水道企業団議会議員研修会懇親会 会費 | 6,500 |
| 合計 | 84,150 |
過去の市長交際費の状況
- 市長交際費の状況(令和8年度)
- 市長交際費の状況(令和7年度)
- 市長交際費の状況(令和6年度)
- 市長交際費の状況(令和5年度)
- 市長交際費の状況(令和4年度)
- 市長交際費の状況(令和3年度)
- 市長交際費の状況(令和2年度)
- 市長交際費の状況(平成31年度)
- 市長交際費の状況(平成30年度)
- 市長交際費の状況(平成29年度)
- 市長交際費の状況(平成28年度)
- 市長交際費の状況(平成27年度)
- 市長交際費の状況(平成26年度)
- 市長交際費の状況(平成25年度)
- 市長交際費の状況(平成24年度)
- 市長交際費の状況(平成23年度)
- 市長交際費の状況(平成22年度)














