下水道、集落排水、浄化槽使用料
更新日:2021年6月2日
下水道等使用料金表
事業名 | 下水道 集落排水 |
浄化槽 | |
---|---|---|---|
基本使用料 | 880円 | 220円 | |
従量使用料 (1立方メートルあたり) |
1~10立方メートルまで | 93円50銭 | |
11~20立方メートルまで | 206円80銭 | ||
21~30立方メートルまで | 231円 | ||
31~50立方メートルまで | 250円80銭 | ||
51~100立方メートルまで | 276円10銭 | ||
101~500立方メートルまで | 308円 | ||
501立方メートル以上 | 321円20銭 |
1円未満の端数は最後に切り捨てます。
使用料の算定方法について
使用水量(汚水の量)は、水道水や井戸水等の使用量により算定しています。
- 水道水をお使いの場合
水道水の使用水量を下水道使用水量としています。
- 水道水と井戸水等を併用されている場合
水道水の使用水量に井戸水等の水量を加算して下水道使用水量としています。
井戸水等の認定水量は、1人当たり1か月3立方メートルとしています。
- 井戸水等のみをお使いの場合
井戸水等の使用水量を下水道使用料としています。
井戸水等の認定水量は、1人当たり1か月6立方メートルとしています。
井戸水等の使用水量の算定には、自己メーターの設置または世帯人数による認定により行います。
各種届出様式についてはこちらからご確認ください
使用料の計算例
例:下水道を26立方メートル/月 使用した場合
基本使用料 880円
従量使用料 1~10立方メートルまで 935円 (93円50銭×10立方メートル)
11~20立方メートルまで 2,068円 (206円80銭×10立方メートル)
21~26立方メートルまで 1,386円 (231円× 6立方メートル)
合計 5,269円
1円未満の端数がある場合は最後に切り捨てます。
使用水量50立方メートルまで
使用水量 | 下水道 集落排水 |
浄化槽 | 使用水量 | 下水道 集落排水 |
浄化槽 |
---|---|---|---|---|---|
0立方メートル | 880円 | 220円 | 26立方メートル | 5,269円 | 4,609円 |
1立方メートル | 973円 | 313円 | 27立方メートル | 5,500円 | 4,840円 |
2立方メートル | 1,067円 | 407円 | 28立方メートル | 5,731円 | 5,071円 |
3立方メートル | 1,160円 | 500円 | 29立方メートル | 5,962円 | 5,302円 |
4立方メートル | 1,254円 | 594円 | 30立方メートル | 6,193円 | 5,533円 |
5立方メートル | 1,347円 | 687円 | 31立方メートル | 6,443円 | 5,783円 |
6立方メートル | 1,441円 | 781円 | 32立方メートル | 6,694円 | 6,034円 |
7立方メートル | 1,534円 | 874円 | 33立方メートル | 6,945円 | 6,285円 |
8立方メートル | 1,628円 | 968円 | 34立方メートル | 7,196円 | 6,536円 |
9立方メートル | 1,721円 | 1,061円 | 35立方メートル | 7,447円 | 6,787円 |
10立方メートル | 1,815円 | 1,155円 | 36立方メートル | 7,697円 | 7,037円 |
11立方メートル | 2,021円 | 1,361円 | 37立方メートル | 7,948円 | 7,288円 |
12立方メートル | 2,228円 | 1,568円 | 38立方メートル | 8,199円 | 7,539円 |
13立方メートル | 2,435円 | 1,775円 | 39立方メートル | 8,450円 | 7,790円 |
14立方メートル | 2,642円 | 1,982円 | 40立方メートル | 8,701円 | 8,041円 |
15立方メートル | 2,849円 | 2,189円 | 41立方メートル | 8,951円 | 8,291円 |
16立方メートル | 3,055円 | 2,395円 | 42立方メートル | 9,202円 | 8,542円 |
17立方メートル | 3,262円 | 2,602円 | 43立方メートル | 9,453円 | 8,793円 |
18立方メートル | 3,469円 | 2,809円 | 44立方メートル | 9,704円 | 9,044円 |
19立方メートル | 3,676円 | 3,016円 | 45立方メートル | 9,955円 | 9,295円 |
20立方メートル | 3,883円 | 3,223円 | 46立方メートル | 10,205円 | 9,545円 |
21立方メートル | 4,114円 | 3,454円 | 47立方メートル | 10,456円 | 9,796円 |
22立方メートル | 4,345円 | 3,685円 | 48立方メートル | 10,707円 | 10,047円 |
23立方メートル | 4,576円 | 3,916円 | 49立方メートル | 10,958円 | 10,298円 |
24立方メートル | 4,807円 | 4,147円 | 50立方メートル | 11,209円 | 10,549円 |
25立方メートル | 5,038円 | 4,378円 | 詳しくはお問合わせください。 |
お支払い方法
上水道を利用している方は水道料金と一緒にお支払いいただきます。
お支払い方法については、こちらをご覧ください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 上下水道部
〒997-0819山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-23-7731
FAX:0235-22-9690
