選挙速報
更新日:2025年10月6日
令和7年10月5日執行の鶴岡市長・鶴岡市議会議員選挙の速報ページです。
※以下、ページ内の時刻については全て選挙当日の時刻を表記しています。
投票
選挙当日有権者数
0時現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
47,360人 | 51,711人 | 99,071人 |
投票状況(中間推計)
19時30分現在
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 47,360人 | 51,711人 | 99,071人 |
投票者数 | 19,782人 | 20,151人 | 39,933人 |
投票率 | 41.77% |
38.97% | 40.31% |
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 47,360人 | 51,711人 | 99,071人 |
投票者数 | 30,597人 | 34,210人 | 64,807人 |
投票率 | 64.61% | 66.16% | 65.41% |
前回投票率 | 65.31% | 66.04% | 65.70% |
20時55分確定
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 47,360人 | 51,711人 | 99,071人 |
投票者数 | 30,593人 | 34,210人 | 64,803人 |
投票率 | 64.60% | 66.16% | 65.41% |
前回投票率 | 65.29% | 66.04% | 65.68% |
20時55分確定
開票
開票状況(鶴岡市長選挙)
22時から30分おきに発表予定
届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) 22時00分現在 |
得票数(票) 22時30分現在 |
得票数(票) 23時00分現在 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 喜多 こうすけ | 600 | 5,600 | 6,000 |
2 | 無所属 | 皆川 おさむ | 1,600 | 17,000 | 22,400 |
3 | 無所属 | 佐藤 さとし | 1,600 | 17,000 | 32,800 |
計 | 得票数 | 3,800 | 39,600 | 61,200 | |
開票率 | 5.86% | 61.10% | 94.43% |
23時00分現在
開票状況(鶴岡市議会議員選挙)
22時40分から60分おきに発表予定
届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) 22時40分現在 |
得票数(票) 23時40分現在 |
得票数(票) 24時40分現在 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | おかざき 克己 | 0 | 800 | 1,100 |
2 | 無所属 | 中沢 みゆき | 0 | 2,400 | 3,800 |
3 | 無所属 | 尾形 まさひこ | 0 | 1,900 | 2,300 |
4 | 無所属 | 佐藤 ともや | 0 | 0 | 500 |
5 | 日本共産党 | 菅井 いわお | 500 | 1,500 | 1,700 |
6 | 無所属 | 本間 しんべえ | 0 | 1,900 | 2,300 |
7 | 無所属 | 鈴木 さとし | 700 | 1,700 | 2,100 |
8 | 無所属 | 竹内 ひでかず | 400 | 1,400 | 1,800 |
9 | 無所属 | 工藤 博 | 0 | 300 | 1,200 |
10 | 無所属 | 阿部 ひろし | 0 | 1,300 | 1,600 |
11 | 無所属 | おの よしお | 0 | 500 | 900 |
12 | 無所属 | 北山 武徳 | 0 | 1,000 | 1,500 |
13 | 日本共産党 | 坂本 まさえ | 400 | 1,300 | 1,900 |
14 | 無所属 | とがし しげとも | 0 | 800 | 900 |
15 | 無所属 | 清野 やす子 | 500 | 1,700 | 1,800 |
16 | 無所属 | 草島 進一 | 0 | 1,500 | 1,700 |
17 | 無所属 | あじま ともこ | 0 | 500 | 600 |
18 | 公明党 | 大野 せいいち | 0 | 900 | 1,300 |
19 | 無所属 | 佐藤 ひさき | 700 | 1,700 | 2,000 |
20 | 無所属 | 田中 ひろし | 300 | 1,300 | 1,600 |
21 | 無所属 | 佐藤 まり | 500 | 1,400 | 1,900 |
22 | 無所属 | 遠藤 はつ子 | 0 | 800 | 1,100 |
23 | 無所属 | 五十嵐 一明 | 0 | 1,400 | 1,700 |
24 | 無所属 | 金内 おさむ | 0 | 1,500 | 1,700 |
25 | 無所属 | 松田 ひろみ | 0 | 0 | 800 |
26 | 無所属 | 阿部 めぐみ | 300 | 600 | 700 |
27 | 無所属 | 五十嵐 かずひこ | 400 | 900 | 1,100 |
28 | 無所属 | 阿部 翔馬 | 0 | 400 | 500 |
29 | 無所属 | わたなべ 智也 | 400 | 1,900 | 2,200 |
30 | 無所属 | 石井 きよのり | 0 | 2,200 | 2,600 |
31 | 無所属 | 伊藤 麻衣子 | 0 | 1,000 | 1,200 |
32 | 無所属 | 佐藤 まさや | 500 | 1,000 | 1,500 |
33 | 無所属 | なんば 純 | 0 | 500 | 1,100 |
34 | 無所属 | 三原 だいすけ | 500 | 1,500 | 1,700 |
35 | 無所属 | 鈴木 としまさ | 300 | 700 | 1,000 |
36 | 日本共産党 | 長谷川 つよし | 0 | 1,400 | 1,600 |
37 | 日本共産党 | 加藤 こういち | 0 | 1,000 | 1,400 |
38 | 公明党 | くろい 浩之 | 500 | 1,400 | 1,700 |
39 | 公明党 | 今野 さちこ | 400 | 1,700 | 1,900 |
計 | 得票数 | 7,300 | 45,700 | 60,000 | |
開票率 | 11.26% | 70.52% | 92.59% |
24時40分現在
開票結果(鶴岡市長選挙)
届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) 23時20分確定 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 喜多 こうすけ | 6,580 |
2 | 無所属 | 皆川 おさむ | 23,641 |
3 | 無所属 | 佐藤 さとし | 34,158 |
計 | 得票数 | 64,379 | |
開票率 | 100% |
投票総数 | 64,805票 | 有効投票 | 64,379票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 426票 | 無効投票率 | 0.66% |
23時20分確定
開票結果(鶴岡市議会議員選挙)
順位 | 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) 25時25分確定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 無所属 | 中沢 みゆき | 3,814.000 |
2 | 30 | 無所属 | 石井 きよのり | 2,717.000 |
3 | 6 | 無所属 | 本間 しんべえ | 2,507.000 |
4 | 3 | 無所属 | 尾形 まさひこ | 2,351.000 |
5 | 29 | 無所属 | わたなべ 智也 | 2,309.510 |
6 | 7 | 無所属 | 鈴木 さとし | 2,182.331 |
7 | 19 | 無所属 | 佐藤 ひさき | 2,107.028 |
8 | 21 | 無所属 | 佐藤 まり | 2,007.886 |
9 | 13 | 日本共産党 | 坂本 まさえ | 1,947.000 |
10 | 39 | 公明党 | 今野 さちこ | 1,925.000 |
11 | 8 | 無所属 | 竹内 ひでかず | 1,917.000 |
12 | 15 | 無所属 | 清野 やす子 | 1,844.000 |
13 | 5 | 日本共産党 | 菅井 いわお | 1,790.000 |
14 | 38 | 公明党 | くろい 浩之 | 1,786.000 |
15 | 16 | 無所属 | 草島 進一 | 1,769.000 |
16 | 23 | 無所属 | 五十嵐 一明 | 1,768.955 |
17 | 24 | 無所属 | 金内 おさむ | 1,764.000 |
18 | 34 | 無所属 | 三原 だいすけ | 1,754.000 |
19 | 20 | 無所属 | 田中 ひろし | 1,713.497 |
20 | 36 | 日本共産党 | 長谷川 つよし | 1,681.000 |
21 | 10 | 無所属 | 阿部 ひろし | 1,632.667 |
22 | 32 | 無所属 | 佐藤 まさや | 1,618.326 |
23 | 12 | 無所属 | 北山 武徳 | 1,595.000 |
24 | 37 | 日本共産党 | 加藤 こういち | 1,535.000 |
25 | 31 | 無所属 | 伊藤 麻衣子 | 1,364.000 |
26 | 18 | 公明党 | 大野 せいいち | 1,359.000 |
27 | 27 | 無所属 | 五十嵐 かずひこ | 1,283.044 |
28 | 1 | 無所属 | おかざき 克己 | 1,246.000 |
29 | 9 | 無所属 | 工藤 博 | 1,235.079 |
30 | 33 | 無所属 | なんば 純 | 1,187.000 |
31 | 22 | 無所属 | 遠藤 はつ子 | 1,161.000 |
32 | 35 | 無所属 | 鈴木 としまさ | 1,094.668 |
33 | 14 | 無所属 | とがし しげとも | 1,024.000 |
34 | 11 | 無所属 | おの よしお | 918.000 |
35 | 25 | 無所属 | 松田 ひろみ | 904.000 |
36 | 26 | 無所属 | 阿部 めぐみ | 778.548 |
37 | 17 | 無所属 | あじま ともこ | 694.000 |
38 | 28 | 無所属 | 阿部 翔馬 | 607.207 |
39 | 4 | 無所属 | 佐藤 ともや | 529.247 |
計 | 得票数 | 63,420.993 | ||
開票率 | 100% |
投票総数 | 64,797票 | 有効投票 | 63,421票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 1,376票 | 無効投票率 | 2.12% |
25時25分確定
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096
