市長交際費の状況
本市では、交際費支出の透明性を高め、市民の市政に対する理解と信頼をより一層深めるため、平成22年11月より各月ごとに市長交際費の支出状況を公開しています。
直近の状況は、下記をご覧ください。
また、過去の各年度別の状況は下記リンクからご覧ください。
令和5年度 直近分
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 鹿児島市立武中学校歓迎レセプション 会費 | 6,000 |
2 | 8月3日 | 山形県知事と山形県市長会との意見交換会懇談会 会費 | 5,000 |
3 | 8月7日 | 木古内町立木古内小学校訪問団歓迎レセプション 会費 | 6,500 |
4 | 8月8日 | 観光振興に係る懇親会 会費 | 10,000 |
5 | 8月16日 | 庄内広域行政組合議員と理事者との懇親会 会費 | 5,000 |
6 | 8月21日 | 友好の館「山王町 江鶴亭」開設10周年記念祝賀会 会費 | 8,000 |
7 | 8月24日 | 旧温海町議会議員 故今野多一郎氏への香典 | 10,000 |
8 | 8月24日 | 旧温海町議会議員 故今野多一郎氏への供花 | 16,500 |
9 | 8月24日 | 鶴岡市建設優秀賞表彰式交流懇親会 会費 | 6,000 |
10 | 8月24日 | 特産品(だだちゃ豆)発送 15件 | 54,000 |
11 | 8月26日 | 半澤仁氏瑞宝双光章受章祝賀会 会費 | 10,000 |
12 | 8月31日 | 民生児童委員 故鈴木久夫氏への香典 | 5,000 |
合計 | 142,000 |
※1 晃は正しくは立心偏に晃
過去の市長交際費の状況
- 市長交際費の状況(令和5年度)
- 市長交際費の状況(令和4年度)
- 市長交際費の状況(令和3年度)
- 市長交際費の状況(令和2年度)
- 市長交際費の状況(平成31年度)
- 市長交際費の状況(平成30年度)
- 市長交際費の状況(平成29年度)
- 市長交際費の状況(平成28年度)
- 市長交際費の状況(平成27年度)
- 市長交際費の状況(平成26年度)
- 市長交際費の状況(平成25年度)
- 市長交際費の状況(平成24年度)
- 市長交際費の状況(平成23年度)
- 市長交際費の状況(平成22年度)
