【令和元年7月21日執行】第25回参議院議員通常選挙(鶴岡市開票区)開票結果
更新日:2019年7月22日
令和元年7月21日執行の第25回参議院議員通常選挙(鶴岡市開票区)の開票結果のページです。
※以下、ページ内の時刻については全て選挙当日の時刻を表記しています。
開票結果(山形県選出議員選挙(鶴岡市開票区))
23時30分 確定
届出 |
党派名 |
候補者氏名 |
得票数(票) |
|---|---|---|---|
午後11時30分 |
|||
| 1 | 自由民主党 | 大沼 みずほ | 31,003 |
| 2 | 無所属 | はが 道也 | 30,342 |
| 3 | NHKから国民を守る党 | 小野澤 健至 | 1,439 |
計 |
得票数 | 62,784 | |
| 開票率 | 100% | ||
投票総数 |
63,456票 |
有効投票 |
62,784票 |
|---|---|---|---|
無効投票 |
672票 |
無効投票率 |
1.06% |
開票結果(比例代表選出議員選挙(鶴岡市開票区))
26時00分 確定
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称(得票数) | 名簿登載者等 | 26時00分 確定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党(6,592.210) | 日本共産党 | 5,985.00 |
| 小池 晃 | 202 | ||
| 山下 よしき | 19.475 | ||
| 紙 智子 | 253.91 | ||
| 井上 さとし | 23.69 | ||
| 仁比 そうへい | 5 | ||
| 梅村 さえこ | 4 | ||
| しいば かずゆき | 6 | ||
| 青山 了介 | 1 | ||
| 有坂 ちひろ | 2 | ||
| 伊藤 達也 | 1 | ||
| 伊藤 りち子 | 2 | ||
| 大野 聖美 | 1 | ||
| 鎌野 祥二 | 0 | ||
| 小久保 剛志 | 1 | ||
| 佐藤 ちひろ | 4.021 | ||
| 島袋 恵祐 | 1 | ||
| 下奥 奈歩 | 0 | ||
| 住寄 聡美 | 1 | ||
| 田辺 健一 | 5 | ||
| 沼上 徳光 | 2 | ||
| 原 純子 | 6 | ||
| 藤本 友里 | 0 | ||
| ふなやま 由美 | 30 | ||
| まつざき 真琴 | 0 | ||
| 山本 千代子 | 7.022 | ||
| 山本 のりこ | 29.092 | ||
| 2 | 自由民主党(26,619.891) | 自由民主党 | 20,904.00 |
| 三木 とおる(特定枠01) | 24 | ||
| 三浦 靖(特定枠02) | 5 | ||
| 赤池 まさあき | 228.935 | ||
| ありむら 治子 | 430 | ||
| 石田 まさひろ | 137 | ||
| 糸川 まさあき | 41.064 | ||
| 井上 よしゆき | 79.31 | ||
| えとう せいいち | 131 | ||
| 小川 しんじ | 140.915 | ||
| おだち 源幸 | 42 | ||
| かくた 充由 | 28.933 | ||
| 北村 経夫 | 94 | ||
| 木村 よしお | 121 | ||
| くま田 あつし | 39 | ||
| 佐藤 のぶあき | 256.349 | ||
| 佐藤 まさひさ | 115.608 | ||
| 山東 昭子 | 212 | ||
| 田中 まさし | 97.85 | ||
| つげ 芳文 | 1,240.797 | ||
| 中田 宏 | 38 | ||
| 橋本 聖子 | 304 | ||
| 羽生田 たかし | 68 | ||
| ひが なつみ | 105 | ||
| 本田 あきこ | 130 | ||
| 丸山 和也 | 66 | ||
| 水口 なおと | 33 | ||
| 宮崎 まさお | 375 | ||
| 宮本 しゅうじ | 119 | ||
| 森本 勝也 | 10 | ||
| 山田 太郎 | 394.637 | ||
| 山田 としお | 328.362 | ||
| 山本 左近 | 41.131 | ||
| 和田 まさむね | 239 | ||
| 3 | オリーブの木(231.970) | オリーブの木 | 180 |
| 黒川 あつひこ | 24 | ||
| 天木 直人 | 1 | ||
| 小川 まなぶ | 4.084 | ||
| 若林 アキ | 22.886 | ||
| 4 | 社会民主党(2,645.000) | 社会民主党 | 2,173.00 |
| 吉田 ただとも | 380 | ||
| 仲村 みお | 35 | ||
| 大椿 ゆうこ | 13 | ||
| 矢野 あつ子 | 44 | ||
| 5 | 公明党(6,216.167) | 公明党 | 2,769.00 |
| 若松 かねしげ | 3,384.00 | ||
| 平木 だいさく | 5 | ||
| 新妻 ひでき | 4 | ||
| 山本 かなえ | 18.057 | ||
| 山本 ひろし | 14.044 | ||
| かわの 義博 | 7 | ||
| 塩田 ひろあき | 0 | ||
| 高橋 次郎 | 1 | ||
| 塩崎 剛 | 1 | ||
| 村中 克也 | 1 | ||
| 角田 健一郎 | 2.066 | ||
| 西田 義光 | 0 | ||
| 国分 隆作 | 1 | ||
| 竹島 正人 | 1 | ||
| 坂本 道応 | 2 | ||
| 藤井 伸城 | 1 | ||
| 奈良 直記 | 5 |
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称(得票数) | 名簿登載者等 | 26時00分 確定 |
|---|---|---|---|
| 6 | 国民民主党(3,780.871) | 国民民主党 | 2,418.00 |
| 石上 としお | 130 | ||
| いそざき 哲史 | 236 | ||
| 大島 九州男 | 140 | ||
| 小山田 つね子 | 6 | ||
| 酒井 リョースケ | 1 | ||
| 鈴木 覚 | 1 | ||
| 田中 ひさや | 247.149 | ||
| 田村 まみ | 246 | ||
| 中沢 健 | 5 | ||
| 浜野 よしふみ | 307.197 | ||
| ひめい ゆみこ | 6 | ||
| 藤川 たけと | 0 | ||
| 円 より子 | 16 | ||
| 山下 ようこ | 21.525 | ||
| 7 | 日本維新の会(2,634.000) | 日本維新の会 | 2,414.00 |
| むろい 邦彦 | 45 | ||
| 藤巻 健史 | 7 | ||
| 山口 かずゆき | 21 | ||
| 鈴木 宗男 | 90 | ||
| 梅村 さとし | 1 | ||
| しばた 巧 | 5 | ||
| 空本 せいき | 0 | ||
| あらき 大樹 | 3 | ||
| いわぶち 美智子 | 3 | ||
| 奥田 まり | 7 | ||
| くしだ 久子 | 11 | ||
| くわはら くみこ | 6 | ||
| 森口 あゆみ | 5 | ||
| やながせ 裕文 | 16 | ||
| 8 | 幸福実現党(190.000) | 幸福実現党 | 157 |
| 釈 りょうこ | 23 | ||
| 松島 ひろのり | 1 | ||
| 及川 幸久 | 9 | ||
| 9 | 立憲民主党(8,404.223) | 立憲民主党 | 7,289.00 |
| 石川 大我 | 59 | ||
| 市井 紗耶香 | 39 | ||
| 今泉 まお | 8 | ||
| 奥村 まさよし | 27 | ||
| 小沢 まさひと | 310 | ||
| おしどり マコ | 13 | ||
| おまた 一平 | 10 | ||
| 川田 龍平 | 70 | ||
| 岸 まきこ | 8 | ||
| 斉藤 りえ | 8 | ||
| 佐藤 かおり | 4.021 | ||
| しおみ 俊次 | 0 | ||
| 白沢 みき | 4 | ||
| 須藤 元気 | 71 | ||
| 中村 ゆきこ | 2 | ||
| 深貝 とおる | 2 | ||
| ふじた 幸久 | 6 | ||
| まの さとし | 3 | ||
| みずおか 俊一 | 201 | ||
| もりや たかし | 112 | ||
| 吉川 さおり | 128 | ||
| 若林 ともこ | 30.202 | ||
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党(72.000) | 労働の解放をめざす労働者党 | 42 |
| 伊藤 恵子(特定枠01) | 5 | ||
| 林 ひろよし | 22 | ||
| 菊池 里志 | 2 | ||
| 吉村 ふみお | 1 | ||
| 11 | NHKから国民を守る党(916.000) | NHKから国民を守る党 | 796 |
| 立花 孝志 | 99 | ||
| 浜田 聡 | 16 | ||
| 岡本 介伸 | 2 | ||
| 熊丸 英治 | 3 | ||
| 12 | 安楽死制度を考える会(155.000) | 安楽死制度を考える会 | 132 |
| 佐野 秀光 | 23 | ||
| 13 | れいわ新選組(2,174.655) | れいわ新選組 | 1,265.00 |
| ふなご やすひこ(特定枠01) | 7 | ||
| 木村 英子(特定枠02) | 12 | ||
| 山本 太郎 | 830.651 | ||
| はすいけ 透 | 13 | ||
| やすとみ 歩 | 10 | ||
| 三井 よしふみ | 7.004 | ||
| 辻村 ちひろ | 6 | ||
| 大西 つねき | 18 | ||
| 渡辺 てる子 | 6 | ||
| 計 | 得票数 | 60,631.987 | |
| 開票率 | 100% | ||
投票総数 |
63,452票 |
有効投票 |
60,632票 |
|---|---|---|---|
無効投票 |
2,820票 |
無効投票率 |
4.44% |
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096















