【令和3年10月31日執行】衆議院議員総選挙速報(鶴岡市開票区)
更新日:2021年11月1日
令和3年10月31日執行の衆議院議員選挙(鶴岡市開票区)の速報ページです。
※以下、ページ内の時刻については全て選挙当日の時刻を表記しています。
投票
選挙当日有権者数
0時現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
49,948人 | 55,225人 | 105,173人 |
投票状況(中間推計)
投票状況については山形県選挙管理委員会のページでご確認ください。
第49回衆議院議員選挙特設ホームページ(山形県選挙管理委員会)
投票結果
21時05分確定
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 49,948人 | 55,225人 | 105,173人 |
投票者数 | 32,171人 | 34,131人 | 66,302人 |
投票率 | 64.41% | 61.80% | 63.04% |
前回投票率 | 66.73% | 64.60% | 65.61% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 49,948人 | 55,225人 | 105,173人 |
投票者数 | 32,162人 | 34,126人 | 66,288人 |
投票率 | 64.39% | 61.79% | 63.03% |
前回投票率 | 66.73% | 64.59% | 65.60% |
※前回(平成29年10月22日執行)
開票
開票状況(小選挙区選出議員選挙山形県第3区(鶴岡市開票区))
22時00分から30分おきに発表予定
届出番号 | 候補者届出政党の名称 | 候補者氏名 | 得票数(票) | 得票数(票) | 得票数(票) | 得票数(票) |
---|---|---|---|---|---|---|
午後10時00分現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時00分現在 | 午後11時30分現在 | |||
1 | 日本共産党 | 梅木 たけし | 200人 | 1,200人 | 5,200人 | 5,600人 |
2 | あべ ひとみ | 1,800人 | 7,800人 | 14,800人 | 15,400人 | |
3 | 自由民主党 | かとう 鮎子 | 10,000人 | 24,000人 | 40,000人 | 43,800人 |
計 | 得票数 | 12,000人 | 33,000人 | 60,000人 | 64,800人 | |
開票率 | 18.10 % | 49,77% | 90.50% | 97.73% |
開票状況(比例代表選出議員選挙(鶴岡市開票区))
22時40分から60分おきに発表予定
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 午後10時40分現在 | 午後11時40分現在 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 0人 | 1,400人 | ||
2 | 立憲民主党 | 3,000人 | 8,800人 | ||
3 | 日本共産党 | 3,000人 | 6,400人 | ||
4 | 自由民主党 | 9,000人 | 26,400人 | ||
5 | 日本維新の会 | 0人 | 3,400人 | ||
6 | 国民民主党 | 0人 | 2,000人 | ||
7 | れいわ新選組 | 0人 | 1,800人 | ||
8 | 公明党 | 3,000人 | 8,000人 | ||
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 0人 | 600人 | ||
計 | 得票数 | 18,000人 | 得票数 | 58,800人 | |
開票率 | 27.15% | 開票率 | 88.70% |
開票結果(小選挙区選出議員選挙山形県第3区(鶴岡市開票区))
23時39分確定
届出番号 | 候補者届出政党の名称 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
午後11時39分確定 | |||
1 | 日本共産党 | 梅木 たけし | 5,891 |
2 | あべ ひとみ | 15,736 | |
3 | 自由民主党 | かとう 鮎子 | 44,041 |
計 | 得票数 | 65,668 | |
開票率 | 100% |
投票総数 | 66,302票 | 有効投票 | 65,668票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 634票 | 無効投票率 | 0.96% |
開票結果(比例代表選出議員選挙(鶴岡市開票区))
24時45分確定
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 午前00時45分確定 | |
---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 1,455人 | |
2 | 立憲民主党 | 11,927人 | |
3 | 日本共産党 | 6,483人 | |
4 | 自由民主党 | 27,048人 | |
5 | 日本維新の会 | 3,485人 | |
6 | 国民民主党 | 2,735人 | |
7 | れいわ新選組 | 1,975人 | |
8 | 公明党 | 8,188人 | |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 746人 | |
計 | 得票数 | 64,042人 | |
開票率 | 100% |
投票総数 | 66,288票 | 有効投票 | 64,042票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 2,246票 | 無効投票率 | 3.39% |
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096