【令和5年4月9日執行】山形県議会議員選挙速報(鶴岡市選挙区)
更新日:2023年4月9日
令和5年4月9日執行の山形県議会議員選挙(鶴岡市選挙区)の速報ページです。
※以下、ページ内の時刻については全て選挙当日の時刻を表記しています。
投票
選挙当日有権者数
0時現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
48,576人 | 53,429人 | 102,005人 |
投票状況(中間推計)
投票状況については山形県選挙管理委員会のページでご確認ください。
投票結果
20時50分確定
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 48,590人 | 53,434人 | 102,024人 |
投票者数 | 25,768人 | 27,578人 | 53,346人 |
投票率 | 53.03% | 51.61% | 52.29% |
前回投票率 | 54.85% | 52.82% | 53.78% |
※前回(平成31年4月7日執行)
開票
開票状況(山形県議会議員選挙(鶴岡市選挙区))
22時00分から30分おきに発表予定
届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) 22時00分現在 |
得票数(票) 22時30分現在 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 石塚 けい | 4,800 | 9,800 |
2 | 自由民主党 | 佐藤 まさつぐ | 4,800 | 10,400 |
3 | 日本共産党 | 関 とおる | 1,800 | 7,400 |
4 | 自由民主党 | すがわら 一浩 | 2,800 | 7,400 |
5 | 無所属 | 今野 みな子 | 4,400 | 9,200 |
6 | 無所属 | 高橋 じゅん | 3,400 | 8,200 |
計 | 得票数 | 22,000 | 52,400 | |
開票率 | 41.24% | 98.23% |
開票結果(山形県議会議員選挙(鶴岡市選挙区))
届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) 22時55分確定 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 石塚 けい | 9,834 |
2 | 自由民主党 | 佐藤 まさつぐ | 10,457 |
3 | 日本共産党 | 関 とおる | 7,464 |
4 | 自由民主党 | すがわら 一浩 | 7,431 |
5 | 無所属 | 今野 みな子 | 9,401 |
6 | 無所属 | 高橋 じゅん | 8,219 |
計 | 得票数 | 52,806 | |
開票率 | 100% |
投票総数 | 53,346票 | 有効投票 | 52,806票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 540票 | 無効投票率 | 1.01% |
22時55分確定
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096