【令和4年7月10日執行】第26回参議院議員通常選挙(鶴岡市開票区)速報
更新日:2022年7月11日
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙(鶴岡市開票区)の速報ページです。
※以下、ページ内の時刻については全て選挙当日の時刻を表記しています。
投票
選挙当日有権者数
0時現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
49,704人 | 54,757人 | 104,461人 |
投票状況(中間推計)
投票状況については山形県選挙管理委員会のページでご確認ください。
投票結果
20時50分確定
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 49,704人 | 54,757人 | 104,461人 |
投票者数 | 30,474人 | 32,155人 | 62,629人 |
投票率 | 61.31% | 58.72% | 59.95% |
前回投票率 | 60.75% | 57.30% | 58.94% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 49,704人 | 54,757人 | 104,461人 |
投票者数 | 30,467人 | 32,146人 | 62,613人 |
投票率 | 61.30% | 58.71% | 59.94% |
前回投票率 | 60.75% | 57.30% | 58.93% |
※前回(令和元年7月21日執行)
開票
開票状況(山形県選出議員選挙(鶴岡市開票区))
22時00分から30分おきに発表予定
届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) | 得票数(票) | 得票数(票) |
---|---|---|---|---|---|
午後10時00分 現在 |
午後10時30分 現在 |
午後11時00分 現在 |
|||
1 | 参政党 | くろき あきら | 0 | 800 | 1,446 |
2 | 国民民主党 | 舟山 やすえ | 7,000 | 25,000 | 27,463 |
3 | 日本共産党 | 石川 渉 | 0 | 2,400 | 3,649 |
4 | NHK党 | 小泉 あきら | 0 | 600 | 794 |
5 | 自由民主党 | 大内 りか | 7,000 | 25,000 | 28,302 |
計 | 得票数 | 14,000 | 53,800 | 61,654 | |
開票率 | 22.35% | 85.90% | 98.44% |
開票結果(山形県選出議員選挙(鶴岡市開票区))
23時25分確定
届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
午後11時25分 確定 |
|||
1 | 参政党 | くろき あきら | 1,464.228 |
2 | 国民民主党 | 舟山 やすえ | 27,492 |
3 | 日本共産党 | 石川 渉 | 3,665 |
4 | NHK党 | 小泉 あきら | 803.771 |
5 | 自由民主党 | 大内 りか | 28,372 |
計 | 得票数 | 61,796.999 | |
開票率 | 100% |
投票総数 | 62,626票 | 有効投票 | 61,797票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 829票 | 無効投票率 | 1.32% |
開票結果(比例代表選出議員選挙(鶴岡市開票区))
届出 番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) | 名簿登載者等 | 午前02時35分 確定 |
---|---|---|---|
1 | 幸福実現党(117.000) | 幸福実現党 | 102 |
釈 量子 | 15 | ||
2 | 日本維新の会(5,195.429) | 日本維新の会 | 4,662 |
石井 あきら | 236.281 | ||
石井 みつこ | 51.718 | ||
後藤 ひとし | 8.025 | ||
松浦 大悟 | 6 | ||
山口 かずゆき | 11.423 | ||
木内 たかたね | 7 | ||
井上 一徳 | 8.390 | ||
くしだ 誠一 | 14 | ||
青島 健太 | 15 | ||
飯田 サトシ | 1 | ||
石田 たかし | 16 | ||
猪瀬 直樹 | 20 | ||
上野 ほたる | 6 | ||
金子 みちひと | 19 | ||
神谷 ゆり | 10 | ||
岸口 みのる | 2 | ||
小林 さとる | 5 | ||
西郷 隆太郎 | 1 | ||
中川 けんいち | 8.592 | ||
中条 きよし | 31 | ||
中村 ゆうき | 2 | ||
西川 やすお | 4 | ||
八田 もりしげ | 2 | ||
松野 明美 | 25 | ||
水ノ上 なるあき | 2 | ||
森口 あゆみ | 21 | ||
3 | れいわ新選組(2,086.606) | れいわ新選組 | 1,894 |
天畠 大輔(特定枠01) | 6 | ||
大島 九州男 | 20 | ||
つじ 恵 | 12 | ||
高井 たかし | 5 | ||
キム テヨン | 9 | ||
長谷川 ういこ | 18.606 | ||
よだ かれん | 15 | ||
水道橋博士 | 96 | ||
はすいけ 透 | 11 | ||
4 | 公明党(5,563.765) | 公明党 | 2,559 |
よこやま 信一 | 2,912.741 | ||
竹内 しんじ | 46 | ||
上田 いさむ | 14 | ||
熊野 せいし | 2 | ||
谷あい 正明 | 2 | ||
くぼた てつや | 6 | ||
宮崎 まさる | 0 | ||
河合 綾 | 2 | ||
淀屋 伸雄 | 0 | ||
中北 京子 | 5.024 | ||
深澤 淳 | 1 | ||
中嶋 健二 | 1 | ||
奈良 直記 | 1 | ||
光延 康治 | 1 | ||
伊大知 孝一 | 0 | ||
塩野 正貴 | 2 | ||
水島 春香 | 9 | ||
5 | ごぼうの党(182.000) | ごぼうの党 | 168 |
奥野 卓志(特定枠01) | 4 | ||
川村 拓司(特定枠02) | 0 | ||
今吉 由泰(特定枠03) | 0 | ||
今西 孝太(特定枠04) | 0 | ||
崎村 峰徳(特定枠05) | 0 | ||
首藤 昌弘(特定枠06) | 1 | ||
高崎 圭悟(特定枠07) | 0 | ||
斎藤 和干(特定枠08) | 0 | ||
鴨田 幸司 | 4 | ||
佐藤 玲乃 | 3 | ||
立花 恵理子 | 2 | ||
6 | 立憲民主党(5,787.959) | 立憲民主党 | 4,135.217 |
青木 愛 | 94 | ||
有田 芳生 | 24 | ||
石川 まさとし | 20 | ||
石橋 みちひろ | 111 | ||
鬼木 まこと | 233.554 | ||
要 友紀子 | 11 | ||
かわの 麻美 | 1 | ||
木村 正弘 | 13 | ||
くりした 善行 | 19 | ||
古賀 ちかげ | 135 | ||
さわむら けいこ | 7 | ||
しば 慎一 | 274.258 | ||
菅原 美香 | 2 | ||
田中 勝一 | 1 | ||
つじもと 清美 | 238 | ||
白 しんくん | 242 | ||
はた ともこ | 8 | ||
堀越 けいにん | 18 | ||
村田 きょうこ | 195.930 | ||
森永 みき | 5 | ||
7 | 国民民主党(4,902.140) | 国民民主党 | 4,097.782 |
かわい たかのり | 195 | ||
はまぐち 誠 | 167.397 | ||
矢田 わか子 | 85 | ||
竹詰 ひとし | 302.961 | ||
山下 ようこ | 18 | ||
上松 正和 | 13 | ||
河辺 よしろう | 2 | ||
きど かおり | 16 | ||
たるい 良和 | 5 |
届出 番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) | 名簿登載者等 | 午前02時35分 確定 |
---|---|---|---|
8 | 参政党(1,377.000) | 参政党 | 1,103 |
松田 学 | 43 | ||
吉野 敏明 | 10 | ||
赤尾 由美 | 7 | ||
武田 邦彦 | 96 | ||
神谷 そうへい | 118 | ||
9 | 日本第一党(148.588) | 日本第一党 | 102 |
桜井 誠 | 20.047 | ||
中村 かずひろ | 26.541 | ||
10 | 日本共産党(4,984.294) | 日本共産党 | 4,493 |
田村 智子 | 110 | ||
大門 みきし | 23 | ||
いわぶち 友 | 258 | ||
たけだ 良介 | 5 | ||
にひ そうへい | 9 | ||
赤田 勝紀 | 1 | ||
今村 あゆみ | 3 | ||
上里 清美 | 2 | ||
片岡 朗 | 3 | ||
片山 和子 | 8.040 | ||
来田 時子 | 3 | ||
小山 さき | 12 | ||
佐々木 とし子 | 10 | ||
高橋 まきこ | 0 | ||
冨田 直樹 | 5 | ||
西澤 博 | 0 | ||
西田 さえ子 | 7 | ||
花木 のりあき | 2 | ||
深田 秀美 | 1 | ||
細野 真理 | 0 | ||
堀川 朗子 | 0 | ||
丸本 ゆみこ | 7 | ||
山本 のりこ | 13.220 | ||
吉田 恭子 | 7.034 | ||
渡邉 喜代子 | 2 | ||
11 | 新党くにもり(58.000) | 新党くにもり | 42 |
本間 奈々 | 14 | ||
三輪 和雄 | 2 | ||
12 | 自由民主党(26,910.825) | 自由民主党 | 21,523 |
藤井 一博(特定枠01) | 22.458 | ||
梶原 大介(特定枠02) | 2 | ||
青山 繁晴 | 315 | ||
赤松 健 | 395 | ||
足立 としゆき | 300.276 | ||
あだち まさし | 331.723 | ||
有里 まほ | 29 | ||
井上 よしゆき | 120.609 | ||
今井 絵理子 | 223 | ||
いわき 光英 | 14 | ||
ウト タカシ | 66 | ||
えり アルフィヤ | 40 | ||
遠藤 奈央子 | 14 | ||
小川 かつみ | 114 | ||
おだち もとゆき | 36 | ||
おち 俊之 | 135 | ||
片山 さつき | 385.959 | ||
神谷 まさゆき | 99 | ||
河村 けんいち | 20.407 | ||
木村 よしお | 57 | ||
進藤 金日子 | 547 | ||
自見 はなこ | 163 | ||
そのだ 修光 | 65 | ||
高原 あきこ | 7 | ||
とものう りお | 67 | ||
長谷川 ひではる | 993.393 | ||
藤木 しんや | 196 | ||
ふじすえ 健三 | 21 | ||
水おち 敏栄 | 116 | ||
むこう山 じゅん | 9 | ||
山谷 えり子 | 296 | ||
山田 宏 | 150 | ||
吉岡 しんたろう | 37 | ||
13 | 社会民主党(1,486.586) | 社会民主党 | 1,176 |
福島 みずほ | 227 | ||
大椿 ゆうこ | 6 | ||
おかざき 彩子 | 56 | ||
宮城 イチロー | 3 | ||
村田 しゅんいち | 1.010 | ||
久保 孝喜 | 0 | ||
秋葉 忠利 | 2 | ||
山口 わか子 | 15.576 | ||
14 | NHK党(1,007.791) | NHK党 | 711 |
さいとう 健一郎 | 19 | ||
黒川 あつひこ | 18 | ||
くぼた 学 | 8 | ||
山本 太郎 | 46.779 | ||
西村 ひとし | 4.012 | ||
ガーシー | 192 | ||
そえだ しんや | 5 | ||
高橋 理洋 | 2 | ||
上妻 敬二 | 2 | ||
15 | 維新政党・新風(67.000) | 維新政党・新風 | 56 |
魚谷 哲央 | 11 | ||
計 | 得票数 | 59,874.983 | |
開票率 | 100% |
投票総数 | 62,613票 | 有効投票 | 59,875票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 2,738票 | 無効投票率 | 4.37% |
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096