【令和7年7月20日執行】第27回参議院議員通常選挙(鶴岡市開票区)速報
更新日:2025年7月21日
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙(鶴岡市開票区)の速報ページです。
※以下、ページ内の時刻については全て選挙当日の時刻を表記しています。
投票
選挙当日有権者数
午前0時現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
47,723人 | 52,085人 | 99,808人 |
投票状況(中間推計)
投票状況については山形県選挙管理委員会のページでご確認ください。
投票結果
午後8時55分確定
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 47,723 | 52,085 | 99,808 |
投票者数 | 30,021 | 30,697 | 60,718 |
投票率 | 62.91% | 58.94% | 60.83% |
前回投票率 | 61.31% | 58.72% | 59.95% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 47,723 | 52,085 | 99,808 |
投票者数 | 30,020 | 30,695 | 60,715 |
投票率 | 62.90% | 58.93% | 60.83% |
前回投票率 | 61.30% | 58.71% | 59.94% |
開票
開票状況(山形県選出議員選挙(鶴岡市開票区))
午後10時から30分おきに発表予定
届出 番号 |
党派名 | 候補者名 | 得票数(票) 午後10時現在 |
得票数(票) 午後10時30分現在 |
得票数(票) 午後11時現在 |
得票数(票) 午後11時30分現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | はが 道也 | 5,000 | 16,000 | 25,800 | 25,934 |
2 | 参政党 | 佐藤 ともあき | 600 | 3,800 | 7,400 | 7,471 |
3 | 自由民主党 | 大内 りか | 5,000 | 16,000 | 22,800 | 22,923 |
4 | 日本共産党 | 三井寺 修 | 0 | 1,000 | 2,800 | 3,001 |
5 | NHK党 | 大貫 学 | 0 | 200 | 400 | 496 |
計 | 得票数 | 10,600 | 37,000 | 59,200 | 59,825 | |
開票率 | 17.46% | 60.94% | 97.50% | 98.53% |
開票結果(山形県選出議員選挙(鶴岡市開票区))
午後11時40分確定
届出 番号 |
党派名 | 候補者名 | 得票数(票) 午後11時40分確定 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | はが 道也 | 25,934 |
2 | 参政党 | 佐藤 ともあき | 7,471 |
3 | 自由民主党 | 大内 りか | 22,923 |
4 | 日本共産党 | 三井寺 修 | 3,001 |
5 | NHK党 | 大貫 学 | 496 |
計 | 得票数 | 59,825 | |
開票率 | 100% |
投票総数 | 60,717票 | 有効投票 | 59,825票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 892票 | 無効投票率 | 1.47% |
開票結果(比例代表選出議員選挙(鶴岡市開票区))
午前3時確定
届出 番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) | 名簿登載者等 | 午前3時確定 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党(3890.153) | 日本共産党 | 3,549.000 |
小池 晃 | 95.000 | ||
山下 よしき | 11.000 | ||
井上 さとし | 5.000 | ||
白川 よう子 | 12.000 | ||
はたやま 和也 | 161.000 | ||
赤石 ひろ子 | 2.000 | ||
伊藤 和子 | 7.132 | ||
岩本 よしたか | 1.021 | ||
大岸 まゆみ | 1.000 | ||
小山田 ともこ | 4.000 | ||
鈴木 こういち | 3.000 | ||
住寄 聡美 | 1.000 | ||
平 あや子 | 6.000 | ||
西山 のぶひで | 2.000 | ||
福島 かずえ | 2.000 | ||
藤本 真人 | 1.000 | ||
まつざき 真琴 | 0.000 | ||
矢野 ゆき子 | 3.000 | ||
山田 みのり | 24.000 | ||
2 | 日本維新の会(1914) | 日本維新の会 | 1,805.000 |
かだ 由紀子 | 17.000 | ||
しばた 巧 | 6.000 | ||
やながせ 裕文 | 3.000 | ||
山口 かずゆき | 10.000 | ||
アカミネ ノボル | 2.000 | ||
石井 めぐみ | 10.000 | ||
神戸 てるあき | 2.000 | ||
久保 優太 | 17.000 | ||
石 平 | 10.000 | ||
南原 たつき | 2.000 | ||
藤原 ひろのぶ | 9.000 | ||
みやざわ 靖 | 15.000 | ||
村山 しょうえい | 6.000 | ||
3 | 無所属連合(256) | 無所属連合 | 213.000 |
大西 つねき | 36.000 | ||
藤村 あきこ | 7.000 | ||
4 | 日本保守党(1864) | 日本保守党 | 1,133.000 |
百田 尚樹 | 53.000 | ||
有本 香 | 63.000 | ||
梅原 かつひこ | 18.000 | ||
北村 晴男 | 597.000 | ||
5 | 立憲民主党(7044.739) | 立憲民主党 | 5,778.203 |
石川 大我 | 56.000 | ||
江畑 弥八郎 | 1.000 | ||
太田 真平 | 5.000 | ||
小沢 まさひと | 148.000 | ||
越智 紀江 | 5.000 | ||
川田 龍平 | 51.000 | ||
岸 まきこ | 152.348 | ||
木村 正弘 | 10.136 | ||
郡山 りょう | 157.000 | ||
寺田 博英 | 0.000 | ||
徳田 稚子 | 1.000 | ||
西野 克也 | 0.000 | ||
白 しんくん | 163.000 | ||
原谷 那美 | 3.000 | ||
平原 麗子 | 3.000 | ||
古山 葉子 | 3.000 | ||
みずおか 俊一 | 111.000 | ||
森 ゆうこ | 30.340 | ||
もりや たかし | 30.000 | ||
吉川 さおり | 104.000 | ||
れんほう | 230.712 | ||
渡邊 雅行 | 2.000 | ||
6 | 参政党(6140.642) | 参政党 | 5,683.000 |
あだち ゆうじ | 129.664 | ||
あんどう 裕 | 83.000 | ||
岩本 まな | 46.978 | ||
梅村 みずほ | 114.000 | ||
川 裕一郎 | 6.000 | ||
後藤 翔太 | 13.000 | ||
重松 たかみ | 9.000 | ||
寺西 かずひろ | 4.000 | ||
松田 学 | 38.000 | ||
山中 泉 | 14.000 | ||
7 | 国民民主党(6593.067) | 国民民主党 | 5,739.796 |
足立 康史 | 65.335 | ||
あらまき 豊志 | 6.000 | ||
いそざき 哲史 | 102.000 | ||
伊藤 たつお | 100.867 | ||
大谷 ゆりこ | 22.000 | ||
大津 ひろ子 | 2.000 | ||
おの たかき | 11.000 | ||
川崎 みのる | 12.000 | ||
きど かおり | 8.000 | ||
佐々木 よしかず | 10.069 | ||
須藤 元気 | 45.000 | ||
武田 ゆうき | 5.000 | ||
田村 まみ | 172.000 | ||
浜野 よしふみ | 182.000 | ||
平戸 航太 | 40.000 | ||
藤井 しんご | 1.000 | ||
宮入 せいご | 2.000 | ||
薬師寺 みちよ | 10.000 | ||
山田 ヨシヒコ | 57.000 |
届出 番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) | 名簿登載者等 | 午前3時確定 |
---|---|---|---|
8 | チームみらい(685) | チームみらい | 596.000 |
安野 たかひろ | 81.000 | ||
高山 さとし | 3.000 | ||
須田 えいたろう | 5.000 | ||
9 | 日本誠真会(228) | 日本誠真会 | 99.000 |
吉野 としあき | 122.000 | ||
木原 くにや | 7.000 | ||
10 | 社会民主党(1906.636) | 社会民主党 | 1490.000 |
大椿 ゆうこ | 56.636 | ||
ラサール 石井 | 300.000 | ||
かい 正康 | 36.000 | ||
山城 ひろじ | 7.000 | ||
花岡 しげる | 17.000 | ||
11 | れいわ新選組(4063.022) | れいわ新選組 | 3837.000 |
木村 英子 | 16.000 | ||
奥田 ふみよ | 97.000 | ||
塩崎 みのる | 13.000 | ||
辻村 ちひろ | 2.000 | ||
にとうべ とうま | 9.000 | ||
池沢 理美 | 20.000 | ||
吉田 幸一郎 | 2.022 | ||
はすいけ 透 | 6.000 | ||
長谷川 ういこ | 18.000 | ||
岡本 麻弥 | 8.000 | ||
ミサオ・レッドウルフ | 11.000 | ||
伊勢崎 賢治 | 24.000 | ||
12 | 日本改革党(41) | 日本改革党 | 29.000 |
くつざわ 亮治 | 12.000 | ||
13 | 自由民主党(18856.783) | 自由民主党 | 14847.000 |
赤池 まさあき | 2.000 | ||
あぜもと しょうご | 1.000 | ||
阿部 やすひさ | 66.000 | ||
有村 治子 | 13.000 | ||
石田 まさひろ | 70.000 | ||
いんどう 周作 | 184.000 | ||
かまやち さとし | 63.863 | ||
岸 ひろゆき | 1174.000 | ||
けんざか 茂範 | 93.000 | ||
斉藤 まさゆき | 73.651 | ||
斉藤 りえ | 198.000 | ||
佐藤 まさひさ | 59.182 | ||
山東 昭子 | 34.105 | ||
しげもと まもる | 59.000 | ||
杉田 みお | 100.000 | ||
鈴木 宗男 | 36.000 | ||
田中 まさし | 39.000 | ||
中田 フィッシュ | 43.000 | ||
中田 宏 | 60.000 | ||
長尾 たかし | 22.000 | ||
橋本 聖子 | 15.000 | ||
ひが なつみ | 9.000 | ||
東野 ひでき | 153.000 | ||
ふじた まこと | 104.000 | ||
本田 あきこ | 444.982 | ||
みやくぼ 大作 | 10.000 | ||
宮崎 まさお | 93.000 | ||
山田 太郎 | 105.000 | ||
和田 まさむね | 375.000 | ||
舞立 昇治 | 267.000 | ||
福山 守 | 43.000 | ||
14 | 再生の道(382) | 再生の道 | 347.000 |
うらの じん | 21.000 | ||
大谷 ヨシヒロ | 0.000 | ||
金井 きょうた | 1.000 | ||
木島 やすお | 1.000 | ||
ぎぼ はるき | 1.000 | ||
小林 学 | 2.000 | ||
水野 純也 | 1.000 | ||
宮田 たかお | 0.000 | ||
横山 はるき | 8.000 | ||
15 | 公明党(4211.946) | 公明党 | 2104.000 |
佐々木 まさふみ | 2034.928 | ||
平木 だいさく | 29.000 | ||
新妻 ひでき | 4.017 | ||
つかさ 隆史 | 2.000 | ||
原田 大二郎 | 8.000 | ||
かわの 義博 | 4.000 | ||
塩田 ひろあき | 7.000 | ||
高橋 次郎 | 1.000 | ||
河合 綾 | 0.000 | ||
中北 京子 | 0.000 | ||
水島 春香 | 1.000 | ||
竹原 浩子 | 1.000 | ||
竹島 正人 | 2.000 | ||
荒神 享佑 | 0.000 | ||
藤井 伸城 | 0.000 | ||
羽場 正文 | 1.001 | ||
村岡 正敏 | 13.000 | ||
16 | NHK党(420) | NHK党 | 229.000 |
浜田 聡 | 174.000 | ||
福永 かつや | 4.000 | ||
川崎 たかひろ | 13.000 | ||
計 | 得票数 | 58496.988 | |
開票率 | 100% |
投票総数 | 60,713票 | 有効投票 | 58,497票 |
---|---|---|---|
無効投票 | 2,216票 | 無効投票率 | 3.65% |
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096
