このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

水道料金・加入金

更新日:2021年3月16日

水道料金表

水道料金表 令和元年10月1日適用 消費税込み
メーターの口径 基本料金

使用水量による従量料金(1立方メートルにつき)

13ミリメートル

1,100円

10立方メートルまでの分 70円40銭
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 209円
20立方メートルを超える分 221円10銭

20ミリメートル 1,716円
25ミリメートル 2,299円
30ミリメートル 5,412円 221円10銭
40ミリメートル

8,096円

50ミリメートル 15,136円
75ミリメートル 45,067円
100ミリメートル 71,379円
150ミリメートル 193,688円
200ミリメートル 222,178円

1円未満の端数は最後に切り捨てます。

水道料金の計算例

例:メーター口径13ミリメートルで26立方メートル使用した場合

  • 基本料金 1,100円 口径13ミリメートル
  • 従量料金 704円 (1から10立方メートル使用した単価70円40銭×10)
  • 従量料金 2,090円(11から20立方メートル使用した単価209円×10)
  • 従量料金 1,326円60銭(21立方メートル以上使用した単価221円10銭×6)

計 5,220円60銭 (1円未満の端数は最後に切り捨てます)

水道料金支払額 5,220円

使用水量50立方メートルまで

料金早見表(消費税込み)
     口径
 水量
13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 30ミリメートル 40ミリメートル
0立方メートル 1,100 円 1,716 円 2,299 円 5,412 円 8,096 円
1立方メートル 1,170 円 1,786 円 2,369 円 5,633 円 8,317 円
2立方メートル 1,240 円 1,856 円 2,439 円 5,854 円 8,538 円
3立方メートル 1,311 円 1,927 円 2,510 円 6,075 円 8,759 円
4立方メートル 1,381 円 1,997 円 2,580 円 6,296 円 8,980 円
5立方メートル 1,452 円 2,068 円 2,651 円 6,517 円 9,201 円
6立方メートル 1,522 円 2,138 円 2,721 円 6,738 円 9,422 円
7立方メートル 1,592 円 2,208 円 2,791 円 6,959 円 9,643 円
8立方メートル 1,663 円 2,279 円 2,862 円 7,180 円 9,864 円
9立方メートル 1,733 円 2,349 円 2,932 円 7,401 円 10,085 円
10立方メートル 1,804 円 2,420 円 3,003 円 7,623 円 10,307 円
11立方メートル 2,013 円 2,629 円 3,212 円 7,844 円 10,528 円
12立方メートル 2,222 円 2,838 円 3,421 円 8,065 円 10,749 円
13立方メートル 2,431 円 3,047 円 3,630 円 8,286 円 10,970 円
14立方メートル 2,640 円 3,256 円 3,839 円 8,507 円 11,191 円
15立方メートル 2,849 円 3,465 円 4,048 円 8,728 円 11,412 円
16立方メートル 3,058 円 3,674 円 4,257 円 8,949 円 11,633 円
17立方メートル 3,267 円 3,883 円 4,466 円 9,170 円 11,854 円
18立方メートル 3,476 円 4,092 円 4,675 円 9,391 円 12,075 円
19立方メートル 3,685 円 4,301 円 4,884 円 9,612 円 12,296 円
20立方メートル 3,894 円 4,510 円 5,093 円 9,834 円 12,518 円
21立方メートル 4,115 円 4,731 円 5,314 円 10,055 円 12,739 円
22立方メートル 4,336 円 4,952 円 5,535 円 10,276 円 12,960 円
23立方メートル 4,557 円 5,173 円 5,756 円 10,497 円 13,181 円
24立方メートル 4,778 円 5,394 円 5,977 円 10,718 円 13,402 円
25立方メートル 4,999 円 5,615 円 6,198 円 10,939 円 13,623 円
26立方メートル 5,220 円 5,836 円 6,419 円 11,160 円 13,844 円
27立方メートル 5,441 円 6,057 円 6,640 円 11,381 円 14,065 円
28立方メートル 5,662 円 6,278 円 6,861 円 11,602 円 14,286 円
29立方メートル 5,883 円 6,499 円 7,082 円 11,823 円 14,507 円
30立方メートル 6,105 円 6,721 円 7,304 円 12,045 円 14,729 円
31立方メートル 6,326 円 6,942 円 7,525 円 12,266 円 14,950 円
32立方メートル 6,547 円 7,163 円 7,746 円 12,487 円 15,171 円
33立方メートル 6,768 円 7,384 円 7,967 円 12,708 円 15,392 円
34立方メートル 6,989 円 7,605 円 8,188 円 12,929 円 15,613 円
35立方メートル 7,210 円 7,826 円 8,409 円 13,150 円 15,834 円
36立方メートル 7,431 円 8,047 円 8,630 円 13,371 円 16,055 円
37立方メートル 7,652 円 8,268 円 8,851 円 13,592 円 16,276 円
38立方メートル 7,873 円 8,489 円 9,072 円 13,813 円 16,497 円
39立方メートル 8,094 円 8,710 円 9,293 円 14,034 円 16,718 円
40立方メートル 8,316 円 8,932 円 9,515 円 14,256 円 16,940 円
41立方メートル 8,537 円 9,153 円 9,736 円 14,477 円 17,161 円
42立方メートル 8,758 円 9,374 円 9,957 円 14,698 円 17,382 円
43立方メートル 8,979 円 9,595 円 10,178 円 14,919 円 17,603 円
44立方メートル 9,200 円 9,816 円 10,399 円 15,140 円 17,824 円
45立方メートル 9,421 円 10,037 円 10,620 円 15,361 円 18,045 円
46立方メートル 9,642 円 10,258 円 10,841 円 15,582 円 18,266 円
47立方メートル 9,863 円 10,479 円 11,062 円 15,803 円 18,487 円
48立方メートル 10,084 円 10,700 円 11,283 円 16,024 円 18,708 円
49立方メートル 10,305 円 10,921 円 11,504 円 16,245 円 18,929 円
50立方メートル 10,527 円 11,143 円 11,726 円 16,467 円 19,151 円

詳しくは、お問合わせください。

下水道の使用料について

下水道、集落排水、浄化槽使用料について

お支払い方法

お支払い方法についてはこちらをご覧ください。

加入金

 加入金とは、新築により新たに水道の使用を始める際などに負担していただくものです。
 すでに水道を使用している方については、増口径する場合を除きいただきません。
 詳しくは「いろいろな手続き」の「3.水道を引くとき(加入金)」をご覧ください。

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 上下水道部
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-23-7731
FAX:0235-22-9690

本文ここまで

サブナビゲーションここから
編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで