平成30年度 クマ出没情報
更新日:2018年9月4日
次のとおりクマの目撃・痕跡情報がありました。 付近にお住いの方、お訪ねになる方は十分ご注意ください。
※
クマにご注意ください!(国のリーフレット)(外部サイト)
※クマを目撃したら、下記までご連絡ください。
連絡先
鶴岡市役所農政課農産係 電話0235-25-2111 内線588
鶴岡市藤島庁舎産業建設課 電話0235-64-2111 内線154
鶴岡市羽黒庁舎産業建設課 電話0235-62-2111 内線116
鶴岡市櫛引庁舎産業建設課 電話0235-57-2111 内線262
鶴岡市朝日庁舎産業建設課 電話0235-53-2111 内線343
鶴岡市温海庁舎産業建設課 電話0235-43-2111 内線441
| 出没日 | 出没時間 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 9時40分 | 羽黒 | 体長 1.0m前後の熊1頭が道路を横断。 | |
| 7月30日 | 10時 | 鶴岡 | 鶴岡東高校総合グラウンド近辺の畑にいるクマを目撃したもの | |
| 7月29日 | 温海 | 集落近くの林内にクマの出没した痕跡がみとめられたもの | ||
| 7月26日 | 19時 | 鶴岡 | 道路脇の藪の中にいるクマを目撃したもの | |
| 7月26日 | 午前 | 温海 | 道路を横断するクマを目撃したもの | |
| 7月26日 | 18時20分 | 羽黒 | 体長1.2m前後の熊1頭が畑を横断。 | |
| 7月17日 | 18時20分 | 羽黒 | 体長1.2m前後の熊1頭が畑を横断。 | |
| 7月16日 | 18時30分 | 羽黒 | 体長不明の熊1頭が道路を横断。 | |
| 7月15日 | 7時20分 | 羽黒 | 体長1.2m前後の熊1頭が作業中に出没 | |
| 7月4日 | 9時15分 | 羽黒 | 体長1.2m前後の熊1頭が道路を横断。 | |
| 7月2日 | 6時00分 | 藤島 | 山中の道路を横断するクマを目撃したもの。 | |
| 7月2日 | 7時10分 | 鶴岡 | 国道7号を横断するクマを目撃したもの。 | |
| 6月25日 | 不明 | 羽黒 | 体長不明の熊1頭が道路を横断 | |
| 6月22日 | 5時50分 | 鶴岡 | 砂丘畑から松林に入っていくクマを目撃したもの。 | |
| 6月20日 | 16時30分 | 鶴岡 | 高舘山の散策道から道路横断するクマを目撃したもの。 | |
| 6月20日 | 午前6時 | 温海 | 国道345号を横断するくまが目撃された。 | |
| 6月19日 | 10時30分 | 藤島 | 工事現場において移動しているクマを目撃したもの。 | |
| 6月18日 | 不明 | 羽黒 | 熊によると思われる農作物被害が出ている。 | |
| 6月18日 | 5時15分 | 鶴岡 | 畑から竹林に走り去るクマを目撃したもの。 | |
| 6月18日 | 午後1時 | 温海 | 農作業小屋が荒らされ、米ぬかが食害にあった。 | |
| 6月14日 | 18時10分 | 鶴岡 | 山中を移動しているクマを目撃したもの。 | |
| 6月7日 | 午前6時 | 温海 | 国道345号を横断するクマが目撃された。 | |
| 6月6日 | 17時45分 | 羽黒 | 大きさ不明の熊1頭が道路を山側へ横断。 | |
| 5月24日 | 午後9時頃 | 温海 | 国道345号を横断するクマが目撃された。 | |
| 5月23日 | 10時30分 | 羽黒 | 体長 1.2 mの熊1頭 が橋の付近に出没。 | |
| 5月22日 | 18時5分 | 羽黒 | 体長 1.2 mの熊1頭 が三の坂を下った参道に出没。 | |
| 5月15日 | 5時30分 | 鶴岡 | 休耕畑で約1.2mのクマ1頭を目撃。 | |
| 5月15日 | 午後 | 温海 | 畑の周辺でクマのフンと足跡が発見されたもの。 | |
| 5月11日 | 午前 | 温海 | グラウンドゴルフ場でクマの足跡が発見されたもの。 | |
| 5月8日 | 午前 | 温海 | 民家脇の畑に置いておいた米ヌカがクマの食害にあったもの |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 羽黒庁舎 産業建設課
〒997-0192 山形県鶴岡市羽黒町荒川字前田元89
電話:0235-62-2111
FAX:0235-26-9109















