令和6年度クマ出没情報
更新日:2024年9月6日
秋田県からのお知らせ「クマ出没警報及び入山禁止措置について」
詳細は秋田県公式ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
秋田県内の次の地域で入山が禁止されています。(令和6年5月20日現在)
・小坂町樹海ライン(県道2号)沿い
・鹿角市十和田大平地区
・鹿角市十和田高原地区
・鹿角市八幡平地区
・仙北市玉川地区
また、入山可能な地域でも鈴やラジオなどで音を出し、人の存在をアピールしながら行動して、クマとの鉢合わせを避けてください。
鶴岡市内において、次のとおりクマの目撃・痕跡情報がありました。付近にお住まいの方、お訪ねになる方は十分ご注意ください。
7-9月
出没日 | 出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
---|---|---|---|---|
8月28日 | 15:20 | 鍋倉地内(PDF:342KB) | 温海 | 鍋倉集落への登り口から100m程小名部集落側の国道345号線上にて、山側から川側へ横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃した。 |
8月21日 | 7:30 | 小岩川地内(PDF:280KB) | 温海 | 小岩川地内の集落より500m程離れた農道付近(字北沢と字出口を繋ぐ農道)にて、西側から東側の山の方へ横断する クマ1頭(体長約1m)を目撃した。 |
8月8日 | 11:30頃 | 上名川字東山地内(PDF:333KB) | 朝日 | 月山ダム東屋付近の路上でクマ1頭(体長1m程度)を目撃したもの。下流側へと逃走した。 |
8月7日 | 12:10頃 | 高坂地内(PDF:338KB) | 鶴岡 | 高坂字山口地内でクマ1頭(体長約50cm)を目撃。その後、北側に逃げた。 |
8月3日 | 13:20頃 | 加茂地内(PDF:339KB) | 鶴岡 | 県道112号線の加茂坂トンネルの北側出入口付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、北側の藪に消えた。 |
8月2日 | 21:00 | たらのき代地内(PDF:765KB) | 櫛引 | 住宅敷地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。その後、東側の山林に逃げていった。 |
7月27日 | 10:00頃 | 高坂地内(PDF:347KB) | 鶴岡 | 高坂字三ヶ水口地内の農業用ハウス付近でクマ1頭(体長約80cm)を目撃。その後、西側に逃げていった。 |
7月24日 | 15:20 | 戸沢地内(PDF:267KB) | 温海 | 戸沢地内の集落入口付近(山五十川側)にて、散歩中の男性がクマ1頭を目撃し、その後山の方へ逃げていった。 |
7月24日 | 9:00 | 高坂地内(PDF:402KB) | 鶴岡 | 高坂字宮下の道路上を横断するクマ(1頭、約90センチ)を目撃した。 |
7月23日 | 15:30 | 上名川字東山地内(PDF:233KB) | 朝日 | 月山ダム駐車場内で子グマ1頭(体長不明)を目撃したもの。10分程場内を走り回り、その後南側の市道方向へと逃走した。 |
7月23日 | 11:30頃 | 小岩川地内(PDF:240KB) | 温海 | 小岩川字北沢地内の集落より400m程離れた高速道路工事現場付近にて、北側から南側の山の方へ横断するクマ1頭 (体長約1m)を目撃したとのこと。 |
7月22日 | 11:45頃、16:10頃 | 高坂地内(PDF:347KB) | 鶴岡 | 南バイパスから高坂方面に降りる一方通行の道路でクマ1頭(体長約50cm)を目撃。 |
7月21日 | 11:20頃 | 五十川地内(PDF:212KB) | 温海 | 五十川地内の国道旧7号線のトンネル付近(堅苔沢方面)にて、道路から北側の山の方へ逃げていくクマ1頭を目撃したとのこと。 |
7月19日 | 13:45頃 | 宝谷地内(PDF:398KB) | 櫛引 | 市道宝谷たらのき代線上でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃したもの。その後、南側の山林に逃げて行った。 |
7月19日 | 11:15頃 | 大針地内(PDF:169KB) | 朝日 | 大針地内でクマ2頭(うち1頭体長約1m)を目撃したもの。その後、山側のヤブに逃走した。 |
7月17日 | 15:30頃 | 水沢地内(PDF:519KB) | 鶴岡 | 水沢地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後、西側のヤブに逃げた。 |
7月15日 | 20:00頃 | 黒川地内(PDF:809KB) | 櫛引 | 県道たらのき代鶴岡線上を南から北へ横切るクマ1頭(体長約50cm)を目撃したもの。 |
7月15日 | 17:25頃 | 由良地内(PDF:331KB) | 鶴岡 | 国道7号線でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。クマは道路を横断し、ヤブに消えた。 |
7月15日 | 14:00頃、18:45頃 | 水沢地内(PDF:537KB) | 鶴岡 | 水沢地内でクマ3頭(体長1m1頭、50cm2頭の親子と思われる)を目撃。その後、林内に姿を消した。 |
7月15日 | 11:30頃 | 上名川字東山地内(PDF:231KB) | 朝日 | 月山ダム管理所前で子グマ1頭(体長約50cm)を目撃したもの。10分後クマの姿は見えなくなった。 |
7月14日 | 18:10頃 | 由良地内(PDF:411KB) | 鶴岡 | 住宅から30mほど離れたヤブにクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、ヤブの中に消えた。 |
7月13日 | 7:20頃 | 手向地内(PDF:404KB) | 羽黒 | 県道 47 号線を走行中、西から東へ横切る子グマ 1 頭(体長約 50cm)を目撃したもの。その後山へ 逃げて行った。 |
7月12日 | 14:00頃 | 大針地内(PDF:221KB) | 朝日 | 民家裏で子グマ1頭(体長約50cm)を目撃したもの。クマは民家から離れ民家裏側の山へと逃走した。 |
7月12日 | 13:40頃 | 高坂地内(PDF:339KB) | 鶴岡 | 山の斜面に仔グマ1頭(体長約50cm)を目撃。その後、山に戻った。 |
7月12日 | 11:15頃 | 加茂地内(PDF:395KB) | 鶴岡 | 県道112号線を走行中、北から南に横断する仔グマ1頭(体長約50cm)を目撃。その後、南側のヤブに消えた。 |
7月10日 | 19:10頃 | 水沢地内(PDF:446KB) | 鶴岡 | 上郷コミュニティーセンターから南西方向に約300メートル先の林にクマ2頭(体長約1m, 体長約50cmの親子と思われる)を目撃した。その後、林内に姿を消した。 |
7月8日 | 18:00頃 | 大山地内(PDF:381KB) | 鶴岡 | 下池の遊歩道南側でクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。クマは北側に逃げた。(位置情報に誤りがあったためR6.7.9修正) |
7月8日 | 7:00頃 | 小岩川地内(PDF:240KB) | 温海 | 小岩川字北沢地内の集落より400~500m程離れた高速道路工事現場付近にて、南側から北側の山の方へ横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃したとのこと。 |
7月4日 | 19:15頃 | 由良地内(PDF:320KB) | 鶴岡 | 国道7号線で道路を南から北に横断しようとするクマ1頭(体長約1m)を目撃。クマは道路を横断せず、南側のヤブに消えた。 |
7月4日 | 18:20頃 | 水沢地内(PDF:595KB) | 鶴岡 | 日本海東北自動車道の下り車線(酒田方面)を走行中、上り車線(新潟方面)側に親子と思われるクマ2頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。 |
7月3日 | 18:00頃 | 三瀬地内(PDF:389KB) | 鶴岡 | 水田畦畔にいるクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南西側の線路法面のヤブに消えた。 |
7月2日 | 8:30頃 | 玉川地内(PDF:508KB) | 羽黒 | 大鳥居付近の県道を横切る子グマ一頭(約 1m) を目撃したもの。クマはその後水路沿いを北から 南へ逃げて行った |
7月1日 | 16:10頃 | 三瀬地内(PDF:433KB) | 鶴岡 | 道路上を歩いているクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、クマは東の山側に逃げていった。 |
4-6月
出没日 | 出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
---|---|---|---|---|
6月30日 | 17:00頃 | 加茂地内(PDF:427KB) | 鶴岡 | 高館山展望台の車道を走行中、岩倉コースを歩いているクマ1頭(体長約1.2m)を目撃した。その後、クマは藪に姿を消した。 |
6月24日 | 14:40頃 | 湯田川地内(PDF:457KB) | 鶴岡 | 湯田川温泉口の交差点より田川方面に約350メートル地点で、クマ1頭(体長約1m)が南から北に道路を横断したのを目撃した。その後、クマは田んぼを通過し、北側の藪に姿を消した。 |
6月21日 | 19:00頃 | 山五十川地内(PDF:244KB) | 温海 | 山五十川地内のスノーシェッド付近にて、県道から川方面へ逃げていくクマ1頭を目撃した。 |
6月19日 | 7:10頃 | 外内島地内(PDF:502KB) | 鶴岡 | 外内島地内の藪で虫捕りをしていた小学生が、藪から顔を出した仔グマ1頭(体長不明)を目撃した。その後の行方は不明。 |
6月18日 | 11:00頃 | 由良地内(PDF:407KB) | 鶴岡 | 国道7号線を走行中に、クマ1頭(体長約70cm)を目撃した。クマは北側の山から国道を横断しようとしたが、車を見て方向転換し、北側の山中に戻った。 |
6月17日 | 20:20頃 | 由良地内(PDF:383KB) | 鶴岡 | 由良から油戸に向かう県道50号線の道路わきで、クマ1頭(体長約1m)を目撃した。クマは道路の山側を並走し、その後山中に走り去った。 |
6月16日 | 18:50頃 | 堅苔沢地内(PDF:383KB) | 鶴岡 | 堅苔沢地内の山側の畑で、クマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後、クマは山中に走り去った。 |
6月14日 | 6:50頃 | 川代地内(PDF:179KB) | 羽黒 | 向山橋付近を南側へクマ1頭(体長約50cm)を目撃した。その後、クマは南側の山に走り去った。 |
6月10日 | 18:45頃 | 由良地内(PDF:317KB) | 鶴岡 | 由良地内の国道7号線の信号付近で、道路を北から南に横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃した。 |
6月5日 | 12:45頃 | 山五十川地内(PDF:308KB) | 温海 | 山五十川地内にて、民家の小屋裏(山戸小学校付近)で親グマ1頭と子グマ2頭を目撃し、その後山の方へ逃げていったとのこと。 |
6月1日 | 11:00頃 | 加茂地内(PDF:335KB) | 鶴岡 | 高館山展望台の登り道で、クマ1頭(体長約1m)と車が接触した。その後、クマは西側に逃げた。 |
5月31日 | 17:30頃 | 早田地内(PDF:274KB) | 温海 | 早田地内の、集落より500m程離れた林道前沢線上にて、南から北へ横断する親グマ1頭と子グマ2頭を目撃したもの。 |
5月30日 | 14:40頃 | 油戸地内(PDF:393KB) | 鶴岡 | 油戸の北防波堤にてクマ1頭(体長約1m)を目撃した。クマは北側の山の方向に戻っていった。 |
5月26日 | 15:35頃 | 戸沢地内(PDF:306KB) | 温海 | 戸沢地内の集落内(民家裏の川付近)にて、親グマ1頭(約150cm)と子グマ2頭(約50cm)を目撃したもの。目撃後の行方は不明。 |
5月24日 | 4:50頃 | 下川地内(PDF:623KB) | 鶴岡 | スパール付近で市道を横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、西側のヤブに消えた。 |
5月23日 | 13:30頃 | 湯温海地内(PDF:263KB) | 温海 | 一霞-湯温海間の県道上(庄交より100m程上流側)にて、湯温海へ車で向かう途中に、河川(温海川)方面から北側の山の方へ県道を横断する子グマ1頭(約50cm)を目撃したもの。 |
5月22日 |
5:00頃 | 鼠ヶ関地内(PDF:285KB) | 温海 | 鼠ヶ関小学校グラウンドより10~20m離れた市道裏沢線上にて、北側から南側へ横断する子グマ(約70cm)1頭を目撃したもの。 |
10月以降
出没日 | 出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
---|---|---|---|---|
※クマを目撃したら、下記までご連絡ください。
連絡先
鶴岡市役所農山漁村振興課 電話0235-25-2111 内線596
鶴岡市藤島庁舎産業建設課 電話0235-64-2111 内線153
鶴岡市羽黒庁舎産業建設課 電話0235-62-2111 内線233
鶴岡市櫛引庁舎産業建設課 電話0235-57-2111 内線272
鶴岡市朝日庁舎産業建設課 電話0235-53-2111 内線368
鶴岡市温海庁舎産業建設課 電話0235-43-2111 内線442
山形県からのお知らせ「クマ出没注意」
・【山形県】クマに関する情報 (外部サイト)
・【山形県】クマ目撃マップ(外部サイト)
・【農林水産省】クマにご注意ください!(リーフレット)(PDF:939KB)
山形県からのお知らせ「イノシシ出没注意(PDF:122KB)」
・【山形県】イノシシ出没に注意(外部サイト)
山形県警による有害鳥獣出没情報等配信「やまがた110ネットワーク(外部サイト)」
鶴岡市からのお知らせ「野生動物との交通事故に注意してください(PDF:445KB)」
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 農山漁村振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-8763