令和5年度クマ出没情報
更新日:2024年1月22日
鶴岡市内において、次のとおりクマの目撃・痕跡情報がありました。 付近にお住いの方、お訪ねになる方は十分ご注意ください。
10月以降
出没日 | 出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 13:05頃 | 由良地内(PDF:392KB) | 鶴岡 | 由良2丁目交差点付近にて、国道7号線を南から北に横断したクマ1頭(体長約1.2m)を目撃した。 |
12月5日 | 18:15頃 |
三千刈字藤掛地内(PDF:596KB) | 櫛引 | 県道たらのき代鶴岡線の道路上で体長1mのクマ1頭を目撃し たもの。その後、西の方角に消えた。 |
12月5日 | 15:00 | 下川地内(PDF:314KB) | 鶴岡 | 善宝寺の散策道でクマ1頭を目撃したもの。 |
11月29日 | 18:25頃 | 下名川地内(PDF:264KB) | 朝日 | 立岩橋付近にて車内から道路脇に居るクマ1頭(体長約1m)を目撃した。逃走経路等は不明。 |
11月29日 | 8:00頃 | 油戸地内(PDF:350KB) | 鶴岡 | 油戸集落と油戸トンネルの間で、道路を南から北に横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。 |
11月26日 | 17:25頃 | 黒川字三礎林地内(PDF:749KB) | 櫛引 | スーパー農道上で道路を横切るクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。その後、クマは道路東側に逃げて行った。 |
11月24日 | 16:50頃 | 戸沢地内(PDF:266KB) | 温海 | 戸沢地内の酒店より東側の集落内にて、子グマ2頭と親グマ1頭を目撃し、その後南側の山の方へ逃げていった。 |
11月21日 | 6:00頃 | 山五十川地内(PDF:250KB) | 温海 | 山五十川地内の排水処理施設より100mほど北方の林道上にて、クマ1 頭(体長約1m)を目撃したもの。 |
11月20日 | 3:00頃 | 藤沢地内(PDF:453KB) | 鶴岡 | 窓を開けたところ、住宅裏の山にクマ1頭(約1m)が去るのを住民が目撃。痕跡を確認すると、柿の木に爪痕や食害があった。 |
11月19日 | 22:00頃 | 上山谷字前沢地内(PDF:370KB) | 鶴岡 | 住宅敷地内を歩いているクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。その後クマは西側に歩いて行った。 |
11月17日 | 6:30頃 | 田川地内(PDF:369KB) | 鶴岡 | 民家裏のスギの木からクマ1頭(体長約1m)が下りてくるのを住民が目撃。その後、川の方に逃げた。痕跡を確認すると、周辺の柿の木に爪痕や食害、フンがあった。 |
11月17日 | 4:20頃 | 山五十川地内(PDF:249KB) | 温海 | 山五十川地内の民家付近にて、柿の木に来ているクマ1頭(体長約1m)を目撃し、その後北部の山の方へ逃げていった。 |
11月17日 | 未明 | 羽黒町手向地内(PDF:423KB) | 羽黒 | 住宅の軒先の干し柿をねらったもの。午前0時頃、物音に気が付いた住人が目撃。体長約1m 移動方向は不明 |
11月16日 | 7:30頃 | 羽黒町荒川地内(PDF:379KB) | 羽黒 | 上の山橋付近で体長約 80cm のクマが目撃され た。その後北の方向へ移動していった。 |
11月15日 | 22:15頃 | 山五十川地内(PDF:249KB) | 温海 | 山五十川地内の公民館付近にて、県道を東から西へ横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。 |
11月14日 | 18:15頃 | 山五十川地内(PDF:251KB) | 温海 | 山五十川地内の中央橋付近にて、県道上を川側から民家側へ横断するクマ1頭(体長約80cm)を目撃したもの。 |
11月13日 | 12:05頃 | 加茂地内(PDF:341KB) | 鶴岡 | 柿の木に上っているクマ1頭(体長約60cm)を目撃したもの。その後の行方は不明。痕跡を確認すると、柿の木に爪痕や食害が確認された。 |
11月12日 | 8:30頃 | 馬渡字道東地内(PDF:594KB) | 櫛引 | 柿畑でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃したもの。その後クマは北側に逃げて行った。 |
11月6日 | 15:50頃 | 温海地内(PDF:255KB) | 温海 | あつみ温泉駅裏の、住宅より10mほど上部にて、北から南方向へ歩いているクマ1頭(約1m)を目撃した。 |
11月6日 | 10:00頃 | 谷定字白山地内(PDF:407KB) | 鶴岡 | 農道を歩いていたところ、茂みから現われたクマ1頭(体長1~1.5m)と遭遇したもの。その後クマは茂みに逃げて行った。 |
11月2日 | 19:20頃 | 三千刈字藤掛地内(PDF:366KB) | 櫛引 | 赤川堤防道路上を西から東へ横切るクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。 |
11月1日 | 16:20頃 | 羽黒町手向地内(PDF:495KB) | 羽黒 | 道路上(地蔵小路の地蔵の前)にクマ1頭がいるのを目撃 (体長60から70cm)南東の山林に入っていった。 |
10月31日 | 17:00頃 | 黒川字楯地内(PDF:365KB) | 櫛引 | 赤川河川内を歩いているクマ3頭(体長約1m)を王祇橋の上から目撃したもの。その後、クマは西側に移動して行った。 |
10月31日 | 8:00頃 | 湯田川地内(PDF:355KB) | 鶴岡 | 国道345号線を走行中、北から南に横断するクマ3頭(体長約1.3mが1頭、約1mが2頭)を目撃。その後、南側のヤブに消えた。 |
10月29日 | 17:50頃 |
西片屋字片貝地内(PDF:433KB) | 櫛引 | 赤川堤防道路上でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃したもの。その後、クマは東側に逃げて行った。 |
10月29日 | 16:40頃 | 田川地内(PDF:453KB) | 鶴岡 | 庭先でクマ1頭を目撃した。棒で地面を叩くなどすると、東の山側に逃げていった。痕跡を確認したところ、庭の柿の木に、食害や新しい爪痕が確認された。 |
10月27日 | 19:30頃 | 田川地内(PDF:414KB) | 鶴岡 | 集落内道路にてクマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後のクマの行方は不明。 |
10月27日 | 7:20頃 | 下川地内(PDF:561KB) | 鶴岡 | 高速道路の跨道橋付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 |
10月27日 | 未明 | 羽黒町川代地内(PDF:452KB) | 羽黒 | クマの足跡が住宅地西側の田から、住宅地内に続いていたもの。食害や糞の発見はなかった。 |
10月26日 | 21:40頃 |
水沢地内(PDF:417KB) | 鶴岡 | 県道脇の側溝でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。痕跡を確認すると、県道脇の柿の木に爪痕が確認された。 |
10月26日 |
17:35頃 | 西片屋字片貝地内(PDF:605KB) | 櫛引 | 赤川堤防道路上でクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。その後、クマは東側に逃げて行った。 |
10月25日 | 8時頃 | 羽黒町川代地内(PDF:480KB) | 羽黒 | 集落内の道路上でクマ一頭(体長不明)が目撃されたもの |
10月24日 | 10:30頃 | 馬渡字道東地内(PDF:593KB) | 櫛引 | 柿畑で収穫作業中に茂みにいるクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。その後、北側に逃げて行った。 |
10月22日 | 18:00頃 | 羽黒町増川新田字中野地内(PDF:364KB) | 羽黒 | 集落内の市道を西側方向に横切るクマ1頭(体 長約1m)を目撃したもの。 |
10月20日 | 6:00頃 | 黒川字大杉地内(PDF:548KB) | 櫛引 | 県道余目温海線を車で走行中に田んぼにいるクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。その後の行方は不明。 |
10月19日 | 8:30頃 | 下名川字落合地内(PDF:149KB) | 朝日 | 赤川右岸の畑において、体長約1mのクマを目撃したもの。クマは川沿いに歩いていたが、最終的な行先は不明。 |
10月18日 | 17:30頃 | 小岩川地内(PDF:201KB) | 温海 | 小岩川地内の、北沢農道から南沢農道へ抜ける農道上にて、東側から西側へ横断するクマ1頭を目撃したもの。 |
10月17日 | 19:15頃 | 東荒屋字志田地内(PDF:604KB) | 櫛引 | 赤川堤防道路上でクマ1頭(体長不明)と乗用車が衝突したもの。その後、クマは道路東側に逃げて行った。 |
10月14日 | 10:45頃 | 本郷字山本地内(PDF:189KB) | 朝日 | 下本郷地内で田の畦を山側へ向かって歩くクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。 |
10月13日 | 5:30頃 | 黒川字三礎林地内(PDF:574KB) | 櫛引 | スーパー農道上でクマ1頭(体長約1m)と乗用車が衝突したもの。その後、クマは道路西側に逃げて行った。 |
10月12日 | 4:00頃 | 岡山地内(PDF:463KB) | 鶴岡 | 畑作業のため山に向かったところ、頂上付近のクリの木にクマ1頭(体長 約80cm)が 来ているところを目撃した。その後クマは南側に逃げていった。 |
10月11日 | 21:30頃 | 黒川字成沢地内(PDF:821KB) | 櫛引 | 農免農道上でクマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後、東に移動し見えなくなった。 |
10月10日 | 19:40頃 | 大荒地内(PDF:411KB) | 鶴岡 | 大荒地内の市道を走行中に道路わきにいるクマ1頭(体長 約1m)を目撃した。その後クマは車に近づき、助手席のドアを引っ掻いた後、近くの草むらに姿を消した。 |
10月9日 | 16:30 | 鈴地内(PDF:167KB) | 温海 | 鈴(大風無)地内における、国道7号線より200mほど離れた農道上にて、農道を歩いているクマ1頭(約 1m)を目撃し、車のクラクションを鳴らした後、山の上の方へ逃げていった |
10月6日 |
18:50頃 | たらのき代字西野地内(PDF:384KB) | 櫛引 | 県道を南西から北東へ横断するクマ3頭(体長不明)を目撃した。 |
10月6日 | 8:45 | 大針字間門地内(PDF:218KB) | 朝日 | 親子のクマ2頭(体長約1.5mならびに約1.0m)が道路上でクリを食べていた姿が目撃されたもの。 |
10月5日 | 22:00頃 | 羽黒町川代字真木森地内(PDF:6,021KB) | 羽黒 | 住宅軒先の養蜂箱にクマ 1頭 大きさ、移動方向は不明 |
10月4日 | 6:05 | 黒川字成沢地内(PDF:494KB) | 櫛引 | 県道を北から南へ横断する子グマ1頭(体長約0.6m)を目撃した。 |
10月3日 | 19:00頃 | 羽黒町手向字百々目木地内(PDF:342KB) | 羽黒 | 住宅裏の畑地にクマ1頭 約1m くるみの実を食べていたと思われる。南方向の茂みに移動していった。 |
10月3日 | 19:00頃 | たらのき代字西野地内(PDF:562KB) | 櫛引 | 県道を車で走行中に道路上でクマ1頭(体長約1.5m)を目撃したもの。その後の行方は不明。 |
10月2日 | 17:00頃 | たらのき代字天狗森地内(PDF:553KB) | 櫛引 | 畑でクマ3頭(体長不明)を目撃したもの。その後、東の茂みに入り見えなくなった。 |
7-9月
出没日 | 出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
---|---|---|---|---|
9月30日 | 23:30頃 | 羽黒町手向字百々目木地内(PDF:203KB) | 羽黒 | 住宅裏の畑地にクマ1頭 約1m くるみの実を食べていたと思われる。南方向の茂みに移動していった。 |
9月28日 | 22:00頃 |
羽黒町手向字百々目木地内(PDF:361KB) | 羽黒 | 住宅裏の畑地にクマ1頭 約1m くるみや栗の木の実を食べていたと思われる。南方向の茂みに移動していった。 |
9月28日 | (1)6:00頃 |
八色木字前田元地内(PDF:378KB) | 藤島 | (1)豊栄地内の畑でクマの足跡を発見した。 |
9月27日 | 17:20 | 外内島地内(PDF:449KB) | 鶴岡 | JA南支所付近の側道を走行中に、南バイパス法面(南側)を登るクマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後のクマの行方は不明。 |
9月26日 | 7:00頃 | 羽黒町荒川字蛭塚地内(PDF:378KB) | 羽黒 | 藤島川 太鼓橋の上流約100m 中州にクマ1頭 約60cm 茂みに入っていった。移動方向は不明 |
9月26日 | 6:15頃 | 西目地内(PDF:438KB) | 鶴岡 | 西目地内の山口農村公園付近の県道を東から西に横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃した。クマはその後、西側の山に消えた。周辺にクリの食痕あり。 |
9月24日 | 2:00頃 | 羽黒町川代字真木森地内(PDF:373KB) | 羽黒 | クマ 1頭 約1m 民家の敷地内で発見、養蜂箱を壊された。東の方向へ逃げて行った。 |
9月24日 | 0:05 | 西荒屋字杉下地内(PDF:612KB) | 櫛引 | 国道112号線を走行中に道路上に座っているクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。その後、東へ逃げて行った。 |
9月23日 | 17:30頃 | たらのき代字桃平地内(PDF:590KB) | 櫛引 | バイクでたらのき代展望台へ進入しようとしたところ、道路上でクマ1頭(体長約1m)を発見したもの。その後、南側の山林へ逃げて行った。 |
9月22日 | 6:50頃 | 由良地内(PDF:338KB) | 鶴岡 | 国道7号線を走行中に、道路を南から北に横断するクマ1頭(体長約90cm)を目撃した。 |
9月17日 | 19:40頃 | 加茂地内(PDF:322KB) | 鶴岡 | 住宅裏の山でクルミの実を食べているクマ1頭(体長約1m)を民家から住民が目撃した。 |
9月16日 | 8:45頃 | たらのき代字西野地内(PDF:537KB) | 櫛引 | 畑に隣接する雑木林でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃したもの。その後、林の奥に消えた。 |
9月15日 | 20:30頃 | 鼠ヶ関地内(PDF:278KB) | 温海 | 鼠ヶ関-小名部間の国道345号線上にて、クマ1頭と乗用車が衝突したもの。 |
9月13日 | 20:00頃 | 東岩本字内野地内(PDF:345KB) | 朝日 | 道路上で車内から体長約80cmのクマ1頭を目撃したもの。翌日朝に付近の路上では複数の糞が発見された。 |
9月12日 | 19:50頃 | 油戸地内(PDF:344KB) | 鶴岡 | トンネルから300mほど進んだ地点でクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。 |
9月10日 | 23:45 | 上名川地内(PDF:197KB) | 朝日 | 体長約1.0mのクマが集落内の市道上を歩いている姿を目撃したもの。 |
9月7日 | 5:00頃 | 大網字西大石地内(PDF:193KB) | 朝日 | 下村公民館裏の畑において、クマの足跡(約17cm)が見つかったもの。 |
9月4日 | 2:20頃 | 砂川地内(PDF:192KB) | 朝日 | 県道鶴岡村上線を南進していた乗用車と体長約1.0m程のクマが、1.0mの距離まで接近したもの。道路東側(川側)の藪から現れたクマはそのまま引き返すように去っていった。 |
9月2日 | 16:40頃 | 三瀬地内(PDF:312KB) | 鶴岡 | 気比神社の境内で、藪から藪に移動するクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、藪に消えた。 |
9月2日 | 11:00頃 | 東岩本字北野地内(PDF:379KB) | 朝日 | 田の草刈作業中に体長約1.2mのクマが、10m先の距離から2~3mの距離まで目撃者に近づいて来たもの。クマはその後南東方面(山側)に入って行った。 |
8月30日 | 16:50 | 早田地内(PDF:219KB) | 温海 | 早田地内の林道戸浦線沿いの田んぼ付近(国道7号線より300mほど上部)にて親子グマ2頭を目撃し、その後川の上流の方へ逃げていった。 |
8月30日 | 16:50 | 温海温泉地内(PDF:303KB) | 温海 | 温海温泉-一霞間のスノーシェッド付近の橋(下倉橋)を 渡った先の林道の400m程上部にて、クマ1頭を目撃し、その後更に山の奥の方へ逃げていった。 |
8月29日 | 19:00 | 大網字東大石地内(PDF:286KB) | 朝日 | 体長約1.5mのクマが住宅裏に現れ、川沿いに北西方面へ移動する姿を目撃したもの。 |
8月29日 | 5:10 | 羽黒町川代(PDF:416KB) | 羽黒 | 川代山地内の樹園地をクマが移動し隣接する林に入っていった。 |
8月22日 | 5:30 | 羽黒町上野新田(PDF:488KB) | 羽黒 | 上野新田二反割の農道をクマと思われる動物2頭(体長1.5m 体長0.5m)が横断し西側へ移動していった。 |
8月18日 | 10:50 | 宮沢地内(PDF:418KB) | 鶴岡 | 宮沢地内の山でうろうろしているクマ1頭(体長約1.5m)を民家から住民が目撃。その後、谷の方に移動し見えなくなった。 |
8月9日 | 12:45頃 | 本郷地内(PDF:296KB) | 朝日 | 県道鶴岡村上線の本郷橋付近から目撃し、 ライスセンター側から下本郷公民館に移動する熊を目撃した。 |
8月7日 | 13:00頃 | 加茂地内(PDF:368KB) | 鶴岡 | 加茂コミセンわきの畑でクマ1頭(体長約50cm)が目撃され、その後、「お不動様の清水」付近でも目撃。これ以降の行方は不明。 |
8月6日 | 19:15頃 | 下名川地内(PDF:228KB) | 朝日 | 国道112号線を北進する車両とクマ(体長1.5m)が衝突しそうになったもの。クマは山側へ西進した。 |
8月5日 | 14:20頃 | 下名川地内(PDF:316KB) | 朝日 | 基幹農道を横断するクマ(体長1.0m)が目撃されたもの。クマは藪の中へ逃げた。 |
8月2日 | 8:40頃 | 熊出地内(PDF:244KB) | 朝日 | 集落内で国道112号方面から西側の山方向へ向かうクマを目撃したもの。 |
7月31日 | 6:30頃 | 菅野代地内(PDF:290KB) | 温海 | 菅野代地内の鬼坂トンネル付近にて、菅野代から田川方面へ車で向かう途中、国道345号線上を東から西へ横断するクマ1頭(約1.5m)と軽トラックが衝突した。その後、クマは西側の山の方へ逃げていった。 |
7月28日 | 8:00頃 | 東岩本字漆原地内(PDF:221KB) | 朝日 | 住宅の南側約20mの畑において、クマの糞ならびにクマが登ったと思われるリンゴの樹の枝折れが確認されたもの。 |
7月26日 | 7:10頃 | 坂野下地内(PDF:401KB) | 鶴岡 | 坂野下地内の国道345号線を自動車で走行中、東から西へ横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。 |
7月25日 | 15:15 | 一霞地内(PDF:235KB) | 温海 | 温海川ダム付近の県道上にて、河川方面から県道へ出てきた子グマ1頭(約60cm)を目撃し、その後河川の方へ戻っていった。 |
7月24日 | 16:00頃 | 三瀬地内(PDF:318KB) | 鶴岡 | 三瀬地内の八森山スキー場周辺でクマ1頭を目撃。 |
7月20日 | 7:50頃 | 水沢地内(PDF:414KB) | 鶴岡 | 水沢地内の八沢川せせらぎ公園付近を走行中、道路を横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃した。クマはその後、西側の山に入った。 |
7月19日 | 15:00頃 | 大鳥地内(PDF:244KB) | 朝日 | タキタロウ広場で体長1mのクマを目撃したもの。 |
7月18日 | 5:30頃 | 黒川字楯地内(PDF:622KB) | 櫛引 | 黒川字楯地内で民家の土蔵の壁が壊されたもの。ハチの巣に誘引されたと思われる。 |
7月17日 | 22:50頃 | 白山地内(PDF:470KB) | 鶴岡 | 国道7号線を北進中、西側の歩道から東に横断しようとするクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 |
7月16日 | 5:30頃 | 中清水地内(PDF:333KB) | 鶴岡 | 中清水地内で、クマ2頭が堀周辺にいるのを目撃。その後、東側の山に消えた。 |
7月15日 | 5:00頃 | 下名川字落合地内(PDF:178KB) | 朝日 | 無線アンテナタワーに登っている体長80cm程度のクマ1頭を目撃したもの。 |
7月13日 | 14:40頃 | 湯田川地内(PDF:365KB) | 鶴岡 | 国道345号線を走行中、南側の藪から親子と思われるクマ3頭が出てくるのを目撃。その後、南側の山に引き返した。 |
7月13日 | 11:55頃 | 加茂地内(PDF:353KB) | 鶴岡 | 加茂コミセンの脇の畑でクマ1頭(体長50cm)ほどを目撃した。足跡などの痕跡を辿ると南側の山に入ったところで途切れていた。 |
7月10日 | 12:00頃 | 湯田川地内(PDF:342KB) | 鶴岡 | 湯田川字山谷の山中の果樹畑周辺で親子と思われるクマ2頭を目撃した。その後の行方は不明。 |
7月10日 | 7:20頃 | 本郷地内(PDF:141KB) | 朝日 | 赤川の土手から来たクマ1頭(体長80cm)を目撃したもの。クマは川側の土手へ戻り、藪へ逃げた。 |
7月9日 | 14:20頃 |
羽黒町川代地内(PDF:178KB) | 羽黒 | 集落内の道路上で目撃され西側へ逃げて行った。 |
7月8日 | 10:20頃 | 西荒屋地内(PDF:426KB) | 櫛引 | 集落東側のぶどう畑で体長1mのクマ1頭を目撃したもの。その後、南西(櫛引パーキングエリア方面)に走り去った。 |
7月8日 | 6:00頃 | 西荒屋地内(PDF:578KB) | 櫛引 | 住宅脇の畑で体長約1mのクマ1頭を目撃したもの。その後、東 (国道112号線方面)に走り去った。 |
7月7日 | 17:15頃 | 加茂地内(PDF:395KB) | 鶴岡 | 112号加茂トンネル付近で、クマ1頭(体長約80cm)を目撃した。クマは北側の藪に消えた。 |
7月7日 | 10:20頃 | 羽黒町川代地内(PDF:334KB) | 羽黒 | 住宅付近で熊を目撃 |
7月5日 | 8:30頃 | 寿地内(PDF:308KB) | 鶴岡 | 山中の道路で子グマ1頭を目撃。 |
7月5日 | 6:30頃 | 茨新田地内(PDF:448KB) | 鶴岡 | 集落内の道路を北から南に横断するクマ1頭(体長約1m)を目撃し、その後、神社の藪に消えた。 |
7月4日 | 11:30頃 | 早田地内(PDF:217KB) | 温海 | 早田地内の林道戸之浦線沿いの田んぼ付近(国道7号線より200mほど上部)にて親子グマ2頭を目撃し、その後山へ消えた。 |
7月3日 | 20:45頃 | 田川地内(PDF:424KB) | 鶴岡 | 田川簡易郵便局付近の田川橋を東に向かって走行中、クマ1頭(体長約1m)とすれ違った。その後のクマの行方は不明。 |
7月3日 | 16:50頃 | 早田地内(PDF:217KB) | 温海 | 早田地内の林道戸之浦線沿いの田んぼ付近(国道7号線より200mほど上部)にてクマ1頭(約1m)を目撃し、その後山へ消えた。 |
7月1日 | 19:20 | 湯田川地内(PDF:431KB) | 鶴岡 | 湯田川地内でクマ3頭(体長約1mのクマ1頭、体長約40cmのクマ2頭)を目撃した。その後、クマは南方に向かい藪に入っていった。 |
4-6月
出没日 | 出没 |
出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
---|---|---|---|---|
6月27日 | 7:50 | 上名川字東山地内(PDF:226KB) | 朝日 | 月山ダム周辺で、体長1mのクマを目撃したもの。 |
6月23日 | 13:45頃 | たらのき代字小文地楯地内(PDF:569KB) | 櫛引 | 集落東側の道路上で体長1mのクマ1頭を目撃したもの。その後、北側の茂みに消えた。 |
6月20日 | 17:25頃 | 山五十川地内(PDF:265KB) | 温海 | 戸沢-山五十川間の豚舎付近にて、県道上を横断するク マ1頭を目撃したもの。 |
6月20日 | 9:30頃 | 上名川字東山地内(PDF:325KB) | 朝日 | 月山ダム管理所周辺で、体長1mのクマが西側法面から現れ道を横断し東側の崖へ降りた姿を目撃したもの。 |
6月19日 | 15:30頃 | 鼠ヶ関地内(PDF:237KB) | 温海 | 鼠ヶ関小学校北東の市道にて、近くの沢に降りていく子グマ1頭を目撃したもの。 |
6月19日 | 6:45頃 | 坂野下地内(PDF:412KB) | 鶴岡 | 坂野下地内の瀧泉寺から東に向かうクマを目撃した。水田の先の橋を越えて、東の山へ向かっていった。 |
6月17日 | 16:00頃 | 松沢地内(PDF:212KB) | 朝日 | 県道鶴岡村上線から松沢集落へ車で向かう途中、建設会社資材置き場付近に体長60cmの子グマ1頭が道路上に居るのを車内から発見。クマは山側へ逃走した。 |
6月16日 | 16:15頃 | 油戸地内(PDF:317KB) | 鶴岡 | 油戸地内の集落南側の道路でクマ1頭を目撃。足跡などの痕跡をたどると、北側の川に降りたところで途切れていた。 |
6月14日 | 9:00 | 中野京田地内(PDF:398KB) | 鶴岡 | 中野京田地内の神社でクマ1頭を目撃。北西方向に移動し、千安川の河川敷の藪に入り、その後の行方は不明。 |
6月12日 | 9:30 | 鼠ヶ関地内(PDF:307KB) | 温海 | 小名部から鼠ヶ関へ車で向かう途中、国道345号線上を南から北へ横断するクマ1頭(約1m)と軽自動車が衝突 した。その後、クマは川の方へ逃げていった。 |
6月11日 | 22:30頃 | 双葉町地内(PDF:423KB) | 鶴岡 | 双葉町でクマを目撃。クマは川を泳いで上流方向(南方)に向かった。 |
6月11日 | 6:30頃 | 美原町地内(PDF:430KB) | 鶴岡 | 美原町地内の住宅駐車場でクマ1頭を目撃した。クマは南方に逃げたが、その後の行方は不明。 |
6月9日 | 16:00 |
越中山字名平地内(PDF:297KB) | 朝日 | 道の駅月山周辺で、国道112号線を川側から山側(北から南)へ体長約1mのクマ1頭が横断しているのを目撃。 |
6月8日 | 6:30 | 羽黒町荒川地内(PDF:405KB) | 羽黒 | 今野集落付近の道路を体長約80cmのクマが横断している姿が目撃された。 |
6月7日 | 21:00 | 熊出地内(PDF:184KB) | 朝日 | 国道112号上で体長約1mのクマが横切る姿が目撃されたもの。クマは東側の赤川方面へと向かって行った。 |
6月7日 | 20:00 | 越中山字谷口地内(PDF:147KB) | 朝日 | 山形自動車道のアンダーパス付近で体長約1.3mのクマが目撃されたもの。クマは東側の山方面へと向かって行った。 |
6月7日 | 18:55 | 鼠ヶ関地内(PDF:259KB) | 温海 | 鼠ヶ関より小名部へ向かう国道345号沿いの大竹製作所付近の田んぼで、クマ1頭(約1メートル)を目撃したも の。その後の行方は不明。 |
6月6日 | 7:00 | 山五十川地内(PDF:261KB) | 温海 | 山五十川-五十川間のスノーシェッド付近にて、県道上にいるクマ1頭(約80センチメートル)を目撃し、その後川(五十川) の方へ逃げていった。 |
6月5日 | 5:00頃 | 由良地内(PDF:283KB) | 鶴岡 | 釣りをしていた方が、豊浦造船鉄工の北西約80メートルほどの磯場でクマ1頭を目撃。その後、南側(葉山方面)に消えた。 |
6月5日 | 23:25 | 末広町地内(PDF:590KB) | 鶴岡 | 鶴岡駅東側(県営末広団地付近)の線路上で、クマ1頭を目撃したもの。クマは大宝寺方面へ向かったが、その後の行方は不明。 |
6月4日 | 15:40 | 木野俣地内(PDF:253KB) | 温海 | 木野俣地内(集落内)にて、民家脇の畑から木野俣川の方 向(北から南)へ歩いているクマ 1 頭(約 1メートル)を目撃した。 その後花火等で追払いを行った。 |
6月3日 | 17:00頃 | 下川地内(PDF:308KB) | 鶴岡 | 善宝寺の散策道でクマ1頭を目撃したもの。 |
6月3日 | 13:00頃 | 下川地内(PDF:508KB) | 鶴岡 | 市道善宝寺七窪線を自動車で走行中、北側に横断するクマ1頭を目撃したもの。 |
6月3日 | 8:40頃 | 下川地内(PDF:519KB) | 鶴岡 | 県道46号線を自動車で走行中、北側に横断するクマ1頭を目撃。足跡などの痕跡をたどると、北側の林で途切れていた。 |
6月3日 | 5:00頃 | 高坂地内(PDF:572KB) | 鶴岡 | 山形大学農学部高坂農園の北側を走行中、クマ1頭を目撃。西側(高速道路方向)に逃げていったが、その後の行方は不明。 |
5月31日 | 17:20頃 | 下名川地内(PDF:191KB) | 朝日 | 立岩橋から約100m南側の敷地にクマがいることを国道112号線を南下する車から目撃。その後、敷地の東側の梵字川方面へと逃走した。 |
5月31日 | 11:40頃 | 三瀬地区(PDF:391KB) | 鶴岡 | バス停「ユースホステル前」付近で国道7号線を横断するクマを目撃。その後、南東側の藪に消えた。 |
5 月30日 | 6:30頃 | 加茂地内(PDF:359KB) | 鶴岡 | 加茂コミュニティ防災センター付近で、道路を東から西に横断するクマ1頭を目撃。 |
5月30日 | 12:00頃 | 三瀬地内(PDF:351KB) | 鶴岡 | 農作業中の方が西川沿道にクマ1頭を目撃。その後、西川に降り、西側の藪に消えた。 |
5月30日 | 8:00頃 | 遠賀原地内(PDF:564KB) | 鶴岡 | 城南町地内でクマ1頭が目撃され、その後、新内川を渡って遠賀原地内にて捕獲された。 |
5月29日 | 10:30頃 | 東堀越山ノ上地内(PDF:457KB) | 藤島 | 付近の農地で体長約70センチメートルの子熊を目撃した。子熊は東方向に移動し、山に消えた。 |
5月27日 | 13:30頃 | 高坂地内(PDF:345KB) | 鶴岡 | 鶴岡病院跡地周辺でクマ1頭を目撃した。その後、竹やぶに消えた。 |
5月26日 | 15:00頃 | 三瀬地内(PDF:325KB) | 鶴岡 | 山形県栽培漁業センターの駐車場でクマ1頭を目撃。足跡などの痕跡をたどると、葉山で途切れていた。 |
5月25日 | 14:40頃 | 岡山地内(PDF:510KB) | 鶴岡 | 岡山最終処分場北側の農地でクマ1頭を目撃した。 |
5月24日 | 5:10頃 | 岡山地内(PDF:379KB) | 鶴岡 | 愛光園より北西側の竹林付近でクマ1頭を目撃した。 |
5月23日 | 10:30頃 | 茨新田地内(PDF:392KB) | 鶴岡 | 茨新田地内の農地でクマ1頭を目撃。足跡などの痕跡をたどると大山川で途切れていた。 |
5月22日 | 7:40頃 | 五十川地内(PDF:244KB) | 温海 | 五十川地内の線路下の県道上にて、川からでてきて道路上を南から北へ横断している子グマ1頭(約50センチメートル)を目撃 した。 |
5月22日 | 6:00頃 | 藤沢地内(PDF:338KB) | 鶴岡 | 藤沢地内で、クマ1頭を目撃したもの。その後の行方は不明。 |
5月21日 | 18:40頃 | 鼠ヶ関地内(PDF:257KB) | 温海 | 鼠ヶ関地内より小名部集落へ向かう国道345号沿いにある大竹製作所付近にて、川沿いの農道を東から西へ下って いるクマ1頭を目撃したもの。目撃後、川付近の藪の中へ逃げていった。 |
5月19日 | 9:15頃 | 小岩川地内(PDF:264KB) | 温海 | 小岩川地内の、集落より100mほど離れた場所にて、農道を北から南へ横断し、川へ降りていくクマ1頭(約1m)を目撃した。その後、川付近の草むらへ逃げていった。 |
