令和8年度クマ出没情報
更新日:2026年7月9日
鳥獣被害対策について
● 不要果樹伐採支援について
● 鳥獣緩衝帯整備支援について
● 鳥獣害安全対策室の設置について
● 鶴岡市公式LINEによるクマ情報のお知らせについて
● 緊急銃猟制度について
クマ出没時の注意点について
- 自宅敷地内のクリや柿の木にクマが来ることがあります。不要果樹は伐採などの対策をお願いいたします。
- クマの侵入を防ぐため、小屋や車庫などの戸締りを徹底してください。
- 近隣の方は、しばらくの間不要不急の外出は控えてください。特にクマが活発に動く早朝や夕方など薄暗い時間は注意してください。
- 川や水路はクマの移動ルートとしてよく使われています。 河川敷の散歩やランニングは注意してください。
- イヌやネコを外飼いしている場合、屋内飼育するか、夜間だけでも玄関に入れるなどの対応をお願いいたします。またドッグフードなどのエサや、食べ終わったあとに容器に残ったにおいもクマを誘引します。食事後はすぐに容器を片付け、ドッグフードの袋自体も屋内の密閉できる場所で保管してください。
- クマが隠れている場合があるため、見通しの悪いヤブには近づかないようにしてください。イヌの散歩で、ヤブに向かってイヌが吠えている場合、近くにクマが潜んでいる可能性があるため、すぐにその場を離れてください。
- クマを目撃された場合は、すぐに市役所(0235-25-2111)または警察(0235-28-0110)へ連絡してください。
【農林水産省】
クマにご注意ください!(リーフレット)(PDF:2,441KB)
クマの出没情報
山形県内のクマの出没状況
● 山形県HP クマに関する情報(外部サイト)
● クマ目撃マップ(けものおと2)(外部サイト)
ID:kuma 、 PW:kuma
| No. | 出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 7月9日 | 15:20頃 | 鶴岡 | 神子沢トンネル(油戸側の出口)付近でクマ一頭(体長約1.0m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 88 | 7月9日 | 8:00頃 | 温海 | 鼠ヶ関地内でクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。 | |
| 87 | 7月9日 | 6:10頃 | 温海 | 鼠ヶ関川橋付近の川沿いで子グマ1頭(体長約0.7m)を目撃したもの。 | |
| 86 | 7月8日 | 9:30頃 | 鶴岡 | 油戸公民館から東へ300m、中田橋付近にてクマ一頭(体長不明)を目撃。その後行方不明。 | |
| - | 7月8日 | 8:30頃 | 三川町 | 三川町神花地内の青果物収集運搬施設でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後、西の田んぼに移動した。※大山川を渡ると鶴岡市茨新田地内になるため、情報共有するもの。 | |
| 85 | 7月7日 | 19:50頃 | 鶴岡 | 小真木原運動公園内、野球場脇の芝生周辺(住宅側)で黒いクマらしき物体を目撃したもの。 | |
| 84 | 7月7日 | 16:00頃 | 鶴岡 | 三瀬インター降り口から300m先の付近で、子グマ一頭を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 83 | 7月7日 | 15:45頃 | 温海 | 湯温海地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。 | |
| 82 | 7月7日 | 12:50頃 | 温海 | 湯温海地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。 | |
| 81 | 7月4日 | 16:18 | 温海 | 国道7号線上で、山から下ってきたクマ1頭(体長約0.8m)と車両が衝突したもの。クマはその後山へ戻った。 | |
| 80 | 7月4日 | 11:00頃 | 温海 | 小岩川地内の線路上で子グマ1頭(体長不明)を目撃したもの。 | |
| 79 | 7月3日 | 8:50頃 | 温海 | 湯温海地内でクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。 | |
| 78 | 7月2日 | 5:30頃 | 鶴岡 | 小堅浄化センター付近でクマ一頭(体長約1.0m)を目撃。海側から南へ移動し、その後行方不明。 |
| No. | 出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6月30日 | 16:00頃 | 鶴岡 | 油戸公民館から東へ300m、中田橋付近にてクマ一頭(体長1.0m)を目撃。南側へ移動し、その後行方不明。 | |
| 76 | 6月30日 | 13:15頃 | 温海 | 住吉神社付近で山から国道7号線へ降りてきた子グマ1頭(体長不明)を目撃。目撃者が声を出すと子グマは山へ戻った。 | |
| 75 | 6月30日 | 9:50頃 | 温海 | 山側から海側へ線路を横断する子グマ1頭(体長約0.5m)を目撃したもの。 |
|
| 74 | 6月29日 | 16:25頃 | 温海 | 国道7号線上で海側から山側へ移動する子グマ1頭(体長不明)を目撃したもの。 | |
| 73 | 6月29日 | 7:00頃 | 羽黒 | 集落周辺の田でクマ1頭(体長不明)を目撃。その後の行方は不明。 |
|
| 72 | 6月28日 | 17:15頃 | 温海 | 湯温海地内でクマ1頭(体長不明)を目撃したもの。 | |
| 71 | 6月28日 | 14:20頃 | 温海 | 鶴岡市あつみ森林組合の駐車場にてクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。 | |
| 70 | 6月28日 | 5:30頃 | 鶴岡 | 中山地内農作業小屋にてクマ一頭(体長1.0m)を目撃。米を食べていた模様。その後目撃場所からは移動。 | |
| 69 | 6月27日 | 16:45頃 | 羽黒 | 民家の前でクマ1頭(体長約1m)を目撃した。その後、西の山に入っていった。 | |
| 68 | 6月26日 | 15:58頃 | 鶴岡 | 鶴岡工業高等専門学校野球場付近で、南西の山に入っていくクマ1頭(体長約0.8m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 67 | 6月25日 | 19:10頃 | 鶴岡 | 中山地内で子グマを目撃、北の方へ逃げていった。 | |
| 66 | 6月25日 | 19:00頃 | 温海 | 温海庁舎付近でクマ1頭(体長約0.8m)を目撃したもの。 | |
| 65 | 6月24日 | 12:30頃 | 温海 | あつみ小学校側から温海交番方向へ移動するクマ1頭(幼獣と成獣の間くらいの大きさ)を目撃したもの。 | |
| 64 | 6月24日 | 8:30頃 | 朝日 | 湯殿山スキー場から東に約1kmの山中で、タケノコ採りをしている男性が親子のクマを目撃し、子グマ(大きさ約1.0m)に襲われ負傷した。 | |
| 63 | 6月23日 | 6:25頃 | 鶴岡 | 加茂コミセン南側の茂みにクマ(1m)1頭が入っていった。 | |
| 62 | 6月18日 |
14:00頃 | 鶴岡 | 湯田川コミセン南東約400m付近の道路上で、クマ1頭(体長約1.5m)を目撃。西の方へ移動し、その後の行方は不明。 | |
| 61 | 6月17日 | 16:15頃 | 鶴岡 | 日本海東北自動車道を酒田から鶴岡へ走行中、西から東に横切るクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 60 | 6月17日 | 4:35頃 | 鶴岡 | 国道345号を通行中、鶴岡市立愛光園付近にてクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。その後、愛光園裏公園方向へ移動。 | |
| 59 | 6月16日 | 19:00頃 | 羽黒 | クマ1頭(体長不明)が玄関先に留まっていた。その後の行方は不明。 | |
| 58 | 6月15日 | 7:00頃 | 朝日 | 湯殿山スキー場から東に約1kmの山中で、タケノコ採りをしている男性がクマ1頭(大きさ約1.2m)に襲われ負傷した。※時間帯は推定 | |
| 57 | 6月9日 | 6:30頃 | 鶴岡 | 三瀬郵便局西側のビニールハウス内にて、クマの足跡を発見した。 | |
| 56 | 6月8日 | 11:25頃 | 鶴岡 | 加茂コミュニティ防災センターの南側でクマ(体長1m)を目撃。その後、国道112号線を東から西へ横断し、山に入って行った。 | |
| 55 | 6月7日 | 5:35頃 | 朝日 | 砂川字本屋地内の自宅近くの畑でクマ1頭(体長約1.0m)を目撃。その後クマは県道を横断して山へ向かっていった。 | |
| 54 | 6月7日 | 11:20 | 鶴岡 | 道路の南側の山より出てきたクマ(体長不明)が、通行人に気づき、元の山に逃げて行った。 | |
| 53 | 6月6日 | 17:30頃 | 温海 | 小国地内の小国ふれあい公園を歩く子グマ1頭(体長約0.7m)を目撃したもの。クマはその後南側の山へ移動した。 | |
| 52 | 6月5日 | 17:35頃 | 朝日 | 熊出地内の赤川頭首工対岸の河川敷でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 51 | 6月5日 | 8:21 | 温海 | 温海字暮坪地内で山側から海側へ移動するクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。クマのその後の行方は不明。 | |
| 50 | 6月5日 | 6:00 |
鶴岡 | 羽黒方面から市街地方面へ赤川を移動しているクマ1頭(体長0.7m)を目撃。 | |
| 49 | 6月4日 | 21:05頃 | 温海 | 五十川地内の鈴集落付近の農地に設置していたトレイルカメラにクマ1頭(体長約1.3m)が映っていた。 | |
| 48 | 6月4日 | 4:50頃 | 温海 | 越沢地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。その後クマは北西側の山へ移動した。 | |
| 47 | 6月3日 |
(1)7:43頃 |
鶴岡 | (1)遠賀原地内でクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。 |
|
| 46 | 6月3日 | 7:05頃 | 櫛引 | 下山添で国道112号を西から東へ横断するクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。 | |
| 45 | 6月2日 | 6:20頃 | 鶴岡 | 湯野沢地内の田んぼでクマ1頭(体長1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 44 | 6月2日 | 5:22頃 | 鶴岡 | やまがたフィールド科学センターより北側500m付近の空地で北へ移動するクマ1頭(体長1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 43 | 6月2日 | 5:03頃 | 鶴岡 | やまがたフィールド科学センター付近の田んぼでクマ1頭(体長1m)を目撃。その後、東の方へ移動した。 | |
| 42 | 6月1日 | 19:20頃 | 鶴岡 | 下川地内で山の斜面にクマかイノシシと思われる獣を目撃。その後、南の山へ移動。 | |
| 41 | 6月1日 | 19:05頃 | 鶴岡 | 蛾眉橋付近(赤川河川敷内)にいるクマ1頭を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 40 | 6月1日 | 14:00頃 | 藤島 | 添川字新地地内にてクマ1頭(体長1m)を目撃。クマはその後、原野の中へ逃げて行った。 | |
| 39 | 6月1日 | 午前中 | 鶴岡 | 高館山内の遊歩道でクマ1頭(体長不明)を目撃。 |
| No. | 出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5月27日 | 4:25頃 | 朝日 | 熊出字日鑓地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後クマは西側の山に向かっていった。 | |
| 37 | 5月25日 | 6:08頃 | 鶴岡 | 山形県県民の海・プール「スパール」前道路を北から南へ移動するクマ1頭(体長1m)を目撃。 | |
| 36 | 5月24日 | 15:00頃 | 朝日 | 県道たらのき代大網線の路上を横断し藪に入っていくクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後のクマの行方は不明。 | |
| 35 | 5月24日 | 9:30頃 | 鶴岡 | 茨新田砂丘地畑生産管理組合センター前の道路を北側へ横切るクマ1頭(体長1m)を目撃。 | |
| 34 | 5月24日 | 8:30頃 | 鶴岡 | 元満光園付近でクマ1頭(体長不明)を目撃。道路を上へ登って行った。 | |
| 33 | 5月23日 | 19:12頃 | 鶴岡 | 山形県県民の海・プール「スパール」の西側付近でクマ1頭(体長1m)を目撃。道路を横断し北東へ向かった。 | |
| 32 | 5月23日 | 5:47頃 | 鶴岡 | 湯野浜小学校南側にあるサイクリング道路周辺で、クマ1頭(体長約1.5m)を目撃。北西から南東へ向かった。 | |
| 31 | 5月23日 | 5:20頃 | 鶴岡 | 弁慶沢地内の歩道でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、山の方へ向かった。 | |
| 30 | 5月23日 | 4:23頃 | 鶴岡 | 湯野浜ドッグラン前の道路でクマ1頭(体長約1.5m)を目撃。その後、庄内空港方面に移動した。 | |
| 29 | 5月22日 | 16:50頃 | 藤島 | 藤島小学校付近でクマ1頭(1m)を目撃。 |
|
| 28 | 5月22日 | 14:50頃 | 藤島 | 大川渡大堰東6_大地神社付近でクマ1頭を目撃。 | |
| 27 | 5月22日 | 痕跡 | 鶴岡 | 下川地内のビニールハウスで苺の食害と、クマのフンを確認。 | |
| 26 | 5月22日 | 9:30頃 | 羽黒 | 民家の裏でクマ1頭(体長約1.3m)を目撃した。その後、北に向かって行った。 | |
| 25 | 5月21日 | 18:20頃 | 鶴岡 | いこいの村森林公園周辺でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、北側へ移動した。 | |
| 24 | 5月21日 | 6:35頃 | 鶴岡 | 三瀬駅北西側の畑でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、南東側へ移動した。 | |
| 23 | 5月20日 | 8:30頃 | 羽黒 | 神路大橋付近で親子クマ2頭(親1、子1、大きさ不明)を目撃した。その後、橋の下に降りていった。 | |
| 22 | 5月19日 | 19:00頃 | 鶴岡 | 布目字宮田地内でクマらしき動物(体長不明、幼獣)を目撃。北東方面へ向かったものと思われる。 | |
| 21 | 5月19日 | 7:20頃 |
藤島 | 添川新地の道路にてクマ1頭(体長約1.2m)を目撃。クマはその後、南の方角へ逃げて行った。 | |
| 20 | 5月18日 | 痕跡 | 鶴岡 | 千安京田地内で、南西から北東に向かうクマの足跡(大きさ約20cm弱)を発見した。 | |
| 19 | 5月17日 | 13:30頃 | 羽黒 | 道路上でクマ1頭(体長約1.3m)を目撃。その後、東側の山林に入っていった。 | |
| 18 | 5月15日 | 18:40頃 | 鶴岡 | 三瀬ファミリーマートから由良方向へ約800mの道路でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 17 | 5月15日 | 12:00頃 | 羽黒 | 道路上でクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後、山林に入っていった。 | |
| 16 | 5月14日 | 6:45頃 | 鶴岡 | 鶴岡市消防署西分署前の道路でクマ1頭(大きさ不明)を目撃。道路を西から東に横断していった。 | |
15 |
5月11日 | 17:45頃 | 温海 | 湯温海地内で親グマ1頭(体長不明)と子グマ1頭(体長不明)を目撃したもの。クマはその後南側の山へ移動した。 | |
| 14 | 5月10日 | 17:00 | 羽黒 | 親子クマ2頭(親1、子1)を目撃。その後、山林に入っていった。 | |
| 13 | 5月10日 | 10:05 | 鶴岡 | 「多機能ゆのはま」付近の道路でクマ1頭(約1.5m)を目撃。その後、北東の宿泊施設方面へ移動した。 |
|
| 12 | 5月8日 | 10:00 | 羽黒 | 中川代橋から北東に約200mの道路上で、クマ(約70cm)1頭を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 11 | 5月7日 | 11:00 | 鶴岡 | 日本海東北自動車道(上り線 矢引パーキングエリア 斜面)にて、クマ(頭数・大きさ不明)を目撃。その後の行方は不明。 |
|
| 10 | 5月3日 | 18:00 |
温海 | 五十川地内でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。クマは川を渡り、南側の山へ移動した。 |
| No. | 出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃・痕跡情報 |
|---|---|---|---|---|---|
9 |
4月29日 | 痕跡 | 羽黒 | 竹林で筍の食被害とクマの糞を確認。 | |
| 8 | 4月27日 | 9:00 | 羽黒 | 手向地内でクマ1頭(体長約1.3m)を目撃。その後、南側に移動した。 | |
| 7 | 4月25日 | 10:00 | 羽黒 | スタジオセディックの東側の森の中で木に登っているクマ1頭(体長約1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 6 | 4月24日 |
16:52 | 鶴岡 | 由良保育園から北へ約150mの由良二丁目地内で、道路を西から東に移動するクマ1頭を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 5 | 4月21日 | 1:46 | 鶴岡 | 加茂岩倉地内で国道112号を東から西に横断するクマ1頭(約1m)を目撃。その後の行方は不明。 | |
| 4 | 4月20日 | 10:00 | 鶴岡 | 下川七窪地内で2か所のハウスにクマの爪と思われる痕跡を発見。 行方は不明。 |
|
| 3 | 4月14日 | 9:30 | 鶴岡 | 今泉漁港から100mほど南下した地点で、クマ2頭(親グマ1.5m、子グマ50cm)が山(崖)を登っていくところを目撃。その後の行方は不明。 | |
| 2 | 4月11日 | 18:40 | 温海 | 湯温海地内の温海温泉林業センター付近でクマ1頭(体長約1m)を目撃したもの。クマはその後南側の山へ移動。 | |
| 1 | 4月8日 | 17:23 | 鶴岡 | 「デイサービスそよ風の森」の付近で道路を南から北へ横断するクマ1頭(体長1m)を目撃。その後の行方は不明。 |
※クマを目撃したら、下記までご連絡ください。
連絡先
鶴岡市役所鳥獣害安全対策室 電話0235-25-2111 内線718
鶴岡市藤島庁舎産業建設課 電話0235-64-2111 内線153
鶴岡市羽黒庁舎産業建設課 電話0235-62-2111 内線122
鶴岡市櫛引庁舎産業建設課 電話0235-57-2111 内線262
鶴岡市朝日庁舎産業建設課 電話0235-53-2118 内線368
鶴岡市温海庁舎産業建設課 電話0235-43-2111 内線442
山形県からのお知らせ「
イノシシ出没注意(PDF:122KB)」
・【山形県】
イノシシ出没に注意(外部サイト)
山形県警による有害鳥獣出没情報等配信「
やまがた110ネットワーク(外部サイト)」
鶴岡市からのお知らせ「
野生動物との交通事故に注意してください(PDF:445KB)」
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 鳥獣害安全対策室
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-8763














